1、貴州江西工程學院計算機科學與技術((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
2、貴州江西工學院機器人工程((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
3、江西工程學院貴州經貿((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
4、貴州江西工程學院財務管理((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
5、貴州江西工程學院電子信息工程技術((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;
6、貴州江西工程學院護理((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;

1、2021年江西職業(yè)技術學院貴州招生計劃及招生代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 區(qū)塊鏈工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 網絡工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 貿易經濟 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 小學教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 16 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 17 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 18 | 1 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 19 | 1 | - | 理科 |
| 網絡新聞與傳播 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 21 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 大數(shù)據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 24 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 25 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 26 | 1 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 14 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 15 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 17 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 18 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 20 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 21 | 1 | - | 文科 |
| 網絡新聞與傳播 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 22 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 24 | 1 | - | 文科 |
| 大數(shù)據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021/???/td> | 25 | 1 | - | 文科 |
2、2020江西工程學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 貿易經濟 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 小學教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 軟件工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 國際商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 網絡工程 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 19 | 3 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 21 | 5 | - | 理科 |
| 護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 通信技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 23 | 3 | - | 理科 |
| 會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 國際貿易實務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 25 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 26 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 27 | 2 | - | 理科 |
| 網絡新聞與傳播 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 28 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 29 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 30 | 3 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 31 | 2 | - | 理科 |
| 應用英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 貴州 | 2020/???/td> | 33 | 2 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | 貴州 | 2020/???/td> | 34 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 35 | 3 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 36 | 4 | - | 理科 |
| 城市軌道交通車輛技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 37 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 38 | 3 | - | 理科 |
| 智能產品開發(fā) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 40 | 3 | - | 理科 |
| 鐵道交通運營管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 41 | 2 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 42 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 43 | 2 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 | 貴州 | 2020/???/td> | 44 | 2 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 45 | 2 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 46 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 47 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 48 | 2 | - | 理科 |
| 新能源裝備技術 | 貴州 | 2020/專科 | 49 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 50 | 4 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 51 | 2 | - | 理科 |
| 光伏發(fā)電技術與應用 | 貴州 | 2020/專科 | 52 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 53 | 3 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 15 | 1 | - | 文科 |
| 智能產品開發(fā) ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 17 | 3 | - | 文科 |
| 大數(shù)據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 18 | 5 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 19 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
| 護理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 21 | 3 | - | 文科 |
| 通信技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 22 | 2 | - | 文科 |
| 會計 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 23 | 5 | - | 文科 |
| 國際貿易實務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 24 | 2 | - | 文科 |
| 網絡新聞與傳播 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 25 | 4 | - | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 26 | 4 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 27 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 28 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 29 | 3 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 30 | 3 | - | 文科 |
| 應用英語 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 31 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 32 | 3 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 33 | 2 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 34 | 2 | - | 文科 |
| 新能源裝備技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 35 | 1 | - | 文科 |
| 機械制造與自動化 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 36 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 37 | 4 | - | 文科 |
| 光伏發(fā)電技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 38 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 39 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 40 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 41 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 42 | 1 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 43 | 1 | - | 文科 |
| 道路橋梁工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 44 | 2 | - | 文科 |
| 鐵道交通運營管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 45 | 1 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 46 | 1 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網應用技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 47 | 2 | - | 文科 |
| 城市軌道交通車輛技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 48 | 2 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020/???/td> | 49 | 2 | - | 文科 |
| 湖南人文科技學院和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 鄂爾多斯應用技術學院和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 聊城大學東昌學院和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 新疆師范大學和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 江西工程學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 江西工程學院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 浙江工商大學杭州商學院和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 河南師范大學和江西工程學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 江西工程學院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 江西工程學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
江西工程學院成立于1983年10月,經驗豐富的新宇無線電培訓課程、江西禹州電子工業(yè)學院、江西禹州電子工業(yè)學院等教育階段。2001年經江西省人民政府批準、教育部注冊,江西禹州科技職業(yè)學院成立,成為一所普通高職院校。2014年經教育部批準,升格為普通本科院校,更名為江西工學院。2018年增設為學士學位授予單位。學校占地面積131.74萬平方米,建筑面積56.57萬平方米。教學科研儀器設備總值1.438億元。館藏紙質書籍:174 冊.230,000份,185萬本電子書?,F(xiàn)有省級大學科技園1個,28個實驗中心,其中251個實驗室,120個校外實習實訓基地,1個大學生創(chuàng)業(yè)孵化基地。學校設有18個教學學院(系),主要提供工程,涵蓋的工作、通過、管子、藝術、藝術、教學等6個學科門類33個本科專業(yè)。全日制在校學生20520余人,其中本科生12,757人,108名國際學生,7,655名??粕?。專任教師997人,197名外部教師,轉換的

1、湖北科技學院網絡與新媒體專業(yè)湖北招生5名學生;

1、貴州湘南學院人工智能((語言:不限))報名學生人數(shù)為1人;

1、云南南寧工學院計算機科學與技術學院((桂林校區(qū)))招生2名學生;

1、安徽汽車職業(yè)技術學院山西新能源汽車技術專業(yè)招生4名學生;

1、安徽汽車職業(yè)技術學院山西新能源汽車技術專業(yè)招生4名學生;

1、安徽科技大學浙江電子信息工程學院((蚌埠龍湖校區(qū)))招生1人;

1、延邊職業(yè)技術學院建筑工程技術專業(yè)在疆招生8名學生;

1、河南安陽學院英語((師范學院))(15000元/年;學校地點:原陽校區(qū);單專業(yè)。只招收英語考生))招生人數(shù)為60人;

1、南京農業(yè)大學英語((僅招收英語考生))在江蘇招生11名學生;

1、上海電子信息職業(yè)技術學院內蒙古大數(shù)據技術學院((奉賢校區(qū)))招生3名學生;

1、揚州大學廣陵學院吉林漢語言文學專業(yè)招生2名學生;

1、內蒙古中國礦業(yè)大學遙感科學與技術專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;

1、吉林呼和浩特民族學院學前教育(招考蒙古語考生(普通班))招生1人;

1、蘇州拓普信息職業(yè)技術學院河北高鐵客運服務((校企合作(身高女162cm-172cm),男172cm-182cm;體重(公斤)=身高(厘米...

1、遼寧建筑職業(yè)學院江西工程測量技術專業(yè)招生5名學生;