1、河南安陽學院英語((師范學院))(15000元/年;學校地點:原陽校區(qū);單專業(yè)。只招收英語考生))招生人數為60人;
2、河南安陽學院學前教育((師范學院)(15000元/年;學校地點:原陽校區(qū);獨立專業(yè)))招生人數為170人;
3、河南安陽學院數學與應用數學((師范學院))(16000元/年;學校地點:原陽校區(qū);獨立專業(yè)))招生人數為40人;
4、安陽學院空姐((11900元/年))河南招生6人;
5、河南安陽學院汽車制造與檢測技術((11900元/年))招生4名學生;
6、安陽學院飛機電子設備維修((11900元/年))河南招生4人;

1、2022年安陽學院招生計劃及招生代碼河南3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
| 翻譯 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本二 | 24 | 10 | - | 理科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本二 | 25 | 10 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 26 | 25 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 27 | 30 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 28 | 25 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 29 | 30 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 30 | 35 | - | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 31 | 20 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 32 | 20 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 33 | 25 | - | 理科 |
| 稅收學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 34 | 100 | - | 理科 |
| 金融學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 35 | 128 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 36 | 80 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 37 | 59 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 38 | 98 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè)。只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本二 | 39 | 60 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 40 | 180 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 41 | 160 | - | 理科 |
| 土木工程 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 42 | 120 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 43 | 100 | - | 理科 |
| 工程管理 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 44 | 80 | - | 理科 |
| 工程造價 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 45 | 120 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 46 | 80 | - | 理科 |
| 會計學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 47 | 120 | - | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 48 | 100 | - | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 49 | 96 | - | 理科 |
| 法學 ((15000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 23 | 25 | - | 文科 |
| 翻譯 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本二 | 24 | 20 | - | 文科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本二 | 25 | 20 | - | 文科 |
| 統(tǒng)計學 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 26 | 5 | - | 文科 |
| 機械電子工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 27 | 10 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 28 | 5 | - | 文科 |
| 網絡工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 29 | 10 | - | 文科 |
| 物聯網工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 30 | 5 | - | 文科 |
| 飛行器設計與工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 31 | 5 | - | 文科 |
| 飛行器制造工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 32 | 5 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2022/本二 | 33 | 5 | - | 文科 |
| 稅收學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 34 | 100 | - | 文科 |
| 金融學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 35 | 90 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 36 | 100 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 37 | 170 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 38 | 190 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè)。只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本二 | 39 | 174 | - | 文科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 40 | 40 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 41 | 80 | - | 文科 |
| 土木工程 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 42 | 80 | - | 文科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 43 | 100 | - | 文科 |
| 工程管理 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 44 | 106 | - | 文科 |
| 工程造價 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 45 | 80 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 46 | 100 | - | 文科 |
| 會計學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 47 | 100 | - | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 48 | 120 | - | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2022/本二 | 49 | 90 | - | 文科 |
| 機電設備技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 50 | 6 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 51 | 6 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 52 | 6 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 53 | 6 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 54 | 6 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 55 | 6 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 56 | 6 | - | 理科 |
| 飛機機電設備維修 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 57 | 6 | - | 理科 |
| 飛機電子設備維修 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 58 | 6 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 59 | 6 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 60 | 20 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 61 | 10 | - | 理科 |
| 機電設備技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 50 | 4 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 51 | 4 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 52 | 4 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 53 | 4 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 54 | 4 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 55 | 4 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/專科 | 56 | 19 | - | 文科 |
| 飛機機電設備維修 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 57 | 4 | - | 文科 |
| 飛機電子設備維修 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 58 | 4 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 59 | 4 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 60 | 20 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(11900元/年)) | 河南 | 2022/???/td> | 61 | 40 | - | 文科 |
2、2021安陽學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅收學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 100 | - | 理科 |
| 金融學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 120 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 80 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 50 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 30 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè)。只招英語語種考生)) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 60 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 170 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 170 | - | 理科 |
| 土木工程 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 150 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 130 | - | 理科 |
| 工程管理 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 15 | 130 | - | 理科 |
| 工程造價 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 16 | 150 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 17 | 90 | - | 理科 |
| 會計學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 18 | 80 | - | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 19 | 100 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 20 | 90 | - | 理科 |
| 行政管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 21 | 30 | - | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 22 | 120 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 23 | 85 | - | 理科 |
| 稅收學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 05 | 100 | - | 文科 |
| 金融學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 06 | 80 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 07 | 80 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 08 | 110 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 09 | 210 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè)只招英語語種考生)) | 河南 | 2021/本二 | 10 | 200 | - | 文科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 11 | 30 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 12 | 30 | - | 文科 |
| 土木工程 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 13 | 50 | - | 文科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 14 | 50 | - | 文科 |
| 工程管理 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 15 | 50 | - | 文科 |
| 工程造價 ((16000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 16 | 50 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 17 | 100 | - | 文科 |
| 會計學 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 18 | 80 | - | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 19 | 100 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 20 | 100 | - | 文科 |
| 行政管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 21 | 70 | - | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 22 | 80 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((15000元/年;辦學地點原陽校區(qū);單列專業(yè))) | 河南 | 2021/本二 | 23 | 100 | - | 文科 |
3、2020安陽學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅收學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 35 | 38 | - | 文科 |
| 金融學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 36 | 56 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 37 | 32 | - | 文科 |
| 法學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 38 | 118 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 39 | 101 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 40 | 347 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 41 | 55 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本二 | 42 | 314 | - | 文科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本二 | 43 | 49 | - | 文科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 44 | 37 | - | 文科 |
| 機械電子工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 45 | 25 | - | 文科 |
| 電子信息工程 ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 46 | 12 | - | 文科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 47 | 25 | - | 文科 |
| 網絡工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 48 | 12 | - | 文科 |
| 物聯網工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 49 | 12 | - | 文科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 50 | 12 | - | 文科 |
| 飛行器設計與工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 51 | 6 | - | 文科 |
| 飛行器制造工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 52 | 7 | - | 文科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 53 | 12 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 54 | 12 | - | 文科 |
| 工程管理 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 55 | 12 | - | 文科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 56 | 18 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 57 | 32 | - | 文科 |
| 會計學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 58 | 96 | - | 文科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 59 | 38 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((15000元年)) | 河南 | 2020/本二 | 60 | 38 | - | 文科 |
| 行政管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 61 | 38 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((15000元年)) | 河南 | 2020/本二 | 62 | 40 | - | 文科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 63 | 21 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 64 | 26 | - | 文科 |
| 稅收學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 35 | 12 | - | 理科 |
| 金融學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 36 | 41 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 37 | 18 | - | 理科 |
| 法學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 38 | 37 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 39 | 31 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 40 | 55 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 41 | 12 | - | 理科 |
| 英語 ((師范)(15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本二 | 42 | 25 | - | 理科 |
| 商務英語 ((15000元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本二 | 43 | 12 | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 44 | 197 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 45 | 73 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 46 | 43 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 47 | 63 | - | 理科 |
| 網絡工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 48 | 54 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 49 | 50 | - | 理科 |
| 土木工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 50 | 55 | - | 理科 |
| 飛行器設計與工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 51 | 50 | - | 理科 |
| 飛行器制造工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 52 | 50 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 53 | 38 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((師范)(16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 54 | 33 | - | 理科 |
| 工程管理 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 55 | 38 | - | 理科 |
| 工程造價 ((16000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 56 | 38 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 57 | 18 | - | 理科 |
| 會計學 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 58 | 80 | - | 理科 |
| 財務管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 59 | 35 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 60 | 12 | - | 理科 |
| 行政管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 61 | 12 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 62 | 12 | - | 理科 |
| 物流管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 63 | 16 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((15000元/年)) | 河南 | 2020/本二 | 64 | 18 | - | 理科 |
| 機場電工技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 65 | 5 | - | 文科 |
| 建筑裝飾材料技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 66 | 8 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 67 | 18 | - | 文科 |
| 工程造價 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 68 | 16 | - | 文科 |
| 機電設備維修與管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 69 | 12 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 70 | 7 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 71 | 5 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 72 | 6 | - | 文科 |
| 直升機駕駛技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 73 | 2 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 74 | 18 | - | 文科 |
| 飛機機電設備維修 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 75 | 7 | - | 文科 |
| 飛機電子設備維修 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 76 | 7 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 77 | 5 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 78 | 50 | - | 文科 |
| 投資與理財 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 79 | 11 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 80 | 13 | - | 文科 |
| 財務管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 81 | 28 | - | 文科 |
| 會計 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 82 | 70 | - | 文科 |
| 會計信息管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 83 | 12 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 84 | 16 | - | 文科 |
| 網絡營銷 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 85 | 18 | - | 文科 |
| 物流管理 (((9500)元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 86 | 22 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 87 | 21 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 88 | 13 | - | 文科 |
| 文物修復與保護 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 89 | 12 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 90 | 80 | - | 文科 |
| 商務英語 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 91 | 48 | - | 文科 |
| 旅游英語 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 92 | 20 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 93 | 15 | - | 文科 |
| 機場電工技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 65 | 19 | - | 理科 |
| 建筑裝飾材料技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 66 | 16 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 67 | 36 | - | 理科 |
| 工程造價 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 68 | 16 | - | 理科 |
| 機電設備維修與管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 69 | 12 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 70 | 18 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 71 | 19 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 72 | 18 | - | 理科 |
| 直升機駕駛技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 73 | 9 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 74 | 7 | - | 理科 |
| 飛機機電設備維修 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 75 | 12 | - | 理科 |
| 飛機電子設備維修 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 76 | 12 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 77 | 12 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 78 | 65 | - | 理科 |
| 投資與理財 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 79 | 6 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 80 | 7 | - | 理科 |
| 財務管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 81 | 8 | - | 理科 |
| 會計 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 82 | 50 | - | 理科 |
| 會計信息管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 83 | 8 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 84 | 6 | - | 理科 |
| 網絡營銷 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/專科 | 85 | 15 | - | 理科 |
| 物流管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 86 | 4 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 87 | 3 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 88 | 9 | - | 理科 |
| 文物修復與保護 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 89 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 90 | 20 | - | 理科 |
| 商務英語 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 91 | 12 | - | 理科 |
| 旅游英語 ((9500元/年)) | 河南 | 2020/???/td> | 92 | 3 | - | 理科 |
