1、上海電子信息職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)技術學院((奉賢校區(qū)))招生3名學生;
2、上海電子信息職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古智能機器人技術學院((奉賢校區(qū)))招生2名學生;
3、上海電子信息職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古數(shù)字媒體技術專業(yè)((普陀校區(qū)))招生2名學生;
4、上海電子信息職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古軟件技術((奉賢校區(qū)))招生3名學生;
5、上海電子信息職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古智能互聯(lián)網(wǎng)技術學院((奉賢校區(qū)))招生4名學生;
6、上海電子信息職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古金融服務與管理((奉賢校區(qū)))招生4名學生;

1、2022年上海電子信息職業(yè)技術學院招生計劃及內(nèi)蒙古招生代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 07 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 15 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 18 | 2 | - | 理科 |
| 智能機器人技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 21 | 2 | - | 理科 |
| 飛機電子設備維修 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((普陀校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 集成電路技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 07 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 13 | 3 | - | 文科 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 14 | 4 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 18 | 2 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 24 | 4 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((奉賢校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 25 | 3 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((普陀校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 31 | 4 | - | 文科 |
2、2021上海電子信息職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 08 | 2 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 12 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 13 | 3 | - | 文科 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 16 | 4 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 20 | 2 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 26 | 4 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 27 | 3 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((辦學地點普陀校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 34 | 5 | - | 文科 |
| 集成電路技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 08 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 19 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((辦學地點普陀校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 34 | 3 | - | 理科 |
3、2020上海電子信息職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路技術應用 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 08 | 2 | - | 文科 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 15 | 4 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 19 | 2 | - | 文科 |
| 金融管理 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 24 | 4 | - | 文科 |
| 會計 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 25 | 3 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 32 | 5 | - | 文科 |
| 集成電路技術應用 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 08 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 13 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 19 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 32 | 3 | - | 理科 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院的現(xiàn)代通信技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院在青海錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校和上海電子信息職業(yè)技術學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院的電氣自動化技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院怎么樣,評價好不好 |
| 2024年上海電子信息職業(yè)技術學院王牌專業(yè)排名一覽表 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院在河北錄取分數(shù)線是多少?2023最低位次排名 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院在廣東錄取分數(shù)線是多少?2023最低位次排名 |
| 上海電子信息職業(yè)技術學院在廣東高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
上海電子信息職業(yè)技術學院是一所具有61年辦學歷史的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,培育電子信息、先進制造、生產(chǎn)性服務業(yè)和城市服務業(yè)高素質(zhì)技術技能人才,是《國家示范性高職院校建設計劃》骨干高職院校、國家優(yōu)質(zhì)高職院校、上海市一流大學和高等職業(yè)教育建設項目單位、上海模范高等職業(yè)技術學院、上海市職業(yè)教育先進單位、上海市依法管理學校示范學校,榮獲“2012年度全國職業(yè)院校魅力校園”、“全國社會扶貧先進集體”榮譽稱號,榮獲“第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校獎”,榮獲“2018、榮獲“2019亞太最具影響力職業(yè)學校50強”、“2020全球最具競爭力中國職業(yè)學校50強”等榮譽。學校堅持辦學方向,深入貫徹全國高校思想政治工作會議精神,根本在于立德修人,以服務經(jīng)濟社會發(fā)展為導向,培養(yǎng)具有國際視野的知識分子、創(chuàng)新的、瞄準復合型高素質(zhì)技術技能人才,努力建設特色鮮明的學校、國內(nèi)一流、具有國際影響力的服務

1、揚州大學廣陵學院吉林漢語言文學專業(yè)招生2名學生;

1、內(nèi)蒙古中國礦業(yè)大學遙感科學與技術專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;

1、吉林呼和浩特民族學院學前教育(招考蒙古語考生(普通班))招生1人;

1、蘇州拓普信息職業(yè)技術學院河北高鐵客運服務((校企合作(身高女162cm-172cm),男172cm-182cm;體重(公斤)=身高(厘米...

1、遼寧建筑職業(yè)學院江西工程測量技術專業(yè)招生5名學生;

1、山東第一醫(yī)科大學重慶分校臨床醫(yī)學((學習地點:濟南校區(qū)。學校地點 濟南校區(qū)。)) 報名人數(shù)為5人;

1、北京理工大學河南經(jīng)濟管理實驗班((含數(shù)字化管理方向)(5000元/年;含專業(yè)工商管理(含數(shù)字化創(chuàng)新管理方向)、會計(含智能財務方向)、國...

1、湖南石油化工職業(yè)技術學院云南石油化工技術專業(yè)招生2名學生;

1、江蘇哈爾濱醫(yī)科大學康復治療系((大慶校區(qū)))在校學生人數(shù)為2人;

1、安徽省武漢紡織大學信息管理與信息系統(tǒng)((4000元/年))招生人數(shù)4人;

1、廣東科貿(mào)職業(yè)學院河南跨境電商((5250元/年;學校位于廣州白云校區(qū)))招生人數(shù)為3人;

1、河南師范大學物理(師范)福建招生5名;

1、連云港職業(yè)技術學院江西工業(yè)機器人技術專業(yè)招生2名學生;

1、河北唐山師范學院法學專業(yè)招生10名學生;

1、長春工業(yè)大學人文與信息學院在湖北招生會計專業(yè)2名學生;