上海高考成績達到480分即可進入大學、武漢科技大學、燕山大學、成都理工大學、天津中醫(yī)藥大學、中國計量大學、西南醫(yī)科大學、新疆大學、浙江中醫(yī)藥大學、河南師范大學、石河子大學、溫州大學、海南師范大學、青島理工大學、山西財經大學等。

上海高考480分的學生可以過一本。據(jù)上海官網高考分數(shù)線查詢顯示,430分是本科學習的分界線,上海高考480分即可進入大部分學校,這個成績非常好。
上海高考成績達到480分即可進入大學、武漢科技大學、燕山大學、成都理工大學、天津中醫(yī)藥大學、中國計量大學、西南醫(yī)科大學、新疆大學、浙江中醫(yī)藥大學、河南師范大學、石河子大學、溫州大學、海南師范大學、青島理工大學、山西財經大學等,2023年上海高考保分480分院校名單可在以下系統(tǒng)查詢:
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫(yī)科大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 470 | 24016 |
| 2 | 杭州電子科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 3 | 南京審計大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 470 | 24016 |
| 4 | 南京審計大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 5 | 遼寧大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 6 | 上海政法學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 7 | 上海電力大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
| 8 | 上海電力大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 9 | 上海電力大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 10 | 上海電力大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 470 | 24016 |
| 11 | 浙江師范大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 12 | 重慶醫(yī)科大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 13 | 重慶醫(yī)科大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 14 | 汕頭大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
| 15 | 浙江理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
| 16 | 浙江理工大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
| 17 | 浙江理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 18 | 浙江理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 19 | 浙江理工大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 20 | 南京財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
| 21 | 南京財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 22 | 貴州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 23 | 貴州大學(史 和 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 24 | 武漢科技大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
| 25 | 武漢科技大學(物 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 26 | 武漢科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
| 27 | 湘潭大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 28 | 天津工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 486 | 20634 |
| 29 | 揚州大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 30 | 浙江財經大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 31 | 浙江財經大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 32 | 浙江財經大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 33 | 浙江財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 34 | 天津財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 35 | 上海海事大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 36 | 河南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 465 | 25043 |
| 37 | 河南大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
| 38 | 河南大學(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 39 | 西安外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
| 40 | 哈爾濱醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
| 41 | 哈爾濱醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
| 42 | 杭州師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 475 | 23018 |
| 43 | 杭州師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
| 44 | 杭州師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
| 45 | 四川師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 46 | 北京建筑大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 47 | 北京建筑大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 48 | 南京林業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 486 | 20634 |
| 49 | 長沙理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 50 | 長沙理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 51 | 東北農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 52 | 東北農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 53 | 南京工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 54 | 山東師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 474 | 23219 |
| 55 | 山東師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
| 56 | 燕山大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 57 | 燕山大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 58 | 福建醫(yī)科大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
| 59 | 湖北大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 60 | 湖北大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 61 | 成都理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 475 | 23018 |
| 62 | 成都理工大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 63 | 西南石油大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 468 | 24431 |
| 64 | 西南石油大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 65 | 西南石油大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
| 66 | 上海海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 67 | 上海海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 68 | 上海海洋大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 69 | 上海海洋大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 70 | 上海海洋大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 71 | 浙江工商大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 72 | 浙江工商大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 73 | 江西師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 492 | 19321 |
| 74 | 江西師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 75 | 天津中醫(yī)藥大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 471 | 23829 |
| 76 | 天津中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 77 | 青島大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 78 | 青島大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 79 | 青島大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 80 | 四川外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 480 | 21931 |
| 81 | 四川外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 82 | 西安郵電大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 83 | 西安建筑科技大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
| 84 | 重慶師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 471 | 23829 |
| 85 | 重慶師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 476 | 22804 |
| 86 | 重慶師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
| 87 | 中國計量大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 471 | 23829 |
| 88 | 中國計量大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 89 | 中國計量大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 90 | 中國計量大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 91 | 西南醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 92 | 安徽師范大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 473 | 23441 |
| 93 | 安徽師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
| 94 | 延邊大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
| 95 | 中國民航大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 96 | 江蘇大學(物 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 97 | 天津外國語大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 465 | 25043 |
| 98 | 青海大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 475 | 23018 |
| 99 | 青海大學(物 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
| 100 | 青海大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 101 | 青海大學(物 或 生 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 102 | 青海大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 103 | 上海立信會計金融學院(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 104 | 上海立信會計金融學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 474 | 23219 |
| 105 | 上海立信會計金融學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
| 106 | 上海立信會計金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 107 | 山西大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 108 | 山西大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 109 | 重慶交通大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 110 | 華僑大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 111 | 安徽財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 474 | 23219 |
| 112 | 新疆大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 471 | 23829 |
| 113 | 新疆大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 471 | 23829 |
| 114 | 蘇州科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 473 | 23441 |
| 115 | 蘇州科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
| 116 | 蘇州科技大學(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 117 | 浙江中醫(yī)藥大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 118 | 浙江中醫(yī)藥大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
| 119 | 浙江中醫(yī)藥大學(化 或 生 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
| 120 | 浙江中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 493 | 19101 |
| 121 | 南通大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
| 122 | 浙江傳媒學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 123 | 河南師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 124 | 河南師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 125 | 集美大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 126 | 浙江農林大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 127 | 浙江農林大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 128 | 浙江農林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 476 | 22804 |
| 129 | 浙江農林大學(物 或 生 或 史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 130 | 上海應用技術大學(化) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 131 | 上海應用技術大學(化 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 474 | 23219 |
| 132 | 石河子大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 133 | 華東交通大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 134 | 上海工程技術大學(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
| 135 | 上海工程技術大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 136 | 上海工程技術大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 480 | 21931 |
| 137 | 廣西師范大學(史) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 468 | 24431 |
| 138 | 廣西師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 139 | 曲阜師范大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 470 | 24016 |
| 140 | 曲阜師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 488 | 20201 |
| 141 | 溫州大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
| 142 | 海南師范大學(史 和 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 143 | 云南師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 144 | 江西中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 145 | 青島理工大學(物 或 生 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 476 | 22804 |
| 146 | 上海體育學院(物) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 470 | 24016 |
| 147 | 上海體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 483 | 21316 |
| 148 | 上海體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 149 | 上海體育學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 490 | 19765 |
| 150 | 上海體育學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 491 | 19548 |
| 151 | 山西財經大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
| 152 | 華北理工大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 475 | 23018 |
| 153 | 湖北中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 472 | 23636 |
| 154 | 山西醫(yī)科大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 155 | 廣東金融學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 156 | 溫州肯恩大學(不限) | 中外/港澳 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
| 157 | 西藏大學(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 482 | 21514 |
| 158 | 錦州醫(yī)科大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 471 | 23829 |
| 159 | 哈爾濱師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 481 | 21726 |
| 160 | 廣東藥科大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 477 | 22579 |
| 161 | 濰坊醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 485 | 20849 |
| 162 | 山西中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
| 163 | 上海健康醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 467 | 24652 |
| 164 | 上海健康醫(yī)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 165 | 上海健康醫(yī)學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 166 | 上海健康醫(yī)學院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 475 | 23018 |
| 167 | 上海健康醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
| 168 | 濟寧醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 468 | 24431 |
| 169 | 湖州師范學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 469 | 24227 |
| 170 | 湖州師范學院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 484 | 21082 |
| 171 | 湖州師范學院(政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 487 | 20403 |
| 172 | 湖州師范學院(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 495 | 18674 |
| 173 | 濱州醫(yī)學院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 479 | 22159 |
| 174 | 江西科技師范大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 478 | 22368 |
| 175 | 江西科技師范大學(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 494 | 18893 |
| 176 | 貴州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 474 | 23219 |
| 177 | 嶺南師范學院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 465 | 25043 |
| 178 | 遼寧中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 489 | 19963 |
| 179 | 淮陰師范學院(不限) | 公辦 | 2022 | /本科 | 上海 | 466 | 24851 |
高考480分的成績在所有高考考生中處于中上水平。通常,如果高考成績能達到一等分,那就更上一個臺階了,目前一本書的評分線一般在520-540分左右。二級分數(shù)線450分應該屬于中等水平左右。
填寫不同年級的志愿者申請表。一般每個省都會給學生6個.7個地方填寫申請表,學生可以選擇就讀兩所學校,兩所保障學校,為你選擇兩所范圍相對穩(wěn)定的學校。這樣一來,即使你的第一、第二選擇都沒有被錄取,后面的第五、第六個選擇也可以走自己的路,不會有任何滑點。
專業(yè)服從部署。如果學生真的想上這所學校,這會產生影響,那么最好也檢查一下專業(yè)服從部署。學校也知道退學對學生意味著什么,因此,一般情況下,學生檔案只要提交了,就不會被撤回,只要你遵守指示。學??梢越o你轉專業(yè),你申請的熱門專業(yè)可能已經被分數(shù)更高的人占用了。因此,有時學校不得不退還一些不遵守作業(yè)的學生的檔案。

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在233分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在527分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在266分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在577分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在290分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在481分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在313分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在647分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在286分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在634分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在469分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在534分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考成績在237分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能進入上海綜合450分左...

1、2022年河北高考歷史考生入讀福州幼兒師范學院最低錄取分數(shù)線為398分,對應的最低錄取職位為97911,錄取學生人數(shù)為5人;

河北省高考考生號是高考機構按照一定規(guī)則為參加考試的考生統(tǒng)一安排或者指定的序列號,是考生參加考試時需要的重要信息。在特定考試中,一位候選人對應...