孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在577分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分左右的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份上海地區(qū)高考綜合成績在577分左右的大學名單,附近三年上海高考綜合成績在577分左右的大學名單,供2023年考生參考。
綜合成績在577分左右的上海高考錄取大學名單如下:復旦大學醫(yī)學院、中國科學技術(shù)大學、上海交通大學、中國人民大學、中國人民大學(蘇州校區(qū))、浙江大學、電子科技大學、西安交通大學、廈門大學、山東大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 2 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 3 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 4 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 5 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 6 | 中國科學技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 7 | 上海交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 8 | 上海交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 9 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 10 | 中國人民大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 11 | 中國人民大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 12 | 中國人民大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 13 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 14 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 15 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 16 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 17 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 18 | 浙江大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 19 | 浙江大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 20 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 21 | 北京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 23 | 同濟大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 24 | 同濟大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 25 | 北京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 26 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 27 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 28 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 29 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 30 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 31 | 南開大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 32 | 南開大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 33 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 34 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 |
| 35 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 36 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 37 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 38 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 39 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 40 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 41 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 578 | 2579 |
| 42 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 43 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 |
| 44 | 電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 45 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 46 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 47 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 48 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 49 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 50 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 51 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 52 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 53 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 54 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 55 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 56 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 57 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 576 | 2814 |
| 58 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 59 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 60 | 蘇州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 2 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 3 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 4 | 復旦大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 5 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 6 | 中國科學技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 7 | 上海交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 8 | 上海交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 9 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 10 | 中國人民大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 11 | 中國人民大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 12 | 中國人民大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 13 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 14 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 15 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 16 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 17 | 南京大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 18 | 浙江大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 19 | 浙江大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 20 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 21 | 北京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 23 | 同濟大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 24 | 同濟大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 25 | 北京師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 26 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 27 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 28 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 29 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 30 | 武漢大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 31 | 南開大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 32 | 南開大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 33 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 34 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 |
| 35 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 36 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 37 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 38 | 華東師范大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 573 | 3221 |
| 39 | 上海財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 40 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 571 | 3506 |
| 41 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 578 | 2579 |
| 42 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 43 | 北京理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 574 | 3080 |
| 44 | 電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 45 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 46 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 47 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 48 | 廈門大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 49 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 50 | 東南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 51 | 北京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 572 | 3362 |
| 52 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 568 | 3942 |
| 53 | 中山大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 569 | 3780 |
| 54 | 華南理工大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 567 | 4103 |
| 55 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 579 | 2461 |
| 56 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 580 | 2335 |
| 57 | 山東大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 576 | 2814 |
| 58 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 59 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 60 | 蘇州大學 | 2022 | 綜合 | 上海 | 570 | 3650 |
| 61 | 復旦大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
| 62 | 復旦大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
| 63 | 復旦大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
| 64 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
| 65 | 中國科學技術(shù)大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 |
| 66 | 上海交通大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 575 | 1998 |
| 67 | 上海交通大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
| 68 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 580 | 1529 |
| 69 | 中國人民大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 579 | 1619 |
| 70 | 中國人民大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 579 | 1619 |
| 71 | 中國人民大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 581 | 1453 |
| 72 | 南京大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 575 | 1998 |
| 73 | 南京大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 576 | 1916 |
| 74 | 南京大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 577 | 1812 |
| 75 | 浙江大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 577 | 1812 |
| 76 | 浙江大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 578 | 1716 |
| 77 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 570 | 2540 |
| 78 | 北京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 568 | 2795 |
| 79 | 同濟大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 572 | 2323 |
| 80 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 572 | 2323 |
| 81 | 武漢大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 572 | 2323 |
| 82 | 華東師范大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 568 | 2795 |
| 83 | 東南大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 567 | 2935 |
| 84 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 上海 | 575 | 1998 |
| 85 | 復旦大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 86 | 復旦大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 87 | 復旦大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 88 | 復旦大學醫(yī)學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 578 | 1474 |
| 89 | 中國科學技術(shù)大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 576 | 1637 |
| 90 | 上海交通大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 91 | 上海交通大學醫(yī)學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 92 | 中國人民大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 577 | 1549 |
| 93 | 中國人民大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 578 | 1474 |
| 94 | 中國人民大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 95 | 南京大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 574 | 1837 |
| 96 | 南京大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 574 | 1837 |
| 97 | 南京大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 576 | 1637 |
| 98 | 浙江大學(02) | 2020 | 綜合 | 上海 | 578 | 1474 |
| 99 | 浙江大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 580 | 1293 |
| 100 | 浙江大學醫(yī)學院(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 569 | 2361 |
| 101 | 同濟大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 572 | 2045 |
| 102 | 武漢大學(03) | 2020 | 綜合 | 上海 | 567 | 2560 |
| 103 | 東南大學(01) | 2020 | 綜合 | 上海 | 567 | 2560 |
| 上海高考排名在13850的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 上海城建職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 華東交通大學在上海高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 四川美術(shù)學院在上海高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 上海高考志愿時間及指南電子版 |
| 河南理工大學在上海高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 上海思博職業(yè)技術(shù)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 沈陽工程學院在上海高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學在陜西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 上海高考排名在32300的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 上海高考618分能上什么大學2023(公辦+民辦) |
| 上海高考排名在33100的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在290分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在481分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在313分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在647分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在286分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在634分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在469分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考總分在534分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分...

孫老師今天收到最新問題:上海高考成績在237分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關(guān)心自己能進入上海綜合450分左...

1、2022年河北高考歷史考生入讀福州幼兒師范學院最低錄取分數(shù)線為398分,對應的最低錄取職位為97911,錄取學生人數(shù)為5人;

河北省高考考生號是高考機構(gòu)按照一定規(guī)則為參加考試的考生統(tǒng)一安排或者指定的序列號,是考生參加考試時需要的重要信息。在特定考試中,一位候選人對應...

1、2020年河北高考青海建筑職業(yè)技術(shù)學院理科考生最低錄取分數(shù)線要求296分,相應的最低錄取人數(shù)為245,441,錄取學生人數(shù)為6人;

河北高考物理成績必須達到551分以上,才能進入985大學,歷史專業(yè)必須達到至少583分才能進入985大學。

2023年,新疆公辦院校增設(shè)新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院、克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學院、新疆石河子職業(yè)技術(shù)學院、烏魯木齊職業(yè)大學、昌吉...

2023年山西省十強著名大學名單 太原理工大學、山西大學、山西財經(jīng)大學、北華大學、山西醫(yī)科大學、山西師范大學、山西中醫(yī)藥大學、長治醫(yī)學院、太...