1、北京南京農(nóng)業(yè)大學公共管理學院(5720元,包括土地資源管理、人力資源管理、勞動和社會保障、行政管理))報名人數(shù)為2人;
2、北京南京農(nóng)業(yè)大學機械課程((5800元),包括機械設計、制造及其自動化、工業(yè)設計、車輛工程、材料成型與控制工程))招生人數(shù)為4人;
3、北京南京農(nóng)業(yè)大學電子信息專業(yè)((5800元),包括電子信息科學與技術、自動化))報名人數(shù)為4人;
4、南京農(nóng)業(yè)大學北京農(nóng)學((2750元))招生2名學生;
5、北京南京農(nóng)業(yè)大學植物保護專業(yè)((2750元))招生4名學生;
6、北京南京農(nóng)業(yè)大學獸醫(yī)專業(yè)(五年制)(2750元),包括動物藥、動物藥房))報名人數(shù)為4人;
1、2022年南京農(nóng)業(yè)大學北京地區(qū)招生計劃及招生代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((5200元)) | 北京 | 2022/本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 ((5720元,含土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理)) | 北京 | 2022/本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學類 ((5200元,含法學、社會學、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 北京 | 2022/本科 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學 ((5200元)) | 北京 | 2022/本科 | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
機械類 ((5800元,含機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、車輛工程、材料成型及控制工程)) | 北京 | 2022/本科 | 20 | 4 | 物 | 綜合 |
農(nóng)業(yè)工程類 ((5800元,含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)智能裝備工程)) | 北京 | 2022/本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((5800元,含電子信息科學與技術、自動化)) | 北京 | 2022/本科 | 22 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((5800元)) | 北京 | 2022/本科 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((5200元)) | 北京 | 2022/本科 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
農(nóng)學 ((2750元)) | 北京 | 2022/本科 | 30 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
種子科學與工程 ((2750元)) | 北京 | 2022/本科 | 31 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
植物保護 ((2750元)) | 北京 | 2022/本科 | 32 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((2750元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學)) | 北京 | 2022/本科 | 33 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 ((2750元)) | 北京 | 2022/本科 | 34 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物科學 ((2750元)) | 北京 | 2022/本科 | 35 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物醫(yī)學類 ((五年制)(2750元,含動物醫(yī)學、動物藥學)) | 北京 | 2022/本科 | 36 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程類 ((5800元含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程)) | 北京 | 2022/本科 | 37 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學類 ((5500元,含生物科學、生物技術)) | 北京 | 2022/本科 | 38 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021南京農(nóng)業(yè)大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((5200元)) | 北京 | 2021/本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 ((5720元,含土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理)) | 北京 | 2021/本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學類 ((5200元,含法學、社會學、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 北京 | 2021/本科 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學 ((5200元)) | 北京 | 2021/本科 | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
機械類 ((5800元,含機械設計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、工業(yè)設計、車輛工程、材料成型及控制工程)) | 北京 | 2021/本科 | 20 | 4 | 物 | 綜合 |
交通運輸 ((5800元)) | 北京 | 2021/本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((5800元,含電子信息科學與技術、自動化、農(nóng)業(yè)電氣化)) | 北京 | 2021/本科 | 22 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((5800元)) | 北京 | 2021/本科 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((5200元)) | 北京 | 2021/本科 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
農(nóng)學 ((2750元)) | 北京 | 2021/本科 | 30 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
種子科學與工程 ((2750元)) | 北京 | 2021/本科 | 31 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
植物保護 ((2750元)) | 北京 | 2021/本科 | 32 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((2750元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學)) | 北京 | 2021/本科 | 33 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園藝 ((2750元)) | 北京 | 2021/本科 | 34 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物科學 ((2750元)) | 北京 | 2021/本科 | 35 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物醫(yī)學類 ((五年制)(2750元,含動物醫(yī)學、動物藥學)) | 北京 | 2021/本科 | 36 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程類 ((5800元,含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程)) | 北京 | 2021/本科 | 37 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學類 ((5500元,含生物科學、生物技術)) | 北京 | 2021/本科 | 38 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020南京農(nóng)業(yè)大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((5200元)) | 北京 | 2020/本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 ((5720元,含土地資源管理、人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理)) | 北京 | 2020/本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學類 ((5200元,含法學、社會學、旅游管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、公共事業(yè)管理)) | 北京 | 2020/本科 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融學 ((5200元)) | 北京 | 2020/本科 | 13 | 2 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((5200元)) | 北京 | 2020/本科 | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
計算機科學與技術 ((5800元)) | 北京 | 2020/本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((5800元,含機械設計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、工業(yè)設計、車輛工程、材料成型及控制工程)) | 北京 | 2020/本科 | 22 | 4 | 物 | 綜合 |
交通運輸 ((5800元)) | 北京 | 2020/本科 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((5800元,含電子信息科學與技術、自動化、農(nóng)業(yè)電氣化)) | 北京 | 2020/本科 | 24 | 4 | 物 | 綜合 |
農(nóng)學 ((2750元)) | 北京 | 2020/本科 | 30 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
種子科學與工程 ((2750元)) | 北京 | 2020/本科 | 31 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
植物保護 ((2750元)) | 北京 | 2020/本科 | 32 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((2750元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)學)) | 北京 | 2020/本科 | 33 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物生產(chǎn)類 ((2750元,含動物科學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學)) | 北京 | 2020/本科 | 34 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物醫(yī)學類 ((五年制)(2750元,含動物醫(yī)學、動物藥學)) | 北京 | 2020/本科 | 35 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程類 ((5800元,含食品科學與工程、食品質量與安全、生物工程)) | 北京 | 2020/本科 | 36 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物科學類 ((5500元,含生物科學、生物技術)) | 北京 | 2020/本科 | 37 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
植物生產(chǎn)類 ((2500元,含園林、園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、茶學、草業(yè)科學)) | 北京 | 2020/本科 | 38 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
南京農(nóng)業(yè)大學在貴州錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
南京農(nóng)業(yè)大學的自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
南京農(nóng)業(yè)大學和廣東醫(yī)科大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
南京農(nóng)業(yè)大學和山西大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
南京農(nóng)業(yè)大學的物流工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
南京農(nóng)業(yè)大學重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
南京農(nóng)業(yè)大學在湖北錄取分數(shù)線是多少?2023最低位次排名 |
南京農(nóng)業(yè)大學天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
南京農(nóng)業(yè)大學和大連外國語大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
南京農(nóng)業(yè)大學安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
哈爾濱工業(yè)大學和南京農(nóng)業(yè)大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
南京農(nóng)業(yè)大學的人力資源管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
南京農(nóng)業(yè)大學位于鐘靈毓秀、南京,虎龍古都,是一家以農(nóng)業(yè)和生命科學為優(yōu)勢和特色的公司,農(nóng)民、原因、通過、管子、工作、藝術、教育部直屬法學多學科協(xié)調發(fā)展的全國重點大學,是國家“211工程”重點大學、“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”和“雙一流”建設高校?,F(xiàn)任學校黨委書記陳立根教授,校長陳發(fā)地教授。南京農(nóng)業(yè)大學的前身可以追溯到1902年的三江師范學堂農(nóng)學系和1914年的私立金陵大學農(nóng)業(yè)系。1952年,全國高校重組,金陵大學農(nóng)學院、以南京大學農(nóng)學院(原國立中央大學農(nóng)學院)為主體,及浙江大學農(nóng)學院部分院系,合并組建南京農(nóng)學院;1963年,確定為國家兩所重點農(nóng)業(yè)大學之一;1972年,遷址揚州并與蘇北農(nóng)學院合并,江蘇農(nóng)學院成立;1979年,搬回南京,恢復南京農(nóng)學院;1984年,更名為南京農(nóng)業(yè)大學;2000年,農(nóng)業(yè)部獨立建制劃歸教育部。南京農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)有農(nóng)學院、工程學院、植物保護研究所、資源與環(huán)境科學學院、園藝學院、
大學專業(yè)主要有農(nóng)作物生產(chǎn)技術、經(jīng)濟林培育與利用、特種動物養(yǎng)殖、地理國情監(jiān)測技術、環(huán)境監(jiān)測與控制技術、電力客戶服務與管理、建筑材料工程技術、水...
1、廣西民族大學相思湖學院金融科技((13500元/年))河南招生4人;
1、廣東海洋大學山西物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)已招收2名學生;
1、資陽環(huán)境科技職業(yè)學院招收江西環(huán)境工程技術((水處理與資源化)方向2名學生;
1、重慶傳媒職業(yè)學院廣西動畫制作技術((理工科),3年,11000元/年))招生人數(shù)為3人;
全國服裝設計專業(yè)最好的大學是東華大學、北京服裝學院、武漢紡織大學、浙江科技大學、大連理工大學、上海工程技術大學、蘇州大學、西安工業(yè)大學、江南...
大學專業(yè) 國際貿(mào)易專業(yè)、計算機與應用、藥店、銷售管理、旅游管理、計算機信息管理、護理、財務稅務、金融、財務管理(中英合作專業(yè))等。
1、湖北工程學院電氣工程及其自動化專業(yè)福建招生2名學生;
1、廣西中醫(yī)藥大學四川薩恩斯新醫(yī)學院藥房(無色盲)、色差)報名人數(shù)為4人;
3+1+2分物理和化學專業(yè)的考生是最弱勢的因為這類職業(yè)組合的選擇范圍很廣、學科相關性強,再加上申請人數(shù)眾多,因此,成績一般的考...
1、吉林師范大學博大學院浙江省軟件工程專業(yè)招生3名學生;
1、上海西華大學工商管理((語言:不限))注冊學生人數(shù)為4人;
1、上海理工大學山東省工程實驗班(智能制造類)(專業(yè)招生,所含具體專業(yè)詳見招生規(guī)定))招生人數(shù)為17人;
1、西安財經(jīng)大學經(jīng)濟統(tǒng)計專業(yè)4名學生在新疆就讀;
1、湖南科技大學云南食品質量安全專業(yè)招生5名學生;