成都東軟大學(xué)今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了成都東軟學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立成都東軟學(xué)院,東軟投資創(chuàng)辦的工科大學(xué),管理、藝術(shù)、文學(xué)、醫(yī)學(xué)與其他學(xué)科相互支持、全日制普通高等學(xué)校協(xié)調(diào)發(fā)展。學(xué)校以全日制本科教育為主,兼顧留學(xué)生教育和職業(yè)教育,并積極開展繼續(xù)教育。學(xué)校坐落在成都郊區(qū)的世界文化遺產(chǎn)都江堰-青城山風(fēng)景區(qū),校園具有獨(dú)特的川西園林特色,環(huán)境不錯(cuò),宜人的天氣,是一個(gè)學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)的好地方。現(xiàn)在,校園內(nèi)超過 16,000 名學(xué)生,覆蓋全國31個(gè)省份、城市、自治區(qū)招生。

在國家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略背景下,面對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代對(duì)創(chuàng)新人才的巨大需求,學(xué)校依托東軟IT產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和成都軟件產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)勢,秉承“教育創(chuàng)造學(xué)生價(jià)值”的理念,明確服務(wù)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的應(yīng)用型學(xué)校定位,現(xiàn)已發(fā)展成為一所產(chǎn)教深度融合的特色大學(xué)。學(xué)校與東軟集團(tuán)、華為、百度、騰訊、京東、阿里巴巴、微軟、英特爾、國際商業(yè)機(jī)器公司、樹液、生命值、思科等多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立了密切的教育合作關(guān)系,將“新理論”應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工具、新應(yīng)用”不斷更新教育教學(xué),50%的專任教師具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn),同時(shí),我們與多所海外大學(xué)建立了友好合作關(guān)系。在快速發(fā)展的過程中,學(xué)校遵循 OBE-TOPCARES 方法,緊緊圍繞“產(chǎn)教融合”、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、“國際合作”三個(gè)關(guān)鍵詞,深入推進(jìn)混合式教育教學(xué)改革,人才培養(yǎng)質(zhì)量獲得用人單位認(rèn)可、受到各界廣泛認(rèn)可。
1、成都東軟學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 40837 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 523 | 129044 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 518 | 26127 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 26599 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 513 | 37357 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 509 | 22331 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 509 | 26426 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 19495 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 35879 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 502 | 63254 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 498 | 52035 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 67190 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 150577 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 64969 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | ???/td> | 485 | 76070 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 478 | 176376 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 471 | 58221 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 465 | 229198 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 455 | 19792 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 | 129310 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 453 | 28321 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 448 | 62358 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 160625 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 130768 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | ???/td> | 440 | 42273 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 440 | 139137 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 437 | 105518 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二C | 437 | 6766 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 433 | 41092 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 432 | 221800 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 430 | 42829 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 426 | 71919 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 415 | 16712 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 408 | 53838 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 86823 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | ???/td> | 404 | 87771 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 403 | 17203 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 401 | 27346 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | ???/td> | 401 | 10647 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 88729 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 392 | 36801 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 392 | 8880 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 392 | 120380 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 390 | 95831 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本二 | 389 | 5627 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二C | 389 | 17252 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 18082 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 381 | 102675 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | ???/td> | 381 | 180175 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 25116 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 56724 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 354 | 59210 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ???/td> | 345 | 148561 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 340 | 90191 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 338 | 68496 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本二 | 337 | 15996 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | ???/td> | 336 | - |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ???/td> | 322 | 27291 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 316 | 100600 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 313 | 474536 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | ???/td> | 312 | 19551 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 310 | 206431 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科 | 299 | - |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 298 | 138827 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科 | 293 | 68343 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 283 | 175826 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | ???/td> | 282 | - |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科 | 266 | - |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 262 | 433732 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 261 | 152373 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ???/td> | 250 | 66415 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | ???/td> | 238 | 252310 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 230 | 109386 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 229 | 194396 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 203 | 199746 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 200 | 304110 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | ???/td> | 150 | 17150 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年成都東軟學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 524 | 130070 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 27433 |
| 成都東軟學(xué)院(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 511 | 26491 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 41667 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 24240 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 |
| 成都東軟學(xué)院(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 498 | 29356 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 72805 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 66799 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 491 | 22703 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 488 | 51305 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 6959 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 475 | 24433 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 474 | 222376 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 473 | 20595 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 28505 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 471 | 29935 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 129057 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 464 | 150883 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 461 | 56073 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 153053 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | ???/td> | 460 | 83346 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 90477 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 |
| 成都東軟學(xué)院(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 442 | 40150 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 439 | 15395 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 430 | 83353 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 427 | 78942 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 423 | 182045 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | ???/td> | 422 | 12850 |
| 成都東軟學(xué)院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 421 | 32868 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本二 | 418 | 5019 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二C | 418 | 26247 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 416 | 208960 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 416 | 34721 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 87689 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | ???/td> | 415 | 115227 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 412 | 43721 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 406 | 113740 |
| 成都東軟學(xué)院(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 401 | 10169 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | ???/td> | 397 | 47288 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 397 | 97766 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | ???/td> | 392 | 97251 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 391 | 60910 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | ???/td> | 390 | 180787 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | ???/td> | 389 | 90030 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 專科 | 386 | 61915 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | ???/td> | 386 | 51087 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 380 | 25510 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | ???/td> | 371 | 57966 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 359 | 33865 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | ???/td> | 359 | 153843 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 354 | 30881 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 352 | 52480 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 351 | 57357 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本二 | 345 | 15537 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | ???/td> | 337 | 8732 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | ???/td> | 328 | 149469 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | ???/td> | 317 | 18769 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 309 | 96042 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 305 | 393189 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | ???/td> | 303 | 22508 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 專科 | 297 | - |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | ???/td> | 293 | 93763 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 專科 | 290 | 23057 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ???/td> | 283 | 114426 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 275 | 170981 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | ???/td> | 270 | 43263 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 255 | 310194 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | ???/td> | 237 | 254747 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | ???/td> | 230 | 13382 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | ???/td> | 220 | 73137 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 專科 | 185 | 170222 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 169 | 208163 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 專科 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年成都東軟學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科B | 579 | 7526 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 547 | 77749 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科B | 532 | 18872 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 28315 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 526 | 127709 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 27007 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 518 | 16182 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 517 | 43056 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 507 | 51206 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 503 | 54900 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 500 | 31946 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 492 | 25897 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 491 | 25059 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 490 | 46189 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 487 | 7110 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 485 | 56578 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 70862 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 482 | 30699 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 477 | 149864 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 476 | 64457 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 474 | 27015 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 474 | 72400 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 467 | 31604 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 467 | 21721 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 69244 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 467 | 157087 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 465 | 22697 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 88021 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 130887 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二C | 452 | 12589 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | ???/td> | 451 | 93649 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 128313 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 443 | 14981 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 443 | 18623 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 專科 | 443 | 65794 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 442 | 70763 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 90452 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 197053 |
| 成都東軟學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 439 | 16608 |
