孫老師今天收到最新問題:福建高考物理632分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的福建物理能考上什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份福建高考物理成績在632分左右的大學(xué)名單,附近三年福建高考物理成績在632分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
福建高考物理成績在632分左右的錄取大學(xué)名單如下:中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、西安交通大學(xué)、東南大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、中南大學(xué)、北京交通大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 627 | 3225 |
| 2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 624 | 3658 |
| 3 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 4 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 5 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 |
| 6 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 629 | 2962 |
| 8 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 630 | 2843 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 632 | 2592 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 11 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 624 | 3658 |
| 12 | 武漢大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 |
| 13 | 南開大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
| 14 | 南開大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 15 | 華中科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 16 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 17 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 628 | 3083 |
| 18 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 19 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 20 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 627 | 3225 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 622 | 3979 |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 23 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 24 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 632 | 2592 |
| 25 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 26 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 27 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 28 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 29 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 30 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 624 | 3658 |
| 31 | 東南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 32 | 北京郵電大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 626 | 3375 |
| 33 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 625 | 3511 |
| 34 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 628 | 3083 |
| 35 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 632 | 2592 |
| 36 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 627 | 3225 |
| 38 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 39 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 622 | 3979 |
| 40 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 41 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 42 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
| 44 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 627 | 3225 |
| 2 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 624 | 3658 |
| 3 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 4 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 5 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 |
| 6 | 同濟大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 629 | 2962 |
| 8 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 630 | 2843 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 632 | 2592 |
| 10 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 11 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 624 | 3658 |
| 12 | 武漢大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 |
| 13 | 南開大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
| 14 | 南開大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 15 | 華中科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 16 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 17 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 628 | 3083 |
| 18 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 19 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
| 20 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 627 | 3225 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 622 | 3979 |
| 22 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 23 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 24 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2022 | 物理 | 福建 | 632 | 2592 |
| 25 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
| 26 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
| 27 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 28 | 廈門大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 29 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 30 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 624 | 3658 |
| 31 | 東南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 32 | 北京郵電大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 626 | 3375 |
| 33 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 625 | 3511 |
| 34 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 628 | 3083 |
| 35 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 632 | 2592 |
| 36 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 37 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 627 | 3225 |
| 38 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 39 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 622 | 3979 |
| 40 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 41 | 山東大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
| 42 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 43 | 吉林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
| 44 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 623 | 3822 |
| 45 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 625 | 4148 |
| 46 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
| 47 | 同濟大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 48 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 49 | 北京師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
| 50 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 623 | 4517 |
| 51 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 629 | 3514 |
| 52 | 武漢大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 625 | 4148 |
| 53 | 武漢大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 638 | 2341 |
| 54 | 武漢大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 55 | 南開大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
| 56 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
| 57 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 58 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
| 59 | 華東師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
| 60 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 61 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 625 | 4148 |
| 62 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
| 63 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2021 | 物理 | 福建 | 628 | 3667 |
| 64 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 2021 | 物理 | 福建 | 628 | 3667 |
| 65 | 電子科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 639 | 2225 |
| 66 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
| 67 | 西安交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
| 68 | 西安交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
| 69 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 624 | 4324 |
| 70 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 625 | 4148 |
| 71 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 627 | 3822 |
| 72 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 628 | 3667 |
| 73 | 廈門大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 629 | 3514 |
| 74 | 天津大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 626 | 3977 |
| 75 | 天津大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 629 | 3514 |
| 76 | 天津大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 631 | 3235 |
| 77 | 東南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 78 | 北京郵電大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 632 | 3090 |
| 79 | 中國政法大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 631 | 3235 |
| 80 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 629 | 3514 |
| 81 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 624 | 4324 |
| 82 | 中山大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 634 | 2810 |
| 83 | 華南理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 623 | 4517 |
| 84 | 華南理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 623 | 4517 |
| 85 | 華南理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 629 | 3514 |
| 86 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 629 | 3514 |
| 87 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 632 | 3090 |
| 88 | 四川大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 623 | 4517 |
| 89 | 四川大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 623 | 4517 |
| 90 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
| 91 | 山東大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 622 | 4673 |
| 92 | 山東大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 624 | 4324 |
| 93 | 山東大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
| 94 | 中南大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 637 | 2452 |
| 95 | 西安電子科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 623 | 4517 |
| 96 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 622 | 4673 |
| 福建高考物理526分能上什么大學(xué)2023 附物理526分左右的大學(xué)有哪些 |
| 福建高考排名在96650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 漢江師范學(xué)院在福建高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 福建高考排名在10050的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在38950的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在30900的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在8850的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在18300的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在13750的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 福建高考排名在12650的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng)) |
| 2023年福建高考物理成績排名查詢(附一分一段表) |
| 2023年福建高考志愿填報指南書及解讀 |

江蘇教育考試服務(wù)平臺登錄門戶官方網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).杰西亞.cn/

根據(jù)教育部公布的高校名單:嘉興有嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院、嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

貴州每年高考成績很重要,很多人關(guān)心貴州2022年第一條得分線、貴州第二學(xué)歷的分?jǐn)?shù)線是多少。本文將介紹貴州省近年來的高考成績,例如,2022 ...

據(jù)公開資料顯示:鞍山有遼寧科技大學(xué)、鞍山師范學(xué)院等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

遼寧省高考報名官網(wǎng)登錄門戶:https://萬維網(wǎng).林茲斯克.com/,常規(guī)批次一般類別采用“專業(yè)(類別)+學(xué)?!敝驹柑顖竽J剑赏瑫r填寫9...

高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應(yīng)大學(xué),因此,很多考生和家長都非常想知道自己目前的職位可以就讀哪些大...

高考已經(jīng)結(jié)束,接下來迎接考生的是分?jǐn)?shù)線和申請表。對于候選人,高考決定未來就業(yè)方向,因此非常重要。那么2022年高考最低分?jǐn)?shù)線是多少呢?編者將...

山東低分本科院校名單包括齊魯工業(yè)大學(xué)、暨南大學(xué)、青島濱海大學(xué)、山東交通大學(xué)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島城市大學(xué)、煙臺工程學(xué)院、煙臺科技大學(xué)等,具體名...

高考后,考生和家長最關(guān)心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985大學(xué)浙江新高考最...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學(xué)校和專業(yè)?選擇學(xué)校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了東南大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最新的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包括近...

根據(jù)教育部公布的高校名單:張家口有張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宣化科技職業(yè)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

據(jù)公開資料顯示:浙江有寧波大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、中國藝術(shù)學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、浙江師范大學(xué)、浙江工商大學(xué)、浙江科技大學(xué)、浙江財...

高考后,考生和家長焦急地等待著高考成績和高考截止日期的公布,以下是小編整理的海南高考成績相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。

福州雙飛學(xué)院有福建醫(yī)科大學(xué)、福建師范大學(xué)、福建中醫(yī)藥大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、福建科技大學(xué)、福建江夏大學(xué)、閩江學(xué)院、福建警察學(xué)院、福建技術(shù)師范大學(xué)...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科成績在382分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心吉林理科450分左右的...