高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數和排名,方便考生參考,本文小編整理了全國985大學浙江新高考最低錄取分數線及排名,僅供參考。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 985 |
| 北京大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 696 | 87 | 985 |
| 清華大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 695 | 93 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 688 | 254 | 985 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 687 | 327 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 687 | 331 | 985 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 686 | 343 | 985 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 682 | 612 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 680 | 707 | 985 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 668 | 2292 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 666 | 2619 | 985 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5389 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5400 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5499 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 654 | 5882 | 985 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 653 | 6095 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 652 | 6414 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 651 | 6939 | 985 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 650 | 7364 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 649 | 7588 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 649 | 7704 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 8036 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 7940 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 7885 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 8118 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8169 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8283 | 985 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8255 | 985 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8550 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 646 | 8833 | 985 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 645 | 9436 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 641 | 11311 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 639 | 11838 | 985 |
| 大連理工大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 639 | 12321 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 639 | 12321 | 985 |
| 中國農業(yè)大學 | 農林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 638 | 12879 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 638 | 12879 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 13432 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 12892 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 12927 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 636 | 13962 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 635 | 14524 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 634 | 14788 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 633 | 15177 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 631 | 16618 | 985 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 627 | 19682 | 985 |
| 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 625 | 21078 | 985 |
| 西北農林科技大學 | 農林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 624 | 21812 | 985 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 603 | 39561 | 985 |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數 |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 二期 |

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了東南大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最新的錄取分數線數據,包括近...

根據教育部公布的高校名單:張家口有張家口職業(yè)技術學院、宣化科技職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

據公開資料顯示:浙江有寧波大學、杭州電子科技大學、中國藝術學院、浙江工業(yè)大學、溫州醫(yī)科大學、浙江師范大學、浙江工商大學、浙江科技大學、浙江財...

高考后,考生和家長焦急地等待著高考成績和高考截止日期的公布,以下是小編整理的海南高考成績相關內容,僅供參考。

福州雙飛學院有福建醫(yī)科大學、福建師范大學、福建中醫(yī)藥大學、福建農林大學、福建科技大學、福建江夏大學、閩江學院、福建警察學院、福建技術師范大學...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科成績在382分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心吉林理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科成績在414分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心青海理科450分左右的...

天水的大學名單包括天水師范大學、甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院、甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院、甘肅機電職業(yè)技術學院,具體名單見下表。

宜春大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了宜春學院歷年最低分和最低排名數據,可以參考一...

據公開資料顯示:柳州有廣西科技大學等區(qū)屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

全國共有雙一流大學147所,其中,首輪140所高校全部入選,另有7所大學新進入第二輪雙一流建設,山西大學、南京醫(yī)科大學、湘潭大學、華南農業(yè)大...

根據教育部公布的高校名單:滁州有滁州職業(yè)技術學院、滁州城市職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

高考成績發(fā)布后,考生可以登錄省教育信息網查詢自己的全省排名。當您使用考試號和身份證號在教育網查詢高考成績時,會顯示排名,排名數字為全省排名。...

據公開資料顯示:莆田市只有一所大學招收研究生,莆田學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

西北大學現代學院不是雙一流大學,是一所省教育廳直屬大學,地址位于陜西省西安市,是陜西省一所民辦普通本科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211...