孫老師今天收到最新問題:北京高考成績在586分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心北京綜合考450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份北京高考綜合成績在586分左右的大學(xué)名單,附近三年北京高考綜合成績在586分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
綜合成績在586分左右的北京高考錄取大學(xué)名單如下:武漢理工大學(xué)、首都師范大學(xué)、東華大學(xué)、北京語言大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、安徽大學(xué)、西南大學(xué)、南昌大學(xué)、南京郵電大學(xué)、中國石油大學(xué)(華東)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 2 | 中南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 3 | 西安電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 4 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 5 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 6 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 594 | 9542 |
| 7 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 589 | 10295 |
| 8 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 9 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
| 10 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 12 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 13 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 14 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 15 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 16 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 17 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9261 |
| 18 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
| 19 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 20 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 21 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 23 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 24 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 581 | 11540 |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 26 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 27 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 28 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 30 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 31 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 32 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 33 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 34 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 35 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 36 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 37 | 北京語言大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 38 | 北京語言大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 39 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 40 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 41 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 589 | 10295 |
| 42 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 43 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 44 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 45 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 46 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 47 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 |
| 48 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 49 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 50 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 51 | 中國藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 594 | 9542 |
| 52 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 583 | 11244 |
| 53 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
| 55 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 56 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 57 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
| 58 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 59 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 60 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 61 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 62 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 63 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 64 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 65 | 福州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 66 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 68 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 69 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 70 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 71 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 北京 | 583 | 11244 |
| 72 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 73 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 74 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 75 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 76 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 77 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 78 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 79 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 594 | 9542 |
| 80 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 581 | 11540 |
| 81 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 82 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 83 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 84 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 85 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9843 |
| 86 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 87 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 88 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 89 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 |
| 90 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 91 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 92 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 93 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
| 94 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 95 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
| 96 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 97 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 98 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 2 | 中南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 3 | 西安電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 4 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 5 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 6 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 594 | 9542 |
| 7 | 上海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 589 | 10295 |
| 8 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 9 | 南京師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
| 10 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 11 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 12 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 13 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 14 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 15 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 16 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 17 | 深圳大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9261 |
| 18 | 陜西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
| 19 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 20 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 21 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 23 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 24 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 581 | 11540 |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 26 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 27 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 28 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 29 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 30 | 首都師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 31 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 32 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 33 | 河海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 34 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 35 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 36 | 東華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 37 | 北京語言大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 38 | 北京語言大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 39 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 40 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 41 | 北京化工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 589 | 10295 |
| 42 | 江南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 43 | 湖南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 44 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 45 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 46 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 47 | 鄭州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 |
| 48 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 49 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 50 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 593 | 9695 |
| 51 | 中國藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 594 | 9542 |
| 52 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 583 | 11244 |
| 53 | 安徽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
| 55 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 56 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 57 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
| 58 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 59 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 60 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 61 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 62 | 西南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 63 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 64 | 云南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 587 | 10606 |
| 65 | 福州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 66 | 上海戲劇學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 67 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 68 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 69 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 580 | 11702 |
| 70 | 南京郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 71 | 中國石油大學(xué)(華東) | 2022 | 綜合 | 北京 | 583 | 11244 |
| 72 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 73 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 74 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 584 | 11096 |
| 75 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 76 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
| 77 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 78 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 79 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2022 | 綜合 | 北京 | 594 | 9542 |
| 80 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 581 | 11540 |
| 81 | 南京信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 82 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 83 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 577 | 12183 |
| 84 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 85 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9843 |
| 86 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
| 87 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 585 | 10921 |
| 88 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 591 | 9990 |
| 89 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 590 | 10139 |
| 90 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
| 91 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 92 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 93 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 588 | 10455 |
| 94 | 西交利物浦大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
| 95 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
| 96 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 586 | 10758 |
| 97 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 576 | 12334 |
| 98 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
| 99 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 591 | 9357 |
| 100 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 |
| 101 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 |
| 102 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 103 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 |
| 104 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 綜合 | 北京 | 590 | 9507 |
| 105 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2021 | 綜合 | 北京 | 582 | 10705 |
| 106 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 593 | 9042 |
| 107 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 593 | 9042 |
| 108 | 中國海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 595 | 8752 |
| 109 | 深圳大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 577 | 11480 |
| 110 | 深圳大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 592 | 9188 |
| 111 | 陜西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 586 | 10120 |
| 112 | 陜西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 591 | 9357 |
| 113 | 陜西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 592 | 9188 |
| 114 | 陜西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 594 | 8884 |
| 115 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 116 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 117 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 589 | 9653 |
| 118 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 119 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 120 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 |
| 121 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 589 | 9653 |
| 122 | 首都師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 582 | 10705 |
| 123 | 首都師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 124 | 首都師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 587 | 9963 |
| 125 | 河海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 582 | 10705 |
| 126 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 577 | 11480 |
| 127 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 |
| 128 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 |
| 129 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 590 | 9507 |
| 130 | 東華大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 592 | 9188 |
| 131 | 東華大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 595 | 8752 |
| 132 | 北京語言大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 591 | 9357 |
| 133 | 北京化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 580 | 10997 |
| 134 | 江南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 577 | 11480 |
| 135 | 江南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 580 | 10997 |
| 136 | 江南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 592 | 9188 |
| 137 | 湖南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 138 | 湖南師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 586 | 10120 |
| 139 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 591 | 9357 |
| 140 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 141 | 鄭州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 584 | 10409 |
| 142 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 594 | 8884 |
| 143 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 144 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 593 | 9042 |
| 145 | 中國藥科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 577 | 11480 |
| 146 | 中國藥科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 593 | 9042 |
| 147 | 安徽大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 581 | 10852 |
| 148 | 安徽大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 588 | 9802 |
| 149 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 580 | 10997 |
| 150 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 580 | 10997 |
| 151 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 576 | 11649 |
| 152 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 576 | 11649 |
| 153 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 154 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 588 | 9802 |
| 155 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 591 | 9357 |
| 156 | 西南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 |
| 157 | 西南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 586 | 10120 |
| 158 | 云南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 |
| 159 | 云南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 587 | 9963 |
| 160 | 福州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 161 | 南昌大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 586 | 10120 |
| 162 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 576 | 11649 |
| 163 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 590 | 9507 |
| 164 | 南京郵電大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 165 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 166 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 589 | 9653 |
| 167 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 592 | 9188 |
| 168 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 169 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 170 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 586 | 10120 |
| 171 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 172 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 580 | 10997 |
| 173 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 592 | 9188 |
| 174 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 585 | 10264 |
| 175 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 176 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 578 | 11319 |
| 177 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 587 | 9963 |
| 178 | 青島大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 588 | 9802 |
| 179 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 583 | 10555 |
| 180 | 西交利物浦大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 581 | 10852 |
| 181 | 西交利物浦大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 594 | 8884 |
| 182 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 586 | 11484 |
| 183 | 華中師范大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 596 | 9844 |
| 184 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 596 | 9844 |
| 185 | 南京師范大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 580 | 12475 |
| 186 | 南京師范大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 581 | 12273 |
| 187 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2020 | 綜合 | 北京 | 584 | 11806 |
| 188 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2020 | 綜合 | 北京 | 592 | 10510 |
| 189 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2020 | 綜合 | 北京 | 584 | 11806 |
| 190 | 中國海洋大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 592 | 10510 |
| 191 | 中國海洋大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 596 | 9844 |
| 192 | 華東理工大學(xué) | 2020 | 綜合 | 北京 | 595 | 10027 |
| 193 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 577 | 13008 |
