孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在614分左右可以讀哪些大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心海南綜合450分左右的成績能考到什么樣的大學(xué)?申請崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份海南高考綜合成績在614分左右的大學(xué)名單,附近三年海南高考綜合成績在614分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
海南高考綜合成績614分左右錄取的大學(xué)名單如下:廣州中醫(yī)藥大學(xué)、北京科技大學(xué)信息學(xué)院、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、西南石油大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、延邊大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、重慶科技大學(xué)、廣東財經(jīng)大學(xué)、山西師范大學(xué)等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 湖南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 3 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 4 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 5 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 6 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 8 | 重慶郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 9 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 10 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7875 |
| 11 | 廣西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 12 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 13 | 廣州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 14 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 15 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 16 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 17 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 18 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 19 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 20 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 21 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 22 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 23 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 25 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 27 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 28 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 29 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 30 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 31 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 32 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 33 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 34 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 35 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 36 | 西安外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 37 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 38 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 39 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 40 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 41 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 42 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 43 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 44 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 45 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 46 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 47 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 48 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 49 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 50 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 51 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 52 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 53 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 54 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 55 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 56 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 57 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 58 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 59 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 60 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 61 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 62 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 63 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 64 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 65 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 66 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 67 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 68 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 69 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 70 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 71 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 72 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 73 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 74 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 75 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 76 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 77 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 78 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 79 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 80 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 81 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 82 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 83 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 84 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 85 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 86 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 87 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 88 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 89 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 90 | 河北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 91 | 河北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 92 | 青島大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 93 | 青島大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 94 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 95 | 西安郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 96 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 97 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 98 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 99 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 100 | 中國計量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 101 | 中國計量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 102 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 103 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 104 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 105 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 106 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 107 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 108 | 武漢工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 109 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 110 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 111 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 112 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 113 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 114 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 115 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 116 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 117 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 118 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 119 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 120 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 121 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 122 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 123 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 124 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 125 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 126 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 127 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 128 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 129 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 130 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 131 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 132 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 133 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 134 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 135 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 136 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 137 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 138 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 139 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 140 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 141 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 142 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 143 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 144 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 145 | 三峽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 146 | 三峽大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 147 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 148 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 149 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 150 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 151 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 152 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 153 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 154 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 155 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 156 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 157 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 158 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 159 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 160 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 161 | 西華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 162 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 163 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 164 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 165 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 166 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 167 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 168 | 江蘇師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 169 | 江蘇師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 170 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 171 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 172 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 173 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 174 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 175 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 176 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 177 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 178 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 179 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 180 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 181 | 江漢大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 182 | 陸軍工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 183 | 成都大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 184 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 185 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 186 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 187 | 長江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 188 | 長江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 189 | 長江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 190 | 長江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 191 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 192 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 193 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 194 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 195 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 196 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 197 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 198 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 199 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 200 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 201 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 202 | 武漢輕工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 203 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 204 | 山西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 205 | 大連大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 206 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 207 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 208 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 209 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 210 | 云南民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 211 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 212 | 大理大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 213 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 214 | 江西科技師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 215 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 216 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 217 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 218 | 長春師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 608 | 9215 |
| 219 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 220 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 604 | 9843 |
| 221 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 222 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 223 | 無錫學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 224 | 泉州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 2 | 湖南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 3 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 4 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 5 | 南昌大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 6 | 太原理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 8 | 重慶郵電大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 9 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 10 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7875 |
| 11 | 廣西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 12 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 13 | 廣州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 14 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 15 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 16 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 17 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 18 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 19 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 20 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 609 | 9082 |
| 21 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 22 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 23 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 610 | 8966 |
| 25 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 27 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 28 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 29 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 30 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 31 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 32 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 33 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 34 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 35 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 36 | 西安外國語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 37 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 614 | 8392 |
| 38 | 北方工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 39 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 40 | 北京信息科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 41 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 611 | 8802 |
| 42 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 43 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 618 | 7874 |
| 44 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 45 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 46 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 612 | 8686 |
| 47 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 48 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 49 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 50 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 51 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
| 52 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 615 | 8268 |
| 53 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 620 | 7610 |
| 54 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 55 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 56 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 57 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 605 | 9685 |
| 58 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 606 | 9536 |
| 59 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 613 | 8531 |
| 60 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 619 | 7732 |
| 61 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 62 | 長沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 63 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 607 | 9383 |
| 64 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 616 | 8128 |
| 65 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 623 | 7257 |
| 66 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 617 | 7995 |
| 67 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 621 | 7479 |
| 68 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 622 | 7363 |
| 69 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 海南 | 624 | 7117 |
