黃河科技大學(xué)服裝服飾設(shè)計(jì)專業(yè)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、攝影、動(dòng)畫片、廣播和主持的藝術(shù)、廣播電視導(dǎo)演、表現(xiàn)、音樂(lè)、編舞、音樂(lè)表演、財(cái)務(wù)管理、物流管理、會(huì)計(jì)、工商管理及其他專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,正式填寫表格時(shí),需要參考學(xué)校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
黃河科技大學(xué)2023年招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
攝影 | 130404 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
動(dòng)畫 | 130310 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
表演 | 130301 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
音樂(lè)表演 | 130201 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
物流管理 | 120601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
工商管理 | 120201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
藥物制劑 | 100702 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
納米材料與技術(shù) | 080413T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
車輛工程 | 080207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
日語(yǔ) | 050207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
英語(yǔ) | 050201 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
體育教育 | 040201 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
法學(xué) | 030101K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
金融學(xué) | 020301K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
通信工程 | 080703 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
軟件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
土木工程 | 081001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
建筑學(xué) | 082801 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
藥學(xué) | 100701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
農(nóng)業(yè)工程 | 082301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 040206T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
生物信息學(xué) | 071003 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 17000 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
新能源汽車工程 | 080216T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
智能感知工程 | 080303T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | 招考方向:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 17000 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
護(hù)理 | 520201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
護(hù)理 | 520201 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
護(hù)理 | 520201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | 口腔護(hù)理 | |
護(hù)理 | 520201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | 康復(fù)護(hù)理 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學(xué)合作辦學(xué) | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
音樂(lè)表演 | 550201 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
播音與主持 | 560201 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
攝影攝像技術(shù) | 560212 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
法律事務(wù) | 580401 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 17000 | ||
黃河科技大學(xué),總部位于河南省省會(huì)鄭州,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的民辦普通本科大學(xué),入選國(guó)家首批“應(yīng)用科技大學(xué)改革試點(diǎn)戰(zhàn)略研究單位”、教育部“互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)制造2025”產(chǎn)教融合推進(jìn)計(jì)劃共建高校、河南省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校之一、具有典型畢業(yè)生就業(yè)經(jīng)歷的全國(guó)性大學(xué)、河南省首批示范性應(yīng)用技術(shù)本科院校之一、具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)的全國(guó)高校、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校之一、民政部首批“全國(guó)社會(huì)組織教育培訓(xùn)基地”之一、河南省創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、河南省“三全教育”綜合改革試點(diǎn)高校、河南省高等學(xué)校智慧校園建設(shè)試點(diǎn)單位,CDIO工程教育聯(lián)盟成員。
黃河科技大學(xué)創(chuàng)建于1984年,1994年,成為國(guó)家教委批準(zhǔn)的第一所實(shí)施專科教育的民辦大學(xué),2000年,成為教育部批準(zhǔn)實(shí)施本科教育的第一所民辦大學(xué);2004年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。
石家莊科技職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)為工程測(cè)量技術(shù)、建筑工程技術(shù)、項(xiàng)目成本、建設(shè)工程監(jiān)理、火電工程技術(shù)、光伏工程技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、高速鐵路建設(shè)與維護(hù)...
四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舞蹈表演、戲劇影視表演、影視導(dǎo)演、廣播與主持、舞臺(tái)美術(shù)設(shè)計(jì)與制作、音樂(lè)表演、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝...
太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)包括數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)等,以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請(qǐng)時(shí),需...
河北水利電力學(xué)院設(shè)有電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程、電氣工程與智能控制、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、國(guó)際業(yè)...
江西警察學(xué)院開展公安政治工作、研究科學(xué)、刑事科學(xué)技術(shù)、公安、交通管理工程、安全防范工程、網(wǎng)絡(luò)安全和執(zhí)法、公安管理、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、警察指揮與戰(zhàn)...
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院獨(dú)立招生園藝技術(shù)專業(yè),與高職院校對(duì)口、中藥材種植及加工技術(shù)、休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、林業(yè)技術(shù)(森林資源管理方向)、林業(yè)技術(shù)...
惠州工程職業(yè)學(xué)院設(shè)有電子工程系、信息工程、生物工程系、財(cái)政商務(wù)系、工業(yè)設(shè)計(jì)系、交通工程系、自動(dòng)控制工程系、環(huán)境工程系、土木工程系、畜牧獸醫(yī)系...
中外合作辦學(xué)專業(yè)為:航空航天工程(中外合作辦學(xué))、車輛工程(中外合作辦學(xué))、能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué))、自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、光電信息...
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招和對(duì)口中職招生專業(yè)含工程測(cè)量技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)(數(shù)字測(cè)量與遙感)、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電)、電力系統(tǒng)自...
江西洪州職業(yè)學(xué)院設(shè)有護(hù)理、幼兒教育、社會(huì)體育、建筑工程技術(shù)、項(xiàng)目成本、藝術(shù)設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)、新能源汽車...
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)專業(yè)、金融工程、信用管理、金融(證券期貨)、投資、保險(xiǎn)、精算學(xué)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)...
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)、老兵專用醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品加工及質(zhì)量檢測(cè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)及設(shè)備、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、園林技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥店、藥店、...
武夷山職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑工程技術(shù)、項(xiàng)目成本、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、汽車制造與檢測(cè)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件技...
未來(lái)就業(yè)前景最好的專業(yè)是:電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程專業(yè)、審計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)等,都是畢業(yè)后非常熱門的專業(yè)。
如果您是新高考省份考生,想報(bào)考凱里學(xué)院,然后你必須弄清楚學(xué)校每個(gè)專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的凱里學(xué)院3+1+2新高考模式各專業(yè)選科要...