廣西培賢國際職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在8800-9200元/年左右,其中建筑室內(nèi)設計(文史類,3年,9200元/年)專業(yè),學費為9200元;工程造價(文史類,3年,9200元/年)專業(yè),學費為9200元;建設工程管理(文史類,3年,9200元/年)專業(yè),學費為9200元;建設工程管理(綠色建筑方向)(文史類,3年,9200元/年)專業(yè),學費為9200元;無人機應用技術(文史類,3年,9200元/年)專業(yè),學費為9200元。廣西培賢國際職業(yè)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 建筑室內(nèi)設計(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 工程造價(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 建設工程管理(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 建設工程管理(綠色建筑方向)(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 無人機應用技術(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 高速鐵路客運服務(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 汽車技術服務與營銷(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 動漫制作技術(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒藝術發(fā)展方向)(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 老年保健與管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 眼視光儀器技術(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 金融科技應用(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 國際商務(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 工商企業(yè)管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 市場營銷(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 電子商務(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(康養(yǎng)式酒店運營方向)(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 全媒體廣告策劃與營銷(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 商務英語(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 商務英語(東盟雙語方向)(文史類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 人力資源管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 現(xiàn)代家政服務與管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(文史類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 建筑室內(nèi)設計(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 工程造價(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 建設工程管理(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 建設工程管理(綠色建筑方向)(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 無人機應用技術(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 高速鐵路客運服務(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 汽車技術服務與營銷(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 動漫制作技術(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒藝術發(fā)展方向)(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 老年保健與管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 眼視光儀器技術(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 金融科技應用(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 國際商務(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 工商企業(yè)管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 市場營銷(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 電子商務(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 網(wǎng)絡營銷與直播電商(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營(康養(yǎng)式酒店運營方向)(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 全媒體廣告策劃與營銷(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 商務英語(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 商務英語(東盟雙語方向)(理工類,3年,9200元/年) | 9200 |
| 人力資源管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 現(xiàn)代家政服務與管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(理工類,3年,8800元/年) | 8800 |
注:廣西培賢國際職業(yè)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以廣西培賢國際職業(yè)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在7000-8000元/年左右,其中藥物制劑技術(文史類,3年,8000元/年,在昆侖校區(qū)辦學)專...

廣西金融職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在6000-7500元/年左右,其中高速鐵路客運服務(文史類,3年,6000元/年,在東校區(qū)辦學,...

遵義職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500元/年左右,其中機電一體化技術(語種:不限)專業(yè),學費為3500元;動物醫(yī)學(語種:不限)專...

廣西職業(yè)師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4200-7203元/年左右,其中市場營銷教育(文史類,師范,4年,4595元/年,在羅文校區(qū)辦...

川北幼兒師范高等專科學校普通專業(yè)一年學費大部分在3700元/年左右,其中學前教育專業(yè),學費為3700元;小學教育專業(yè),學費為3700元;小學...

桂林生命與健康職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在8000-18000元/年左右,其中護理(文史類,3年,8000元/年)專業(yè),學費為800...

廣西教育學院普通專業(yè)一年學費大部分在3300-9500元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,3700元/年)專業(yè),學費為3700元;小...

海南大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4100-60000元/年左右,其中會計學(一年級在城西校區(qū)就讀)專業(yè),學費為4600元;戲劇影視文學(...

海南健康管理職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在7600-8600元/年左右,其中護理專業(yè),學費為8600元;食品檢驗檢測技術專業(yè),學費為8...

崇左幼兒師范高等??茖W校普通專業(yè)一年學費大部分在3300-8000元/年左右,其中食品質(zhì)量與安全(文史類,3年,6000元/年)專業(yè),學費為...

海南醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4620-6000元/年左右,其中健康服務與管理專業(yè),學費為4620元;勞動與社會保障專業(yè),學費為46...

??诮?jīng)濟學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15900-54900元/年左右,其中旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)專業(yè)...

海南師范大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4180-37000元/年左右,其中翻譯(英語單科原始成績不低于90分(150分制))專業(yè),學費為4...

重慶交通大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4625-23000元/年左右,其中物流管理專業(yè),學費為5600元;外國語言文學類(包含專業(yè):英語、...

重慶大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-15500元/年左右,其中人文科學試驗班(法學與新聞類)(包含專業(yè):法學、新聞學、廣播電視學、...