平頂山職業(yè)技術學院計算機應用技術、電子商務、跨境電商、計算機網(wǎng)絡技術、云計算技術應用、移動應用程序開發(fā)、大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡營銷和直播電商、軟件技術、數(shù)字媒體技術、人工智能技術應用、智能互聯(lián)技術、綜合媒體技術與運營、信息安全技術應用、學前教育及其他專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 510307 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
美術教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | 書法方向 |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
音樂教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
小學數(shù)學教育 | 570105K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務英語 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會計 |
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智慧旅游 |
休閑服務與管理 | 540113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
運動健康指導 | 570308 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 體育舞蹈 |
體育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 510307 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
融媒體技術與運營 | 560213 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
美術教育 | 570109K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
書畫藝術 | 550107 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | 書法方向 |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
藝術設計 | 550101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
音樂教育 | 570108K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
小學數(shù)學教育 | 570105K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4200 | |
小學教育 | 570103K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學語文教育 | 570104K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
小學英語教育 | 570106K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務英語 | 570201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
金融服務與管理 | 530201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會計 |
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
研學旅行管理與服務 | 540105 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智慧旅游 |
休閑服務與管理 | 540113 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
社會體育 | 570301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
運動健康指導 | 570308 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 體育舞蹈 |
體育教育 | 570110K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
國際標準舞 | 550209 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 6000 |
平頂山職業(yè)技術學院位于河南省平頂山市新城區(qū)綜合示范區(qū),是一所公辦全日制普通高等職業(yè)學校。前身為平頂山教育學院,2018年3月,河南省政府將平頂山教育學院改制為??茖哟纹巾斏铰殬I(yè)技術學院,正式改制為公立??茖W校。
學校積極探索1+X證書制度,堅持以學生為中心,深化綜合技術技能人才培養(yǎng)培養(yǎng)模式和評價模式改革,促進文件證據(jù)一體化,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,暢通技術技能人才成長體系,擴大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)技能。
平頂山職業(yè)技術學院計算機應用技術、電子商務、跨境電商、計算機網(wǎng)絡技術、云計算技術應用、移動應用程序開發(fā)、大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡營銷和直播電商、軟件...
渭南師范學院設有馬克思主義學院、人文學院、外國語學校、教育科學學院、經(jīng)濟管理學院、數(shù)學與統(tǒng)計學、物理與電氣工程學院、化學與材料學院、環(huán)境與生...
浙江機電職業(yè)技術學院設有智能制造學院、自動化研究所、現(xiàn)代信息技術學院、數(shù)字商業(yè)學院、創(chuàng)意設計學院、增材制造學院、智慧交通學院、國際教育學院、...
廣州番禺職業(yè)技術學院設有金融服務與管理、國際金融、金融科技應用、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與審計、會計信息管理、冷鏈物流技術與管理、營銷、采購和供...
海南健康管理職業(yè)技術學院設有保健系、健康管理與促進系、食品醫(yī)藥系、旅游管理系等部門,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信...
四川機電職業(yè)技術學院擁有金屬智能加工技術、鐵路運輸運營管理、建筑工程技術、項目成本、工程測量技術、環(huán)境工程技術、新能源裝備技術、機電一體化技...
廈門城市職業(yè)學院高職分類考試招生專業(yè)為建筑裝飾工程技術、建筑工程技術、市政工程技術、機械設計與制造、數(shù)值技術、智能控制技術、工業(yè)機器人、空姐...
上海建橋大學設有商學院、機電工程學院、新聞與傳播學院、信息技術學院、外國語學校、藝術設計學院、珠寶學院、職業(yè)學校、教育學院、健康管理學院等學...
闡明:2023級考生可參考各大學2021/2022/2023年公布的選科要求,2024年及以后考生請參考2024年版選科要求。此外,專業(yè)設置...
河北資源環(huán)境職業(yè)技術學院設有地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)普查單專業(yè)、寶石鑒定與加工、工程地質(zhì)勘察、水文與工程地質(zhì)、工程測量技術、攝影測量與遙感技術、地籍測...
內(nèi)蒙古科技職業(yè)學院單招生專業(yè)包括護理、學前教育(師范教育)、高鐵客運服務、數(shù)字媒體技術、網(wǎng)絡營銷和直播電商、大數(shù)據(jù)與會計、關心、學前教育(師...
理科生可以申請理、工、農(nóng)、醫(yī)專業(yè),理科分為12個大類47個專業(yè),工程分為31個大類200個專業(yè),農(nóng)業(yè)科學分7大類29個專業(yè),醫(yī)學分為11個門...
河南地質(zhì)礦產(chǎn)職業(yè)學院設有水文、工程地質(zhì)專業(yè)、地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查、工程測量技術、計算機應用技術、大數(shù)據(jù)與財務管理、環(huán)境藝術設計、建筑工程技術、項目成...
安徽公安職業(yè)學院立案偵查、治安管理、道路交通管理、刑事科學與技術、網(wǎng)絡安全和執(zhí)法、警察指揮與戰(zhàn)術、撲打、安全管理、信息安全技術應用等專業(yè),以...
(一)學前教育。授予教育學士學位