青島農(nóng)業(yè)大學設有農(nóng)學、植物保護、園藝、花園、煙草、食品質(zhì)量和安全、食品科學與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、老兵專用醫(yī)藥、動物學、草原科學、農(nóng)林經(jīng)濟管理、機械設計、制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化、自動化、材料化學等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。
青島農(nóng)業(yè)大學2023年普通高等教育本科招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1.未實行綜合改革的省份分文理進行招生,具體文理科專業(yè)及計劃數(shù)見我校招生網(wǎng)2023年各省招生計劃和各省教育主管部門公布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? ? ? ? ? 2.帶*的專業(yè)包含10人地方專項計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
錄取批次、專業(yè)名稱 | 學制 | 預計年學費 | 合計 | 山東 | 黑龍江 | 山西 | 天津 | 廣西 | 福建 | 北京 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
★總計 | 7575 | 6588 | 40 | 45 | 25 | 80 | 20 | 4 | 70 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
??普通類提前批本科合計 | 156 | 154 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
動物科學(公費農(nóng)科生) | 四 | 免費 | 19 | 19 | 省屬公費農(nóng)科生面向濟南就業(yè)3人、棗莊1人、煙臺4人、濰坊4人、泰安1人、日照1人、臨沂1人、德州3人,菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)學(公費農(nóng)科生) | 四 | 免費 | 25 | 25 | 省屬公費農(nóng)科生面向濟南就業(yè)3人、棗莊2人、煙臺2人、威海2人、日照3人、臨沂1人、德州8人、濱州3人、菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(公費農(nóng)科生) | 四 | 免費 | 14 | 14 | 省屬公費農(nóng)科生面向濟南就業(yè)3人、淄博1人、煙臺1人、泰安2人、德州6人、菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保護(公費農(nóng)科生) | 四 | 免費 | 28 | 28 | 省屬公費農(nóng)科生面向濟南就業(yè)4人、棗莊2人、煙臺3人、泰安1人、威海1人、德州13人、濱州3人、菏澤1人。 | |||||||||||||||||||||||||||
種子科學與工程(新農(nóng)科實驗班) | 四 | 6325 | 70 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
??普通類常規(guī)批本科合計 | 5639 | 4720 | 30 | 15 | 17 | 70 | 12 | 4 | 70 | 40 | 20 | 25 | 14 | 25 | 20 | 22 | 40 | 38 | 35 | 30 | 50 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
*農(nóng)學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
*植物保護(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 182 | 128 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
*園藝(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 120 | 70 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
園林(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 120 | 82 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
煙草(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
*食品質(zhì)量與安全(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 114 | 74 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
*農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6325 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
動物醫(yī)學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 五 | 6600 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
*動物科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 281 | 214 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||
*草業(yè)科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 5500 | 65 | 33 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟管理(含創(chuàng)新實驗班30人) | 四 | 6600 | 120 | 103 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 四 | 5500 | 60 | 56 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
*農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 四 | 6600 | 90 | 87 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科學(創(chuàng)新實驗班) | 四 | 6325 | 210 | 186 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料化學 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 四 | 6325 | 105 | 91 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 四 | 6325 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四 | 6325 | 210 | 190 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 四 | 5500 | 70 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 四 | 6600 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 四 | 6325 | 105 | 95 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
傳播學 | 四 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 四 | 5500 | 105 | 86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 四 | 5500 | 125 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
漢語言文學 | 四 | 4400 | 125 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
會計學 | 四 | 5500 | 105 | 96 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
日語 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 四 | 4400 | 70 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 四 | 6325 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 四 | 5060 | 90 | 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
知識產(chǎn)權(quán) | 四 | 4400 | 60 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
*茶學 | 四 | 6325 | 50 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
動物藥學 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 四 | 6600 | 105 | 94 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
海洋資源與環(huán)境 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 四 | 6325 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 五 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
*糧食工程 | 四 | 6325 | 42 | 38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
*林學 | 四 | 6325 | 90 | 58 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
*馬業(yè)科學 | 四 | 5500 | 70 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||
*設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 四 | 5500 | 70 | 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
藥學 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 四 | 6325 | 90 | 76 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
*智慧農(nóng)業(yè) | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
*水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 四 | 6600 | 140 | 49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
*水族科學與技術(shù) | 四 | 6325 | 50 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
*水生動物醫(yī)學 | 四 | 6325 | 70 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
環(huán)境工程 | 四 | 6325 | 80 | 60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境科學 | 四 | 6325 | 70 | 55 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 四 | 6325 | 70 | 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
*草坪科學與工程 | 四 | 5500 | 70 | 35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
土地科學與技術(shù) | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能科學與技術(shù) | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
??普通類常規(guī)批(校企合作辦學)合計 | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
英語(跨境電商方向) | 四 | 8800 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融(財富管理方向) | 四 | 8800 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(機器人方向) | 四 | 10400 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù)(軟件外包Java方向) | 四 | 10400 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù)(大數(shù)據(jù)、云計算、信息安全方向) | 四 | 10400 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
風景園林(虛擬仿真設計方向) | 四 | 10400 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
??普通類常規(guī)批(中外合作辦學)合計 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
農(nóng)學(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理(4+0,中英雙學位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
動物醫(yī)學(5+0,中烏雙學位) | 五 | 51000 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
??藝術(shù)類本科批合計 | 520 | 454 | 10 | 30 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
廣播電視編導 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 四 | 8800 | 70 | 47 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 四 | 8800 | 80 | 60 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 四 | 10560 | 60 | 41 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計(首飾設計) | 四 | 8800 | 36 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
動畫(4+0,中韓雙學位) | 四 | 51000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計(3+4) | 四 | 9000 | 61 | 61 | 與青島經(jīng)濟職業(yè)學校貫通培養(yǎng),具體錄取數(shù)量以省主管部門公布為準 | |||||||||||||||||||||||||||
動畫(3+4) | 四 | 9000 | 33 | 33 | 與青島市城陽區(qū)職業(yè)教育中心學校貫通培養(yǎng),具體錄取數(shù)量以省主管部門公布為準 |
2、青島農(nóng)業(yè)大學簡介
青島農(nóng)業(yè)大學是“山東特色名校工程”首批重點建設高校之一、山東省博士學位授予工程建設A級單位、山東省一流學科立項建設單位,入選首批優(yōu)秀農(nóng)林人才教育培訓改革試點。
學校起源于1951年創(chuàng)辦的萊陽農(nóng)業(yè)學校;1958年,萊陽農(nóng)學院成立,發(fā)展本科教育;1963年,更名為萊陽農(nóng)業(yè)學校,開展中等技術(shù)教育;1976年,更名為萊陽農(nóng)業(yè)大學;1978年,萊陽農(nóng)學院恢復本科教育;2007年,經(jīng)教育部、山東省人民政府批準,更名為青島農(nóng)業(yè)大學。2017年,學校成為山東省省級博士點立項建設單位。
蘭州理工大學設有材料科學與工程學院、機電工程、石油化工學院、能源與動力工程學院、土木工程學院、電氣工程與信息工程學院、計算機與通信學院、經(jīng)濟...
浙江大學設有計算機與計算科學學院、信息與電氣工程學院、工程學院、國土空間規(guī)劃研究所、醫(yī)學院、外國語學校、商學院、國際文化旅游學院、媒體與人文...
了解國內(nèi)大學本科專業(yè)一年學費的詳細信息
北京交通職業(yè)學院設有城市軌道交通學院、汽車研究所、道路橋梁學院、交通管理與信息學院、傳統(tǒng)建筑學院及其他學校,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整...
本文關于浙江中醫(yī)藥大學濱江學院各專業(yè)學費的詳細信息,涵蓋學費標準、專業(yè)分類等,為您的決策提供全面參考。
泉州輕工職業(yè)學院設有金龍商學院、智能制造研究院、潯興建筑學院、阿派文化創(chuàng)意學院、健康生活學院、素質(zhì)教育學院(馬克思主義學院)、國際學院、教育...
河南科技學院新科學院學費詳解,了解各項費用構(gòu)成及標準。
南京工業(yè)大學浦江學院學費詳解,了解各專業(yè)的收費標準和費用構(gòu)成。
關于中國傳媒大學南廣學院學費的詳細信息
南寧師范大學士院學院具有小學文化程度、幼兒教育、應用心理學、新聞學、中國語言文學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務管理、數(shù)學與應用數(shù)學、地理科學、計算機...
吉林省經(jīng)濟管理干部學院學費標準解析,各專業(yè)的收費標準一目了然。
天津財經(jīng)大學珠江學院設有管理學院、經(jīng)濟學院、人文學院、數(shù)據(jù)工程學院、藝術(shù)學院及其他學院,以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,以學校最新公告為...
聊城大學設有新能源材料與器件專業(yè)、材料科學與工程專業(yè)、高分子材料與工程專業(yè)、金屬材料工程專業(yè)、廣播電視編導專業(yè)、教育技術(shù)專業(yè)、數(shù)字媒體藝術(shù)專...
江西藝術(shù)職業(yè)學院學費收費情況詳解
華中科技大學學費詳解,了解各專業(yè)的收費標準和優(yōu)惠政策。