鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院擁有物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云計算技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用、現(xiàn)代通訊技術(shù)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷和直播電商、現(xiàn)代物流管理、營銷、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、機械制造及其自動化、機電一體化技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫報告時,需要參考學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | web前端開發(fā) |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 電商運營 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑消防技術(shù) | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
體能訓(xùn)練 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
運動健康指導(dǎo) | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
動漫設(shè)計 | 550116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | Web前端開發(fā) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 電商運營 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
體能訓(xùn)練 | 570310 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
運動健康指導(dǎo) | 570308 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
動漫設(shè)計 | 550116 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
工程測量技術(shù) | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
2004年5月鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院成立,經(jīng)河南省人民政府批準(豫政文[2004]98號)、國家教育部登記備案(教發(fā)函[2004]155號)、河南省工業(yè)和信息化廳管理的一所??茖哟胃呗氃盒#饕獮檫m應(yīng)生產(chǎn)而栽培、建設(shè)一線應(yīng)用型高級專業(yè)技術(shù)人才。
學(xué)院密切關(guān)注其教育目標,堅持走特色發(fā)展道路,努力促進學(xué)生全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。所以,學(xué)院視教學(xué)質(zhì)量為發(fā)展生命線,“企業(yè)贏得人才”、學(xué)生贏得人生、以“學(xué)校贏得聲譽”為目標提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,注重提高教學(xué)質(zhì)量,促進學(xué)生知識、能力、以質(zhì)量為主線全面協(xié)調(diào)發(fā)展,聚焦人才培養(yǎng)模式改革,培養(yǎng)強大的專業(yè)能力、具有較高的創(chuàng)業(yè)素質(zhì)和創(chuàng)業(yè)素養(yǎng)、具有較強可持續(xù)發(fā)展能力的高端技能人才。
重慶人文科學(xué)學(xué)院設(shè)有馬克思主義學(xué)院、政法學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、文學(xué)與新聞學(xué)、外國語學(xué)院(國際學(xué)校)、商學(xué)院、管理學(xué)院、機電與信息工程學(xué)院、計算...
2023年高考臨近,考生非常關(guān)心進入自己選擇的學(xué)校所需的最低分數(shù),以下是小編整理的關(guān)于定西師范學(xué)院歷年最低錄取分數(shù)線的內(nèi)容,供考生參考。
河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)設(shè)有機械工程系、電氣電子系、熱能工程系、化學(xué)工程系、計算機與信息工程系、汽車工程系、石油工程系、建筑工程系、管理工程系、...
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招生專業(yè)有護理、助產(chǎn)士、健康管理、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢測技術(shù)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥店、藥店、藥品生產(chǎn)技術(shù)、醫(yī)藥商業(yè)與管理專業(yè),以下為相...
上海建橋?qū)W院設(shè)有??茖I(yè),比如護理、計算機應(yīng)用技術(shù)、商務(wù)日語、機電一體化技術(shù)、空姐、計算機應(yīng)用技術(shù)、國際業(yè)務(wù)、企業(yè)管理、現(xiàn)代物流管理、旅游管...
江西新能源技術(shù)職業(yè)學(xué)院擁有光伏工程技術(shù)、新能源裝備技術(shù)、風(fēng)電工程技術(shù)、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能光電技術(shù)應(yīng)用、電子信息工...
我想報考新高考儀器科學(xué)與技術(shù)專業(yè),首先你需要了解儀器科學(xué)與技術(shù)專業(yè)的學(xué)科要求,了解大多數(shù)學(xué)校對儀器科學(xué)與技術(shù)專業(yè)要求哪些科目。本期小編就為大...
選擇是我們從出生起就需要做的事情,選擇一所好的大學(xué)很重要,選擇一個好的專業(yè)更重要,因為這會影響你一生的職業(yè)道路。如果進入大學(xué)后,發(fā)現(xiàn)你的專業(yè)...
如果您是新高考省份考生,想報考湖南體育職業(yè)學(xué)院,然后你必須弄清楚學(xué)校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的湖南體育職業(yè)學(xué)院3+1+2新高考...
蘇州職業(yè)大學(xué)藝術(shù)專業(yè)有視覺傳達設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、音樂表演等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設(shè)置可能會改變,填寫正式報...
安徽審計職業(yè)學(xué)院分類考試招生專業(yè)包括大數(shù)據(jù)、審計、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用、會計信息管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與管理、項目成本...
陜西師范大學(xué)設(shè)有學(xué)前教育、教育學(xué)、特殊教育、教育技術(shù)、思想政治教育、馬克思主義理論、哲學(xué)、行政、法理、政治學(xué)與公共管理、中國語言文學(xué)、秘書學(xué)...
航空航天專業(yè)畢業(yè)生可從事航空相關(guān)科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計、性能測試、制造業(yè)、維修及教學(xué)工作。
西南林業(yè)大學(xué)地理信息科學(xué)系、農(nóng)業(yè)科學(xué)、林業(yè)、經(jīng)濟林、智慧林業(yè)、應(yīng)用化學(xué)、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、木材科學(xué)與工程、林...
伊犁師范學(xué)院設(shè)有漢語言文學(xué)學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)安全與信息技術(shù)學(xué)院、外國語學(xué)校、法學(xué)院、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)、物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、化學(xué)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院、體育學(xué)院、...