懷化學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-6450元/年左右,其中小學教育(師范)專業(yè),學費為4250元;漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4250元;英語(師范)專業(yè),學費為4250元;歷史學(師范)專業(yè),學費為4250元;園林專業(yè),學費為4050元。懷化學院學費由于有國家或地方財政經費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 小學教育(師范) | 4250 |
| 漢語言文學(師范) | 4250 |
| 英語(師范) | 4250 |
| 歷史學(師范) | 4250 |
| 園林 | 4050 |
| 社會工作 | 4250 |
| 投資學 | 4450 |
| 公共事業(yè)管理 | 4450 |
| 物流管理 | 4450 |
| 旅游管理 | 4450 |
| 酒店管理 | 4525 |
| 學前教育(師范) | 4800 |
| 商務英語 | 4950 |
| 風景園林 | 5250 |
| 國際經濟與貿易 | 5450 |
| 財務管理 | 5450 |
| 網絡與新媒體 | 6450 |
| 食品質量與安全 | 5250 |
| 思想政治教育(師范) | 4250 |
| 法學 | 5525 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 漢語言文學(師范) | 4250 |
| 英語(師范) | 4250 |
| 數學與應用數學(師范) | 4250 |
| 財務管理 | 5450 |
| 電氣工程及其自動化 | 6350 |
| 計算機科學與技術 | 6350 |
| 機械設計制造及其自動化 | 6425 |
| 園林 | 4050 |
| 社會工作 | 4250 |
| 小學教育(師范) | 4250 |
| 信息與計算科學 | 4250 |
| 物理學(師范) | 4250 |
| 材料化學 | 4250 |
| 投資學 | 4450 |
| 公共事業(yè)管理 | 4450 |
| 物流管理 | 4450 |
| 旅游管理 | 4450 |
| 酒店管理 | 4525 |
| 學前教育(師范) | 4800 |
| 商務英語 | 4950 |
| 人工智能 | 5250 |
| 機器人工程 | 5250 |
| 軟件工程 | 5250 |
| 網絡工程 | 5250 |
| 數據科學與大數據技術 | 5250 |
| 風景園林 | 5250 |
| 光電信息科學與工程 | 5325 |
| 國際經濟與貿易 | 5450 |
| 通信工程 | 6350 |
| 電子信息科學與技術 | 6350 |
| 制藥工程 | 6350 |
| 網絡與新媒體 | 6450 |
| 化學(師范) | 4250 |
| 生物科學(師范) | 4250 |
| 食品質量與安全 | 5250 |
| 生物工程 | 5250 |
| 生物制藥 | 5325 |
| 思想政治教育(師范) | 4250 |
| 法學 | 5525 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
| 本科預科班 | 4000 |
注:懷化學院各專業(yè)收費標準如有變動,以懷化學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

長沙學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為4500元;日語專業(yè),學費為4500元;英語(語...

長沙民政職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-16800元/年左右,其中商務日語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為3...

長沙醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在18400-33235元/年左右,其中藥品經營與管理專業(yè),學費為18400元;護理專業(yè),學費為1840...

湖南工業(yè)職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;金融服務與管理專業(yè),學費為35...

湖南工程學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-22000元/年左右,其中英語(語言要求:英語)專業(yè),學費為4500元;商務英語(語言要求...

湖南城市學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-6000元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4500元;漢語國際教育(師范)專業(yè)...

湖南信息職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務英語專業(yè),學費為3200元;商務日語專業(yè),學費為3200元...

湖南科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-6000元/年左右,其中秘書學專業(yè),學費為3800元;商務英語(語言要求:英語)專業(yè),學費...

湖南人文科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3600-18000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;應用心理學專業(yè),學費為380...

湖南工商大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4500-43000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為4500元;漢語言文學專業(yè),學費為4500元...

長江工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000元/年左右,其中攝影測量與遙感技術(精準扶貧)專業(yè),學費為5000元;光伏工程技術(精準...

湖北師范大學文理學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12000-21000元/年左右,其中經濟學專業(yè),學費為19000元;互聯網金融專業(yè),學費為...

文華學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在11500-25000元/年左右,其中建筑工程技術專業(yè),學費為11500元;工程造價專業(yè),學費為1150...

武漢交通職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-6500元/年左右,其中工程測量技術(精準扶貧)專業(yè),學費為5000元;工程造價(精準扶貧...

武漢體育學院體育科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在15000元/年左右,其中經濟學專業(yè),學費為15000元;網絡與新媒體專業(yè),學費為150...