孫老師今天收到最新問題:黑龍江高考理科成績在527分左右我可以去哪所大學?現進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心自己能在黑龍江理科450分左右的大學上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份黑龍江高考理科成績在527分左右的大學名單,附近三年黑龍江高考理科成績在527分左右的大學名單,供2023年考生參考。
黑龍江高考理科成績在527分左右錄取的大學名單如下:中國海洋大學(中外合作)、華南師范大學、西北大學、北京林業(yè)大學、杭州電子科技大學、中國地質大學(北京)、南京信息工程大學(本科)(迎新)、上海電力大學、武漢科技大學、遵義醫(yī)科大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 11960 |
| 2 | 吉林大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 3 | 吉林大學(動植物類其它) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 4 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 5 | 南京師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 6 | 東北大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 7 | 中國海洋大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 8 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 9788 |
| 9 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 535 | 8722 |
| 10 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 11 | 首都師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 12 | 河海大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 13 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 14 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 15 | 西北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 16 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 9066 |
| 17 | 哈爾濱工程大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 18 | 鄭州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 19 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 9066 |
| 20 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 21 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 22 | 安徽大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 10153 |
| 23 | 西北農林科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 24 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 25 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 26 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 27 | 福州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 29 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 30 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 31 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 8901 |
| 32 | 長安大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 33 | 長安大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 34 | 南京郵電大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 35 | 南京審計大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 36 | 大連海事大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 37 | 大連海事大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 38 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 |
| 39 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 40 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 41 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 43 | 南京信息工程大學(B)(定向) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 44 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 |
| 45 | 遼寧大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 46 | 北京體育大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 12173 |
| 47 | 上海電力大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 48 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 9434 |
| 49 | 重慶郵電大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 50 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 51 | 安徽醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 52 | 武漢科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 53 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 54 | 浙江財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 55 | 北京信息科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 56 | 北京工商大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 11961 |
| 57 | 西安郵電大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 58 | 重慶師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 8901 |
| 59 | 成都信息工程大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 60 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 61 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 62 | 天津理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 63 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 |
| 64 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 11960 |
| 2 | 吉林大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 3 | 吉林大學(動植物類其它) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 4 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 5 | 南京師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 6 | 東北大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 7 | 中國海洋大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 8 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 9788 |
| 9 | 蘭州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 535 | 8722 |
| 10 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 11 | 首都師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 12 | 河海大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 13 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 14 | 北京化工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 15 | 西北大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 16 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 9066 |
| 17 | 哈爾濱工程大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 18 | 鄭州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 19 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 9066 |
| 20 | 中國醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 21 | 中國藥科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 22 | 安徽大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 10153 |
| 23 | 西北農林科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 24 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 25 | 西南大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 26 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 27 | 福州大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 28 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 29 | 南昌大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 30 | 北京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 31 | 杭州電子科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 8901 |
| 32 | 長安大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 33 | 長安大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 34 | 南京郵電大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 8553 |
| 35 | 南京審計大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 36 | 大連海事大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 37 | 大連海事大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 38 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 |
| 39 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 9610 |
| 40 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 41 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 43 | 南京信息工程大學(B)(定向) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 9258 |
| 44 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 10913 |
| 45 | 遼寧大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 46 | 北京體育大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 12173 |
| 47 | 上海電力大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 48 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 9434 |
| 49 | 重慶郵電大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 10727 |
| 50 | 南方醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 51 | 安徽醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 52 | 武漢科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 10525 |
| 53 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 54 | 浙江財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 11341 |
| 55 | 北京信息科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 56 | 北京工商大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 11961 |
| 57 | 西安郵電大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 58 | 重慶師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 8901 |
| 59 | 成都信息工程大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 11773 |
| 60 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 10329 |
| 61 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 8382 |
| 62 | 天津理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 11145 |
| 63 | 貴州醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 |
| 64 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 11547 |
| 65 | 南京航空航天大學(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 10554 |
| 66 | 吉林大學(動植物類其它) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 10554 |
| 67 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 11045 |
| 68 | 東北大學(中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 11919 |
| 69 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 11919 |
| 70 | 天津醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 71 | 首都師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 11397 |
| 72 | 西北大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 10716 |
| 73 | 哈爾濱工程大學(海洋中外合作) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 11548 |
| 74 | 鄭州大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 11397 |
| 75 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 76 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 11919 |
| 77 | 中國藥科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 9792 |
| 78 | 安徽大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 79 | 中國石油大學(北京) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 80 | 云南大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 10881 |
| 81 | 福州大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 13032 |
| 82 | 南昌大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 83 | 南昌大學(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 11919 |
| 84 | 南京郵電大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 85 | 南京審計大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 9792 |
| 86 | 中國石油大學(華東) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 10716 |
| 87 | 華中農業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 88 | 南京農業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 10554 |
| 89 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 10881 |
| 90 | 北京第二外國語學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 11045 |
| 91 | 中國地質大學(北京) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 11045 |
| 92 | 中國地質大學(北京)(B) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 528 | 11225 |
| 93 | 南京信息工程大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 10716 |
| 94 | 北京體育大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 13032 |
| 95 | 上海政法學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 535 | 10123 |
| 96 | 太原理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 12296 |
| 97 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 12296 |
| 98 | 上海理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 12112 |
| 99 | 上海電力大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 11548 |
| 100 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 11729 |
| 101 | 重慶郵電大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 12461 |
| 102 | 廣東外語外貿大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 11729 |
| 103 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 10554 |
| 104 | 上海師范大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 11397 |
| 105 | 安徽醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 9963 |
| 106 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 10716 |
| 107 | 海南大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 11045 |
| 108 | 南京財經大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 528 | 11225 |
| 109 | 貴州大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 12647 |
| 110 | 武漢科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 11397 |
| 111 | 天津工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 12461 |
| 112 | 浙江財經大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 10881 |
| 113 | 天津財經大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 12296 |
| 114 | 江西財經大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 13032 |
| 115 | 上海海事大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 13032 |
| 116 | 西安外國語大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 528 | 11225 |
| 117 | 北京信息科技大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 13032 |
| 118 | 北京工商大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 11548 |
| 119 | 四川外國語大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 11919 |
| 120 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 12647 |
| 121 | 成都信息工程大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 13032 |
| 122 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 11729 |
| 123 | 遵義醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 11045 |
| 124 | 天津理工大學 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 11397 |
| 125 | 海南醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 11045 |
| 126 | 吉林大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 17672 |
| 127 | 西南交通大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 17672 |
| 128 | 西南大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 21423 |
| 129 | 福州大學(礦類專業(yè)其它) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 17895 |
| 130 | 杭州電子科技大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 18813 |
| 131 | 河北工業(yè)大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 16996 |
| 132 | 中國地質大學(北京)(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 17895 |
| 133 | 遼寧大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 21650 |
| 134 | 北京體育大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 17895 |
| 135 | 天津師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 19487 |
| 136 | 湘潭大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 18577 |
| 137 | 四川農業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 17895 |
| 138 | 東北林業(yè)大學(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 21423 |
| 139 | 寧夏大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 19258 |
| 140 | 燕山大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 18577 |
| 141 | 西南石油大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 17223 |
| 142 | 內蒙古大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 20639 |
| 143 | 上海海洋大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 18352 |
| 144 | 河北大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 21423 |
| 145 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 20639 |
| 146 | 昆明醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 17895 |
| 147 | 華南農業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 528 | 19048 |
| 148 | 中國民航大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 18577 |
| 149 | 上海立信會計金融學院(B) | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 522 | 20369 |
| 150 | 重慶交通大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 17672 |
| 151 | 華僑大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 19258 |
| 152 | 安徽財經大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 531 | 18352 |
| 153 | 江蘇科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 19698 |
| 154 | 湖北工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 18813 |
| 155 | 南通大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 18127 |
| 156 | 山東科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 533 | 17895 |
| 157 | 貴州醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 20907 |
| 158 | 三峽大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 19258 |
| 159 | 中南民族大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 19929 |
| 160 | 陜西科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 528 | 19048 |
| 161 | 浙江農林大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 525 | 19698 |
| 162 | 西安財經大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 517 | 21650 |
| 163 | 石家莊鐵道大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 21423 |
| 164 | 上海應用技術大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 18813 |
| 165 | 青島科技大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 19258 |
| 166 | 西華大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 19258 |
| 167 | 昆明理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 17223 |
| 168 | 華東交通大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 532 | 18127 |
| 169 | 沈陽藥科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 20639 |
| 170 | 曲阜師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 19929 |
| 171 | 湖南工商大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 20639 |
| 172 | 海南師范大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 17672 |
| 173 | 常州大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 16996 |
| 174 | 長春理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 20907 |
| 175 | 南昌航空大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 537 | 16996 |
| 176 | 川北醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 534 | 17672 |
| 177 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 520 | 20907 |
| 178 | 青島理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 536 | 17223 |
| 179 | 蘭州交通大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 528 | 19048 |
| 180 | 大連交通大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 530 | 18577 |
| 181 | 長江大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 527 | 19258 |
| 182 | 新疆醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 521 | 20639 |
| 183 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 524 | 19929 |
| 184 | 浙江海洋大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 523 | 20163 |
| 185 | 贛南醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 526 | 19487 |
| 186 | 沈陽理工大學 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 529 | 18813 |
| 187 | 中國民用航空飛行學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 519 | 21160 |
| 188 | 廣東以色列理工學院 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 518 | 21423 |
| 黑龍江高考排名在7750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 黑龍江高考排名在17050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 黑龍江高考理科493分能上什么大學2024 附理科493分左右的大學有哪些 |
| 2024黑龍江高考官網報名入口網址:https://www.hljea.org.cn/ |
| 黑龍江高考志愿結果什么時候出來 |
| 黑龍江高考排名在55750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 黑龍江高考排名在41100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 黑龍江高考文科類203分能上什么大學2024(公辦+民辦) |
| 華東交通大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 安徽審計職業(yè)學院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 黑龍江農墾職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2024(人數+代碼) |
| 黑龍江高考排名在27500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |

今天很多人問高老師,山西工學院和齊魯醫(yī)學院這兩所大學哪所比較好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看山西工學院VS齊魯醫(yī)學院,包括山西工學院、齊魯醫(yī)...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了合肥師范學院應用統(tǒng)計專業(yè)最新的錄取分數線數據,包...

新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了河南工程學院采礦工程專業(yè)最新錄取分數線數據,含河...

今天很多人問高老師,山西能源大學和北海藝術設計學院這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看山西能源學院VS北海藝術設計學院,包括山西...

今天徐老師最近接待了很多學生,內蒙古自治區(qū)內蒙古國立幼兒師范高等專科學校錄取分數線咨詢,包含內蒙古國立幼兒師范高等??茖W校招生名額及招生人數...

今天很多人問高老師,重慶外語外貿大學和大連藝術學院這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看重慶外語外貿大學VS大連藝術學院,包括重慶...

今天很多人問高老師,華北理工大學和梧州大學這兩所大學哪一所比較好呢,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看華北理工大學VS梧州大學,包括華北理工大學、...

2024年山東高考報名時間尚未公布,參考2023年山東省高考志愿報名時間:山東高考報名表6月29日起開始,具體時間安排如下:

今天很多人問高老師,湖南師范大學樹大學院和河西學院這兩所大學哪所比較好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看湖南師大樹大學院VS河西學院,包括湖南師...

今天徐老師最近接待了很多學生,查詢河北長沙醫(yī)學院錄取分數線,包含長沙醫(yī)學院在河北省招生排名及招生人數數據,徐老師在這篇文章中對河北長沙醫(yī)學院...

今天很多人問高老師,河北工業(yè)大學和湖北工業(yè)學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看河北工業(yè)大學VS湖北工學院,包括河北工業(yè)大學和湖北工學院...

今天很多人問高老師,徐州工業(yè)職業(yè)技術學院和烏蘭察布醫(yī)學院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看徐州工業(yè)職業(yè)技術學院VS烏蘭察布醫(yī)學院,包括徐...

今天很多人問高老師,遼寧科技大學和長江師范大學這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維托看遼寧科技大學VS長江師范大學,包括遼寧科技大學...

今天很多人問高老師,濱州醫(yī)學院和鹽城師范學院這兩所大學哪所更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看濱州醫(yī)學院VS鹽城師范大學,包括濱州醫(yī)學院和鹽城...

今天很多人問高老師,河北水利電力學院和煙臺科技大學這兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看河北水利電力學院VS煙臺科技大學,包括河北水...