1、通遼職業(yè)學院早教(師范)((校本部))內(nèi)蒙古招生10人;
2、內(nèi)蒙古通遼職業(yè)學院食品檢驗檢測技術(shù)(師范)(校本部)在校學生人數(shù)為7人;
3、通遼職業(yè)學院藥學系((校本部))內(nèi)蒙古招生40人;
4、通遼職業(yè)學院應急救援技術(shù)((校本部))內(nèi)蒙古招生7人;
5、通遼職業(yè)學院醫(yī)學檢驗技術(shù)((校本部))內(nèi)蒙古招生15人;
6、通遼職業(yè)學院機電一體化技術(shù)((校本部))內(nèi)蒙古招生9人;
1、2022年通遼職業(yè)學院招生計劃及內(nèi)蒙古招生代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 50 | 162 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 54 | 15 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 55 | 3 | - | 理科 |
早期教育(師范類) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 57 | 10 | - | 理科 |
學前教育(師范類) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 58 | 70 | - | 理科 |
小學教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 59 | 55 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術(shù) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 60 | 7 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 61 | 6 | - | 理科 |
藥學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 64 | 40 | - | 理科 |
中藥學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 65 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 67 | 20 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 68 | 120 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 70 | 40 | - | 理科 |
康復治療技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 72 | 20 | - | 理科 |
眼視光技術(shù) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 73 | 2 | - | 理科 |
應急救援技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 74 | 7 | - | 理科 |
風力發(fā)電工程技術(shù) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 75 | 5 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 76 | 10 | - | 理科 |
工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 77 | 8 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 78 | 10 | - | 理科 |
汽車電子技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 80 | 9 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 82 | 12 | - | 理科 |
空中乘務 ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 84 | 4 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 85 | 30 | - | 理科 |
電子商務 ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 86 | 8 | - | 理科 |
航空物流管理 ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 88 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 89 | 9 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 90 | 6 | - | 理科 |
計算機應用技術(shù)(平面設計) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 91 | 15 | - | 理科 |
計算機應用技術(shù)(移動互聯(lián)) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 92 | 5 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((平面設計)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 93 | 3 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù)(網(wǎng)絡安全) ((移動互聯(lián))(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 94 | 6 | - | 理科 |
軟件技術(shù)(網(wǎng)絡營銷) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 95 | 6 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((網(wǎng)絡安全)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 96 | 6 | - | 理科 |
護理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 01 | 143 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 05 | 15 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 06 | 5 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 08 | 10 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 09 | 70 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 10 | 40 | - | 文科 |
食品檢驗檢測技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 11 | 7 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
藥學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 15 | 30 | - | 文科 |
中藥學 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 16 | 7 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 18 | 15 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 21 | 40 | - | 文科 |
康復治療技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 23 | 15 | - | 文科 |
眼視光技術(shù) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 24 | 2 | - | 文科 |
應急救援技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 25 | 5 | - | 文科 |
風力發(fā)電工程技術(shù) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 26 | 5 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 27 | 8 | - | 文科 |
工程造價 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 28 | 5 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 29 | 9 | - | 文科 |
汽車電子技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 31 | 7 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 33 | 12 | - | 文科 |
空中乘務 ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 35 | 8 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 36 | 20 | - | 文科 |
電子商務 ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 37 | 5 | - | 文科 |
航空物流管理 ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 39 | 8 | - | 文科 |
旅游管理 ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 40 | 10 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 41 | 6 | - | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((平面設計)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 42 | 8 | - | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((移動互聯(lián))(校企合作)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 43 | 7 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 44 | 6 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((網(wǎng)絡安全)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/專科 | 45 | 7 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((網(wǎng)絡營銷)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 46 | 9 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022/???/td> | 47 | 9 | - | 文科 |
2、2021通遼職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 01 | 210 | - | 文科 |
護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 02 | 45 | - | 文科 |
護理 ((康復護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 04 | 20 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 05 | 45 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 06 | 205 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 07 | 50 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 08 | 10 | - | 文科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 10 | 132 | - | 文科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 11 | 20 | - | 文科 |
食品檢驗檢測技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 13 | 11 | - | 文科 |
康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 15 | 50 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 16 | 50 | - | 文科 |
工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 20 | 10 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 21 | 8 | - | 文科 |
汽車電子技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 22 | 2 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 23 | 9 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 25 | 40 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 26 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 27 | 2 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((高鐵、航空服務)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 28 | 5 | - | 文科 |
畜牧獸醫(yī) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 29 | 4 | - | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((平面設計)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 30 | 3 | - | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((移動互聯(lián))(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 31 | 3 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((網(wǎng)絡安全)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 33 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 34 | 4 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((智能健康)(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 36 | 10 | - | 文科 |
應急救援技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | AC | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | AD | 1 | - | 文科 |
社會工作 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | AE | 1 | - | 文科 |
食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | AF | 1 | - | 文科 |
電子商務 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | AG | 1 | - | 文科 |
智能機器人技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | V3 | 1 | - | 文科 |
健身指導與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | Y6 | 1 | - | 文科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 37 | 100 | - | 理科 |
護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 38 | 15 | - | 理科 |
護理 ((康復護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 40 | 10 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 41 | 15 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 42 | 100 | - | 理科 |
小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 43 | 15 | - | 理科 |
早期教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 44 | 6 | - | 理科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 46 | 46 | - | 理科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 47 | 10 | - | 理科 |
食品檢驗檢測技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 49 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 50 | 20 | - | 理科 |
康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 51 | 15 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 52 | 30 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 55 | 120 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 56 | 2 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 57 | 2 | - | 理科 |
汽車電子技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 58 | 2 | - | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 59 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 61 | 18 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 63 | 1 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((高鐵、航空服務)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 64 | 4 | - | 理科 |
畜牧獸醫(yī) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 65 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((平面設計)(辦學地點校本部(收費標準4500元/年)(學制三年))) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 66 | 1 | - | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((移動互聯(lián))(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/專科 | 67 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 70 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((智能健康)(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021/???/td> | 72 | 3 | - | 理科 |
3、2020通遼職業(yè)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 01 | 159 | - | 文科 |
助產(chǎn) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 04 | 50 | - | 文科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 05 | 94 | - | 文科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 06 | 24 | - | 文科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 07 | 10 | - | 文科 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 08 | 10 | - | 文科 |
營養(yǎng)配餐 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 09 | 9 | - | 文科 |
康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 10 | 30 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 11 | 15 | - | 文科 |
醫(yī)學影像技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 13 | 19 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 15 | 117 | - | 文科 |
小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 16 | 45 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 17 | 4 | - | 文科 |
工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 18 | 7 | - | 文科 |
消防工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 19 | 12 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 20 | 7 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((辦學地點校本部)二(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 21 | 3 | - | 文科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 23 | 45 | - | 文科 |
酒店管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 25 | 6 | - | 文科 |
物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 26 | 5 | - | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((平面設計)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 28 | 6 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 30 | 15 | - | 文科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | B1 | 40 | - | 文科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | B3 | 40 | - | 文科 |
護理 ((口腔護理)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 02 | 50 | - | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 22 | 1 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 ((高鐵、航空服務)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(校企合作,專業(yè)要求詳見招生簡章)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 27 | 7 | - | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((移動互聯(lián))(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 29 | 10 | - | 文科 |
電子商務技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 31 | 9 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((智能健康)(辦學地點校本部)(收費標準7000元/年)(校企合作)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 32 | 25 | - | 文科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 33 | 80 | - | 理科 |
助產(chǎn) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 36 | 10 | - | 理科 |
藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 37 | 15 | - | 理科 |
中藥學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 38 | 7 | - | 理科 |
藥品經(jīng)營與管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 39 | 2 | - | 理科 |
食品營養(yǎng)與檢測 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 40 | 2 | - | 理科 |
營養(yǎng)配餐 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 41 | 1 | - | 理科 |
康復治療技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 42 | 15 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 43 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學影像技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 45 | 5 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 46 | 120 | - | 理科 |
學前教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 47 | 80 | - | 理科 |
小學教育 ((師范類)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 48 | 10 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 49 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 50 | 2 | - | 理科 |
消防工程技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 51 | 5 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 52 | 3 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 53 | 1 | - | 理科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 55 | 14 | - | 理科 |
酒店管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 57 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 58 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((平面設計)(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/專科 | 60 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) ((辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | 62 | 3 | - | 理科 |
護理 ((辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(職業(yè)本科)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020/???/td> | B2 | 20 | - | 理科 |
