河南物流職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為4200元;智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為4200元;工業(yè)機器人技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為4200元;無人機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為4200元;汽車制造與試驗技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為4200元。河南物流職業(yè)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 食品智能加工技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 空中乘務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 軟件技術(shù)(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 軟件技術(shù)(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 金融服務(wù)與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 金融科技應(yīng)用(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 跨境電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 移動商務(wù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 冷鏈物流技術(shù)與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 會展策劃與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 視覺傳達設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 視覺傳達設(shè)計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 公共藝術(shù)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 人物形象設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 攝影攝像技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 工業(yè)機器人技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 無人機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 汽車制造與試驗技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 食品智能加工技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 空中乘務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù)(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 軟件技術(shù)(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 軟件技術(shù)(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 金融服務(wù)與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 金融科技應(yīng)用(4200元/年;辦學地點;校本部) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 跨境電子商務(wù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 移動商務(wù)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 冷鏈物流技術(shù)與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 視覺傳達設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 視覺傳達設(shè)計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4200 |
| 公共藝術(shù)設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 人物形象設(shè)計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 攝影攝像技術(shù)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
| 電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3700 |
注:河南物流職業(yè)學院各專業(yè)收費標準如有變動,以河南物流職業(yè)學院官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

鄭州西亞斯學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在13900-17000元/年左右,其中經(jīng)濟學(15000元/年)專業(yè),學費為15000元;經(jīng)濟統(tǒng)計...

鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4000-5000元/年左右,鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一...

武漢電力職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-17000元/年左右,其中發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(中外合作辦學)(只招收填報此類專業(yè)志愿的考...

平頂山職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;機械...

鄭州商學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在9500-15800元/年左右,其中保險學(14800元/年)專業(yè),學費為14800元;投資學(148...

漯河食品職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在7500-9800元/年左右,其中種子生產(chǎn)與經(jīng)營(7500元/年)專業(yè),學費為7500元;農(nóng)產(chǎn)品加工...

河南建筑職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;攝影測量...

河南科技職業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在7600-14900元/年左右,其中建筑工程(13900元/年)專業(yè),學費為13900元;機械設(shè)...

安陽職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4800元/年左右,其中建筑室內(nèi)設(shè)計(4200元/年;辦學地點:校本部)專業(yè),學費為420...

湖北財稅職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在5000-16800元/年左右,其中工程造價專業(yè),學費為5000元;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè),學費為500...

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-11000元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;建筑工...

鄭州城市職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9500元/年左右,其中非金屬礦物材料技術(shù)(9500元/年)專業(yè),學費為9500元;建筑裝飾工程技術(shù)...

鄭州理工職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在9500-15000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(9500元/年)專業(yè),學費為9500元;建筑裝飾工...

開封文化藝術(shù)職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3700-4200元/年左右,其中無人機應(yīng)用技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學費為4200元;高速鐵...

許昌陶瓷職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在6500-6900元/年左右,其中園林技術(shù)(6900元/年;辦學地點:許昌陶瓷職業(yè)學院)專業(yè),學費為...