河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4620元/年左右,其中農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(食品營養(yǎng)師方向)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;寶玉石鑒定與加工(UI設(shè)計工程師方向)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;建筑材料檢測技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元。河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)由于有國家或地方財政經(jīng)費(fèi)支持,各專業(yè)學(xué)費(fèi)一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) |
|---|---|
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(4200元/年) | 4200 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(食品營養(yǎng)師方向)(4200元/年) | 4200 |
| 寶玉石鑒定與加工(UI設(shè)計工程師方向)(4200元/年) | 4200 |
| 工程測量技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑材料檢測技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(裝潢設(shè)計)(4200元/年) | 4200 |
| 園林工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(空間設(shè)計)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(數(shù)字媒體制作與運(yùn)營)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑動畫技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 工程造價(4200元/年) | 4200 |
| 建設(shè)工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 4200 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 3700 |
| 數(shù)控技術(shù)(自動編程與制造)(4200元/年) | 4200 |
| 特種加工技術(shù)(激光技術(shù)應(yīng)用)(4200元/年) | 4200 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(營銷與管理)(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(AI工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(5G智能汽車應(yīng)用技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 食品營養(yǎng)與健康(4200元/年) | 4200 |
| 食品檢驗檢測技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 藥品質(zhì)量與安全(藥品檢測與管理)(4200元/年) | 4200 |
| 藥品質(zhì)量與安全(藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督與營銷方向)(4200元/年) | 4200 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(系統(tǒng)管理與維護(hù))(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(界面交互設(shè)計)(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能開發(fā))(4200元/年) | 4200 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級開發(fā)與應(yīng)用)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)站開發(fā)與設(shè)計)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(系統(tǒng)集成)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(微軟高級開發(fā)與應(yīng)用)(4620元/年) | 4620 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(安卓高級手機(jī)開發(fā)工程師)(4620元/年) | 4620 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(互聯(lián)網(wǎng)營銷)(4620元/年) | 4620 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(4620元/年) | 4620 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒教育管理)(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒營養(yǎng)健康管理)(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒智力開發(fā))(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
| 工商企業(yè)管理(企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化)(3700元/年) | 3700 |
| 市場營銷(3700元/年) | 3700 |
| 電子商務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 跨境電子商務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 移動商務(wù)(阿里巴巴開發(fā)工程師)(4000元/年) | 4000 |
| 移動商務(wù)(4000元/年) | 4000 |
| 現(xiàn)代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 航空物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(3700元/年) | 3700 |
| 法律事務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 人力資源管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事務(wù)管理(健康管理與服務(wù))(3700元/年) | 3700 |
| 質(zhì)量管理與認(rèn)證(3700元/年) | 3700 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(4200元/年) | 4200 |
| 綠色食品生產(chǎn)技術(shù)(食品營養(yǎng)師方向)(4200元/年) | 4200 |
| 寶玉石鑒定與加工(UI設(shè)計工程師方向)(4200元/年) | 4200 |
| 工程測量技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑材料檢測技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑裝飾工程技術(shù)(裝潢設(shè)計)(4200元/年) | 4200 |
| 園林工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(空間設(shè)計)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(4620元/年) | 4620 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(數(shù)字媒體制作與運(yùn)營)(4620元/年) | 4620 |
| 建筑動畫技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑工程技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 建筑消防技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 工程造價(4200元/年) | 4200 |
| 建設(shè)工程管理(4200元/年) | 4200 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理(4200元/年) | 4200 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理(3700元/年) | 3700 |
| 數(shù)控技術(shù)(自動編程與制造)(4200元/年) | 4200 |
| 特種加工技術(shù)(激光技術(shù)應(yīng)用)(4200元/年) | 4200 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(營銷與管理)(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(AI工程師)(4200元/年) | 4200 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 電氣自動化技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 新能源汽車技術(shù)(5G智能汽車應(yīng)用技術(shù))(4200元/年) | 4200 |
| 食品智能加工技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 食品營養(yǎng)與健康(4200元/年) | 4200 |
| 食品檢驗檢測技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 藥品質(zhì)量與安全(藥品網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督與營銷方向)(4200元/年) | 4200 |
| 藥品質(zhì)量與安全(藥品檢測與管理)(4200元/年) | 4200 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(系統(tǒng)管理與維護(hù))(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(界面交互設(shè)計)(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能開發(fā))(4200元/年) | 4200 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級開發(fā)與應(yīng)用)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)站開發(fā)與設(shè)計)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(系統(tǒng)集成)(4620元/年) | 4620 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(微軟高級開發(fā)與應(yīng)用)(4620元/年) | 4620 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年) | 4200 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用(4200元/年) | 4200 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(安卓高級手機(jī)開發(fā)工程師)(4620元/年) | 4620 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(互聯(lián)網(wǎng)營銷)(4620元/年) | 4620 |
| 移動應(yīng)用開發(fā)(4620元/年) | 4620 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒教育管理)(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒營養(yǎng)健康管理)(3700元/年) | 3700 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(嬰幼兒智力開發(fā))(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(3700元/年) | 3700 |
| 大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 3700 |
| 工商企業(yè)管理(企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化)(3700元/年) | 3700 |
| 市場營銷(3700元/年) | 3700 |
| 電子商務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 跨境電子商務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 移動商務(wù)(阿里巴巴開發(fā)工程師)(4000元/年) | 4000 |
| 移動商務(wù)(4000元/年) | 4000 |
| 現(xiàn)代物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 航空物流管理(3700元/年) | 3700 |
| 旅游管理(3700元/年) | 3700 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(3700元/年) | 3700 |
| 法律事務(wù)(3700元/年) | 3700 |
| 人力資源管理(3700元/年) | 3700 |
| 公共事務(wù)管理(健康管理與服務(wù))(3700元/年) | 3700 |
| 質(zhì)量管理與認(rèn)證(3700元/年) | 3700 |
注:河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-15000元/年左右,其中計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;護(hù)理...

鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-12000元/年左右,其中寶玉石鑒定與加工(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;建...

湖北大學(xué)知行學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在16000-18000元/年左右,其中金融學(xué)專業(yè),學(xué)費(fèi)為18000元;國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè),學(xué)費(fèi)為...

鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在9000-10000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(9000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為9000元;裝...

商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4200-12000元/年左右,其中藥品經(jīng)營與管理(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;護(hù)理...

信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-5280元/年左右,其中建筑裝飾工程技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;城鄉(xiāng)規(guī)劃...

黃河科技學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在15000-23400元/年左右,其中臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(17000元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為17000...

嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在5800元/年左右,其中無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(5800元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為5800元;民航空中安全保衛(wèi)...

鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-6000元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;攝影測量...

河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4800元/年左右,其中種子生產(chǎn)與經(jīng)營(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;種子生產(chǎn)與...

河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4800元/年左右,其中工程測量技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;建筑裝飾...

永城職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-15700元/年左右,其中安全技術(shù)與管理(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;建筑工程技術(shù)...

河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-12000元/年左右,其中智能建造技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;建筑智能化...

焦作大學(xué)普通專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在3700-4200元/年左右,其中環(huán)境工程技術(shù)(4200元/年)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4200元;材料工程技術(shù)(420...

信陽農(nóng)林學(xué)院普通本科專業(yè)一年學(xué)費(fèi)大部分在4400-5000元/年左右,其中翻譯(4400元/年;只招英語語種考生)專業(yè),學(xué)費(fèi)為4400元;商...