2023年北京語言大學廣東地區(qū)錄取最低分數(shù)線為603分,對應錄取排名為3011;2023年北京語言大學湖南物理錄取最低分數(shù)線為582分,對應錄取位置為22982;以下為北京語言大學2021-2023年錄取分數(shù)線,我希望對您有所幫助。
1、2023年北京語言大學廣東地區(qū)錄取最低分數(shù)線為603分,對應錄取排名為3011;
2、2023年北京語言大學湖南物理錄取最低分數(shù)線為582分,對應錄取位置為22982;
3、2023年湖南北京語言大學錄取最低分數(shù)線為570分,對應錄取排名為4601;
4、2023年貴州北京語言大學錄取最低分數(shù)線為522分,對應錄取位置為21072;
5、2023年北京語言大學(民族班)寧夏理科錄取最低分數(shù)線為444分,對應錄取排名為7174;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京語言大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 28903 |
2023 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 8852 |
2023 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10507 |
2023 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10507 |
2023 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 603 | 3011 |
2023 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 599 | 2194 |
2023 | 北京語言大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 5035 |
2023 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 28897 |
2023 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 31194 |
2023 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 593 | 11658 |
2023 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 23010 |
2023 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 12047 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 2841 |
2023 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 590 | 12247 |
2023 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 2279 |
2023 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 36483 |
2023 | 北京語言大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 43656 |
2023 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
2023 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 585 | 7315 |
2023 | 北京語言大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 584 | 4594 |
2023 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2642 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 22982 |
2023 | 北京語言大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 17227 |
2023 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 6480 |
2023 | 北京語言大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 581 | 2979 |
2023 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 33156 |
2023 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 3071 |
2023 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 580 | 4105 |
2023 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 579 | 3003 |
2023 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 579 | 7001 |
2023 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 4334 |
2023 | 北京語言大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 42370 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 26085 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 26620 |
2023 | 北京語言大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 575 | 1722 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 38364 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 28783 |
2023 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 4971 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 4601 |
2023 | 北京語言大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 33456 |
2023 | 北京語言大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 20739 |
2023 | 北京語言大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 3387 |
2023 | 北京語言大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 4134 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 568 | 4571 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5927 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 16456 |
2023 | 北京語言大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 552 | 24485 |
2023 | 北京語言大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 41817 |
2023 | 北京語言大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 69662 |
2023 | 北京語言大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 4331 |
2023 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 19109 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 543 | 9940 |
2023 | 北京語言大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 1698 |
2023 | 北京語言大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 539 | 18800 |
2023 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 10279 |
2023 | 北京語言大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 533 | 21553 |
2023 | 北京語言大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 531 | 2667 |
2023 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 529 | 1963 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 528 | 19000 |
2023 | 北京語言大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 13152 |
2023 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 522 | 21072 |
2023 | 北京語言大學(國家專項) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 53315 |
2023 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 13916 |
2023 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 18878 |
2023 | 北京語言大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 2750 |
2023 | 北京語言大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 503 | 30161 |
2023 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15879 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 42390 |
2023 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 486 | 2724 |
2023 | 北京語言大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 483 | 18635 |
2023 | 北京語言大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 480 | 16633 |
2023 | 北京語言大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 56474 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 460 | 5646 |
2023 | 北京語言大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 456 | 611 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 2812 |
2023 | 北京語言大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 452 | 24270 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 444 | 7174 |
2023 | 北京語言大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 441 | 30941 |
2023 | 北京語言大學(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 436 | 32924 |
2023 | 北京語言大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 389 | 2971 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2022年北京語言大學在江西文科的最低錄取分數(shù)線為576分,對應的錄取位次為2346;
2、2022年北京語言大學在重慶物理的最低錄取分數(shù)線為562分,對應的錄取位次為16024;
3、2022年北京語言大學在山西文科的最低錄取分數(shù)線為554分,對應的錄取位次為2014;
4、2022年北京語言大學(民族班)在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為449分,對應的錄取位次為7840;
5、2022年北京語言大學在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為434分,對應的錄取位次為422;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8146 |
2022 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 |
2022 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 北京語言大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 616 | 31760 |
2022 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 |
2022 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 2027 |
2022 | 北京語言大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 2579 |
2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 25954 |
2022 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9990 |
2022 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
2022 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 北京語言大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 2020 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 |
2022 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34921 |
2022 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 |
2022 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 3959 |
2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 4038 |
2022 | 北京語言大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 28890 |
2022 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 578 | 3353 |
2022 | 北京語言大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 15976 |
2022 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2346 |
2022 | 北京語言大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 574 | 5139 |
2022 | 北京語言大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5920 |
2022 | 北京語言大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 5159 |
2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 |
2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 3772 |
2022 | 北京語言大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 3793 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7081 |
2022 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 |
2022 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 |
2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
2022 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 北京語言大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29138 |
2022 | 北京語言大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 |
2022 | 北京語言大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 3221 |
2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 5074 |
2022 | 北京語言大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 562 | 5137 |
2022 | 北京語言大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
2022 | 北京語言大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 562 | 1920 |
2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 557 | 5985 |
2022 | 北京語言大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
2022 | 北京語言大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21733 |
2022 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 北京語言大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 544 | 14964 |
2022 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 544 | 1282 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 539 | 12278 |
2022 | 北京語言大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 537 | 1816 |
2022 | 北京語言大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 534 | 863 |
2022 | 北京語言大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 1752 |
2022 | 北京語言大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
2022 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 8398 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 521 | 24295 |
2022 | 北京語言大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 |
2022 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 10576 |
2022 | 北京語言大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
2022 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 20111 |
2022 | 北京語言大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 502 | 12675 |
2022 | 北京語言大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 496 | 4025 |
2022 | 北京語言大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 473 | 23357 |
2022 | 北京語言大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 |
2022 | 北京語言大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 434 | 422 |
2022 | 北京語言大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 378 | 3008 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年北京語言大學(民族班)在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為617分,對應的錄取位次為1790;
2、2021年北京語言大學在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為597分,對應的錄取位次為3697;
3、2021年北京語言大學(民族班)在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為583分,對應的錄取位次為2532;
4、2021年北京語言大學(民族班)在四川文科的最低錄取分數(shù)線為571分,對應的錄取位次為7120;
5、2021年北京語言大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為564分,對應的錄取位次為1443;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 6842 |
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 7990 |
2021 | 北京語言大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 617 | 1773 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本一 | 617 | 1790 |
2021 | 北京語言大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 615 | 28296 |
2021 | 北京語言大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 613 | 1433 |
2021 | 北京語言大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 3849 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2074 |
2021 | 北京語言大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 |
2021 | 北京語言大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 603 | 3454 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 7892 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 7892 |
2021 | 北京語言大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 600 | 2521 |
2021 | 北京語言大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 599 | 2544 |
2021 | 北京語言大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 597 | 3697 |
2021 | 北京語言大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 596 | 11384 |
2021 | 北京語言大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 596 | 1306 |
2021 | 北京語言大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 |
2021 | 北京語言大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 |
2021 | 北京語言大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 |
2021 | 北京語言大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 594 | 16986 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 24441 |
2021 | 北京語言大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 北京語言大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 29167 |
2021 | 北京語言大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 591 | 9357 |
2021 | 北京語言大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2122 |
2021 | 北京語言大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 |
2021 | 北京語言大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 |
2021 | 北京語言大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 587 | 3732 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 586 | 3103 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 |
2021 | 北京語言大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 |
2021 | 北京語言大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 26175 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 585 | 3227 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2532 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 |
2021 | 北京語言大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
2021 | 北京語言大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 15857 |
2021 | 北京語言大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 578 | 13313 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 4434 |
2021 | 北京語言大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 574 | 1105 |
2021 | 北京語言大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26276 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 7120 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 1443 |
2021 | 北京語言大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 |
2021 | 北京語言大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 14013 |
2021 | 北京語言大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 551 | 15490 |
2021 | 北京語言大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 544 | 17930 |
2021 | 北京語言大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 541 | 9166 |
2021 | 北京語言大學(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
2021 | 北京語言大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 533 | 9261 |
2021 | 北京語言大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 533 | 14510 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 15516 |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 511 | 3069 |
2021 | 北京語言大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 509 | 12421 |
2021 | 北京語言大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 12416 |
2021 | 北京語言大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 507 | 15090 |
2021 | 北京語言大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 506 | 12725 |
2021 | 北京語言大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 452 | - |
2021 | 北京語言大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 |
2021 | 北京語言大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 359 | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
國家特色專業(yè):漢語作為外語、中文、英語、中國語言文學、日本人、阿拉伯、法語
北京市特色專業(yè)建設工地:漢語作為外語、中文、英語、中國語言文學
北京高校著力建設一流專業(yè):漢語(針對在華留學生)
北京語言大學,簡稱“北語”,中華人民共和國教育部直屬高等學校,入選國家高水平大學研究生培養(yǎng)計劃、特色重點學科項目、教育部來華留學示范基地、獲得中國政府來華留學生獎學金的大學,它是在首相的親自關懷下成立的,成立于1962年,當時稱為“外國學生大學預科學校”;1964年6月,經國務院批準定名為“北京語言學院”;1974年 董事長題寫校名;1996年6月更名為“北京語言大學”;2002年,校名簡化為“北京語言大學”。
北京語言大學是中國唯一一所向來華留學生教授漢語的大學、以中華文化和教育為主要使命的國際化大學,被譽為“小聯(lián)合國”;學校為中國學生開設外語課程、中國人、信息科學、經濟、藝術及其他專業(yè)教育,同時負責漢語教師的培訓、出國留學準備人員的外語培訓等任務。北京語言大學已發(fā)展成為一所以語言教學和研究為特色和優(yōu)勢的大學,中國人、外語及相關學科協(xié)調發(fā)展的多科性大學,科目涵蓋文學、經濟學、法理、工程、歷史、教育學、管理、藝術等八個類別。
2023年東北大學秦皇島校區(qū)天津綜合學校錄取最低分數(shù)線為625分,對應錄取排名為7513;2023年東北大學秦皇島分校福建物理專業(yè)最低錄取分...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在579分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
孫老師今天收到最新問題:天津高考成績在501分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生很關心450分左右的天津綜合能考到什...
高考390分左右能進哪些學校:廣東交通職業(yè)技術學院、廣東科技職業(yè)學院、武漢交通職業(yè)學院、上海民航職業(yè)技術學院、濟南職業(yè)學院、河北外國語大學、...
高考400分左右可以進入的兩所警察學院是中央司法警察學院、中國刑警學院、南京森林警察學院、鐵道警察學院、河北司法警察職業(yè)學院、山西警察職業(yè)學...
高考成績400分的公立本科大學有:山東石油化工學院、遼東大學、四川輕化工大學、洛陽師范學院、東北石油大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、邯鄲學院、平頂山...
高考成績在400分左右的公立大學有兩所:煙臺南山大學、長春光華學院、青島黃海大學、云南大學滇池學院、廣西外國語大學、湖北師范大學文理學院、新...
高考成績380~400分可錄取的大學名單為廣東建筑職業(yè)技術學院、哈爾濱遠東工業(yè)學院、銀川能源學院、山東第一醫(yī)科大學、北京理工大學珠海學院、漳...
高考380分左右能進哪些大學:綿陽職業(yè)技術學院、天津電子信息職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、武漢警察職業(yè)學院、湖南中醫(yī)學院、四川工商職業(yè)...
鐵道院校的一般分數(shù)要求因院校而異,詳細信息請參考鐵道學校發(fā)布的官方數(shù)據(jù)。
高考文科300分可錄取的大學名單包括萊蕪職業(yè)技術學院、沉陽職業(yè)技術學院、四川華信現(xiàn)代職業(yè)學院、天津生物工程職業(yè)技術學院、天津工業(yè)職業(yè)學院、遼...
理科高考400分左右就可以考上兩所好大學:天水師范學院、吉林師范大學、白城師范學院、長春工業(yè)學院、開封大學、長春大學等,400分左右的理科生...
高考成績300分左右的醫(yī)學院,南陽醫(yī)學院、漯河醫(yī)學院、大慶醫(yī)學院、江西中醫(yī)學院、江蘇醫(yī)學職業(yè)學院、楚雄醫(yī)學院、湖南中醫(yī)學院等。
高考成績300分以上即可升本科,由于各省本科最低錄取分數(shù)線不同,所以對于300分左右的分數(shù),每個地區(qū)可就讀的學校也不同。
高考500分即可考汕頭大學。根據(jù)汕頭大學全國各省最低錄取分數(shù)線來看,汕頭大學500分以下的省份有哪些:上海、重慶、北京。