天津市高水平考生可報(bào)考的大學(xué)名單為7800所:大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))、中國(guó)海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、江南大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、長(zhǎng)安大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津商業(yè)職業(yè)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院等,各大學(xué)具體錄取排名如下:
1、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物理材料)2022年天津市錄取排名在6890左右;
2、2022年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限)天津市錄取排名在6734左右;
3、武漢理工大學(xué)(物理或歷史或地方)2022年天津市錄取排名在6734左右;
4、2022年首都師范大學(xué)(不限)天津錄取排名7774左右;
5、江南大學(xué)(物理)2022年天津市招生排名在7593左右;
6、2022年天津鄭州大學(xué)(化學(xué)及學(xué)生)錄取排名在7592左右;
7、2022年天津西南大學(xué)(物理或化學(xué)或生物技術(shù))錄取排名在7774左右;
8、南昌大學(xué)(不限于)2022年天津市錄取排名7775左右;
9、河北科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年天津市錄取排名7287左右;
10、永城職業(yè)學(xué)院2022年天津市錄取排名7390左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 2 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 3 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 4 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 5 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 6 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 8 | 華北電力大學(xué)(保定)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 9 | 華北電力大學(xué)(保定)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 10 | 華北電力大學(xué)(北京)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 11 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 12 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 13 | 中國(guó)海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 14 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 15 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 16 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 17 | 武漢理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 18 | 武漢理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 19 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 20 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 21 | 武漢理工大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7500 |
| 23 | 首都師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 24 | 首都師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 25 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 26 | 河海大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 27 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 28 | 東華大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 29 | 東華大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 30 | 北京化工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 31 | 江南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7593 |
| 32 | 江南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7233 |
| 33 | 西北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 34 | 西北大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 35 | 湖南師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 36 | 鄭州大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 37 | 鄭州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 38 | 鄭州大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 39 | 北京林業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 40 | 北京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 41 | 北京林業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 42 | 北京林業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 43 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 44 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 45 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 46 | 安徽大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 47 | 安徽大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 48 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 49 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 50 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 51 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 52 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 53 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 54 | 西南大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 55 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 56 | 西南大學(xué)(化 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 57 | 云南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7233 |
| 58 | 福州大學(xué)(物 或 化 或 史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 59 | 福州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 60 | 上海戲劇學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 61 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 62 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7775 |
| 63 | 南昌大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 632 | 7775 |
| 64 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 65 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 66 | 長(zhǎng)安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 67 | 南京郵電大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 68 | 大連海事大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 69 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 70 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
| 71 | 河北工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 72 | 河北工業(yè)大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 633 | 7774 |
| 74 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 75 | 太原理工大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 76 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 634 | 7592 |
| 77 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 78 | 北京建筑大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
| 79 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
| 80 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 |
| 81 | 河北東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 |
| 82 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 |
| 83 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 84 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 85 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 86 | 開封大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 |
| 87 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 230 | 7516 |
| 88 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 89 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
| 90 | 鄭州電力高等??茖W(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 234 | 7055 |
| 91 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
| 92 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 231 | 7390 |
| 93 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 94 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 229 | 7618 |
| 95 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 232 | 7287 |
| 96 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 236 | 6799 |
| 97 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 235 | 6923 |
| 98 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 228 | 7717 |
1、首都醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 632 | 6995 |
2、中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 635 | 7401 |
3、南京航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 639 | 6734 |
4、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 637 | 7060 |
| 2 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 638 | 6890 |
| 3 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 632 | 6995 |
5、中央民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 636 | 7232 |
| 2 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 天津 | 631 | 7166 |
| 天津一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線是多少 |
| 天津高考大學(xué)排名最新榜單 |
| 2023年天津十大名牌大學(xué)排名(排名前十的大學(xué)名單) |
| 2023年天津市內(nèi)大學(xué)排名一覽表,最好的本??圃盒?/td> |
| 2023年天津有哪些財(cái)經(jīng)類大學(xué),附全國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名 |
| 天津本科大學(xué)排名一覽表2023年最新 |
| 天津公辦師范大學(xué)排名榜2023最新 |
| 2023年天津市內(nèi)所有大學(xué)排名(含本科??? |
| 天津二本大學(xué)排名榜2023年(分?jǐn)?shù)線排名) |
| 天津高考排名多少能進(jìn)985大學(xué),附2023全國(guó)985大學(xué)排名 |
| 2023年天津所有大學(xué)排名一覽表最新(本科+??? |
| 天津所有大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2023屆參考) |

云南省理科高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為40700所:貴州大學(xué)(中外合作)、杭州師范大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、四川美術(shù)學(xué)院、溫州大學(xué)、承德醫(yī)學(xué)...

最好的體育專業(yè)是:浙江體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京體育職業(yè)學(xué)院、嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北體育職業(yè)學(xué)院...

河北省物理高分考生可報(bào)考大學(xué)名單為16.32萬(wàn)所:中南林業(yè)科技大學(xué)、寧夏工程學(xué)院、遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院、保定工學(xué)院、江西服裝學(xué)院、陽(yáng)光學(xué)院、...

江西省理科高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為84600所:景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、新疆第二醫(yī)學(xué)院、玉溪師范學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江萬(wàn)里學(xué)院、杭...

廣東省物理高分考生可報(bào)考大學(xué)名單為23400所:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、深圳大學(xué)、暨南大學(xué)、西南交通大學(xué)、...

云南省理科高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為2700所:上海交通大學(xué)(預(yù)科)、北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)(民族班)、華東師范大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班...

遼寧排名9600高位的物理考生可以報(bào)考的大學(xué)名單是:東北大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、首都師范大學(xué)、西北政法大學(xué)等,各大學(xué)具體錄取排名如下:

20100年遼寧省歷史高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為:福建江夏大學(xué)、河北師范大學(xué)匯華學(xué)院、電子科技大學(xué) 成都大學(xué)、東南大學(xué)成賢學(xué)院、成都錦城學(xué)院...

安徽省理科高考生可報(bào)考高校名單為25.09萬(wàn)所:武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院、福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、淮南職業(yè)技術(shù)...

江西理科高考考生可報(bào)考的高校名單為18.23萬(wàn)所:廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南健康職業(yè)學(xué)院、江西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西環(huán)...

四川省文科高分考生可報(bào)考的大學(xué)名單為101100所:齊魯醫(yī)學(xué)院、沉陽(yáng)工學(xué)院、首鋼工學(xué)院、武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院、湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校、成都...

河北省物理高分考生可報(bào)考高校名單為38600所:上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、上海政法大學(xué)、浙江師范大學(xué)、天津師范大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、西安理工大學(xué)、武漢...

河北省物理高分考生可報(bào)考的大學(xué)名單為10750所:中國(guó)傳媒大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北大學(xué)、南京郵電大學(xué)等,各大學(xué)具體錄取排名如下:

河南省文科高分考生可報(bào)考的大學(xué)名單為15.65萬(wàn)所:山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州電力學(xué)院等,各大學(xué)具體錄取排名如下:

廣東省歷史高考考生可報(bào)考的大學(xué)名單為42050所:山東第一醫(yī)科大學(xué)、南昌師范大學(xué)、山東交通大學(xué)、上饒師范學(xué)院、山西大同大學(xué)、廣東石油化工學(xué)院...