1、黑龍江八一農(nóng)墾大學內蒙古((大慶市))農(nóng)業(yè)機械化與自動化專業(yè)招生3名學生;
2、黑龍江八一農(nóng)墾大學內蒙古((大慶))農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè)招生2名學生;
3、黑龍江八一農(nóng)業(yè)大學內蒙古((大慶))電氣工程及其自動化招生3名學生;
4、黑龍江八一農(nóng)墾大學內蒙古((大慶))生物工程專業(yè)招生2名學生;
5、內蒙古黑龍江八一農(nóng)墾大學園藝專業(yè)((大慶市))招生3名學生;
6、內蒙古黑龍江八一農(nóng)業(yè)大學英語((外語):英文)(大慶市))招生人數(shù)為2人;
1、2022年黑龍江八一農(nóng)業(yè)大學招生計劃及內蒙古招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | A1 | 4 | - | 理科 |
植物保護 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | A2 | 3 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | A4 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | B1 | 3 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)電氣化 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | B2 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | B3 | 3 | - | 理科 |
交通運輸 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | B4 | 2 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | C1 | 2 | - | 理科 |
動物科學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | C2 | 3 | - | 理科 |
動物藥學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | C3 | 2 | - | 理科 |
草業(yè)科學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | C4 | 4 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | D1 | 2 | - | 理科 |
包裝工程 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | E2 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((北大荒農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | E4 | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((包含專業(yè):食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | E5 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | G2 | 3 | - | 理科 |
生物科學類 ((包含專業(yè):生物科學、生物技術)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | H2 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | H3 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | J1 | 2 | - | 理科 |
園林 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | K2 | 3 | - | 理科 |
園藝 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | K4 | 3 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | M1 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):會計學、財務管理、審計學)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | D2 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):市場營銷、人力資源管理)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | D5 | 2 | - | 文科 |
英語 ((外語語種:英語)(大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | F3 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((大慶市)) | 內蒙古 | 2022/本二A | F4 | 2 | - | 文科 |
2、2021黑龍江八一農(nóng)墾大學在內蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | D2 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | D5 | 2 | - | 文科 |
英語 ((外語語種英語)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(招英語考生)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | F3 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | F4 | 2 | - | 文科 |
農(nóng)學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | A1 | 4 | - | 理科 |
植物保護 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | A2 | 3 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | A4 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3800元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | B1 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)電氣化 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4180元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | B2 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | B3 | 3 | - | 理科 |
交通運輸 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | B4 | 2 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | C1 | 2 | - | 理科 |
動物科學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | C2 | 3 | - | 理科 |
動物藥學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | C3 | 2 | - | 理科 |
草業(yè)科學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | C4 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | D1 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與健康、糧食工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | E1 | 4 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((北大荒農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院)(辦學地點主校區(qū))(收費標準3500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | E4 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(省級一流專業(yè)建設點)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | G2 | 3 | - | 理科 |
生物科學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4950元/年)(包含專業(yè)生物科學、生物技術)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | H2 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | H3 | 2 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4500元/年)(省級一流專業(yè)建設點)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | J1 | 2 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)設施農(nóng)業(yè)科學與工程、園藝)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | K1 | 3 | - | 理科 |
園林 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | K2 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2021/本二A | M1 | 4 | - | 理科 |
3、2020黑龍江八一農(nóng)墾大學在內蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(包含專業(yè)市場營銷、人力資源管理)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L5 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L6 | 2 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | R1 | 2 | - | 文科 |
動物科學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | D1 | 3 | - | 理科 |
草業(yè)科學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | D2 | 2 | - | 理科 |
動物藥學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | D3 | 2 | - | 理科 |
動物醫(yī)學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制五年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | D4 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | G3 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | G4 | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | H2 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3500元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | J2 | 2 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(包含專業(yè)農(nóng)學、植物保護、種子科學與工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L1 | 7 | - | 理科 |
植物生產(chǎn)類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)園藝、設施農(nóng)業(yè)科學與工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L2 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、水利水電工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L3 | 3 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)工程類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4180元/年)(包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L7 | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(包含專業(yè)食品科學與工程、食品質量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗教育、糧食工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L8 | 3 | - | 理科 |
電氣類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4000元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、電子信息工程)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | L9 | 3 | - | 理科 |
生物科學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4950元/年)(包含專業(yè)生物科學、生物技術)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | LA | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4800元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | M2 | 2 | - | 理科 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準3000元/年)(學制四年)) | 內蒙古 | 2020/本二A | N1 | 2 | - | 理科 |
中南林業(yè)科技大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
江西中醫(yī)藥大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
沈陽醫(yī)學院和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
防災科技學院和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學的生物技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
黑龍江八一農(nóng)墾大學和廣州軟件學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學和江蘇科技大學蘇州理工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學和昆明文理學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
蘭州城市學院和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學和天津商業(yè)大學寶德學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學和赤峰學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
黑龍江八一農(nóng)業(yè)大學是黑龍江省屬全日制普通高等學校,成立于1958年7月,第一任總統(tǒng)是該國前副總統(tǒng)、時任農(nóng)墾部部長王震將軍。學校原隸屬農(nóng)墾部,1973年劃歸黑龍江省人民政府管轄。經(jīng)過63年的開發(fā)建設,現(xiàn)已成為具有鮮明現(xiàn)代特色的大型農(nóng)業(yè)事業(yè)單位、以農(nóng)業(yè)為主、多學科協(xié)調發(fā)展的農(nóng)業(yè)大學。學校誕生在十萬轉業(yè)官兵開發(fā)建設北大荒的歷史浪潮中,原校址位于密山市培德鎮(zhèn)北部山區(qū)鄉(xiāng)村。邊疆農(nóng)村辦學45年,學校師生弘揚解放軍優(yōu)良傳統(tǒng)和“反大學校風”,傳承北大荒精神,走出了一條自我提升之路、在發(fā)展道路上砥礪前行。2003年,學校整體遷至大慶市,輸入速度升級、跨越發(fā)展新時代。在長期的辦學實踐中,學校凝聚了“拼搏”精神、奉獻精神、務實求真、“重任在肩,立志遠大”的辦學精神,學校以優(yōu)良的校風和??冓A得了社會的廣泛贊譽。學校現(xiàn)址位于大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),總面積 120.04萬平方米,建筑面積40.70,000平方米,固定資產(chǎn)總值13.45億元,教學
1、徐州生物工程職業(yè)技術學院計算機應用技術((5300元/年))河南招生2人;
1、福建遵義醫(yī)科大學助產(chǎn)學校((辦學地點:廣東省珠海校區(qū)))招生2名學生;
1、青島港職業(yè)技術學院吉林電氣自動化技術專業(yè)已招收3名學生;
1、德州科技職業(yè)學院機電一體化技術((7500元/年))河南招生1人;
1、莆田學院四川新聞專業(yè)((紫霄校區(qū)))招生2名學生;
1、淮北師范大學新疆電子商務專業(yè)在校學生人數(shù)為1人;
1、青島黃海學院船舶與海洋工程((22800元/年))安徽招生3名學生;
1、青海阿拉善職業(yè)技術學院應用化工技術專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
1、湖南沉陽大學旅游管理學院((校址:望華/聯(lián)合路校區(qū)))招生人數(shù)8名;
1、山東石油化工大學安徽省化學工程與制藥專業(yè)((學費待定);包括化學工程與技術、化學安全工程))招生人數(shù)為5人;
1、河南亳州學院文化產(chǎn)業(yè)管理((4600元/年))招生2名學生;
1、江蘇沉陽化工大學機械設計制造及其自動化專業(yè)招生3名學生;
1、四川國際職業(yè)學院護理專業(yè)在浙江招生10人;
1、河南遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院環(huán)評咨詢服務((4500元/年))招生5人;
1、四川城市職業(yè)學院陜西學前教育專業(yè)已招收4名學生;