1、安徽中山大學地理科學專業(yè)((6850元/年;包括自然地理和資源環(huán)境、人文地理學與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地理科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè):學習五年;學校位于廣州市))在校學生人數(shù)為7人;
2、中山大學安徽省公共管理專業(yè)((6060元/年);包括行政管理、政治學與公共管理;學校位于廣州市))在校學生人數(shù)為4人;
3、中山大學漢語言文學安徽((廣州))(6060元/年;學校位于廣州市))在校學生人數(shù)為4人;
4、中山大學安徽省圖書情報檔案管理專業(yè)((6060元/年);包括信息管理和信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案;學校位于廣州))在校學生人數(shù)為5人;
5、安徽中山大學經濟學專業(yè)((珠海))(6060元/年;包括經濟、金融;學校位于珠海市))在校學生人數(shù)為5人;
6、安徽中山大學哲學系((珠海))(6060元/年;學校位于珠海市))在校學生人數(shù)為4人;
1、2022年中山大學安徽省招生計劃及招生代碼為4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((廣州)(5年)(7660元/年;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 10 | 20 | - | 理科 |
計算機類 ((深圳)(6850元/年;含智能科學與技術、交通工程;辦學地點深圳市)) | 安徽 | 2022/本一 | 11 | 10 | - | 理科 |
物理學類 ((廣州)(6850元/年;含物理學、光電信息科學與工程;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 12 | 13 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((廣州)(6850元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 13 | 13 | - | 理科 |
地理科學類 ((6850元/年;含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地理科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)學制五年;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 14 | 7 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((八年制)(8年)(7660元/年;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
航空航天類 ((6850元/年;含航空航天工程、理論與應用力學;辦學地點深圳市)) | 安徽 | 2022/本一 | 16 | 15 | - | 理科 |
電子信息類 ((深圳)(6850元/年;含電子信息科學與技術、通信工程;辦學地點深圳市)) | 安徽 | 2022/本一 | 17 | 20 | - | 理科 |
工商管理類 ((廣州)(6060元/年;含工商管理、會計學;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((廣州)(5年)(7660元/年;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 19 | 10 | - | 理科 |
公共管理類 ((6060元/年;含行政管理、政治學與行政學;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 04 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學 ((廣州)(6060元/年;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 05 | 4 | - | 文科 |
圖書情報與檔案管理類 ((6060元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案學;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 06 | 5 | - | 文科 |
經濟學類 ((珠海)(6060元/年;含經濟學、金融學;辦學地點珠海市)) | 安徽 | 2022/本一 | 07 | 5 | - | 文科 |
旅游管理類 ((6060元/年;含旅游管理、會展經濟與管理;辦學地點珠海市)) | 安徽 | 2022/本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
哲學 ((珠海)(6060元/年;辦學地點珠海市)) | 安徽 | 2022/本一 | 09 | 4 | - | 文科 |
歷史學 ((珠海)(6060元/年;辦學地點珠海市)) | 安徽 | 2022/本一 | 10 | 4 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((廣州)(6850元/年;含英語、德語、法語、日語;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 11 | 4 | - | 文科 |
工商管理 ((深圳)(6060元/年;辦學地點深圳市)) | 安徽 | 2022/本一 | 12 | 5 | - | 文科 |
社會學類 ((6060元/年;含社會學、人類學、考古學;辦學地點廣州市)) | 安徽 | 2022/本一 | 13 | 4 | - | 文科 |
2、2021中山大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 ((經管實驗班)(6060元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 13 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((數(shù)學實驗班)(6850元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 05 | 19 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((八年制)(7660元/年)) | 安徽 | 2021/本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
生物科學類 ((廣州,理工實驗班)(6850元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 07 | 33 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學類 ((廣州,醫(yī)學實驗班)(5年)(7660元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 08 | 19 | - | 理科 |
計算機類 ((珠海,智能實驗班)(6850元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 09 | 30 | - | 理科 |
外國語言文學類 ((卓越人才計劃)(6850元/年;含英語、德語、法語、日語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語)) | 安徽 | 2021/本一 | 01 | 10 | - | 文科 |
法學類 ((廣州,社科實驗班)(6060元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 02 | 10 | - | 文科 |
歷史學類 ((珠海,新文科實驗班)(6060元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 03 | 13 | - | 文科 |
經濟學類 ((經管實驗班)(6060元/年;分流專業(yè)詳見招生官網)) | 安徽 | 2021/本一 | 04 | 10 | - | 文科 |
3、2020中山大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 ((6060元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
社會學類 ((6060元/年;含社會學、人類學、考古學)) | 安徽 | 2020/本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
經濟學類 ((廣州)(6060元/年;含國際商務、管理科學、金融學、經濟學)) | 安徽 | 2020/本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((廣州)(6850元/年;含英語、德語、法語、日語)) | 安徽 | 2020/本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
法學 ((6060元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
公共管理類 ((6060元/年;含行政管理、政治學與行政學)) | 安徽 | 2020/本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 ((6060元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本一 | 09 | 4 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((6060元/年;含新聞學、傳播學)) | 安徽 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((珠海)(6060元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 11 | 4 | - | 文科 |
圖書情報與檔案管理類 ((6060元/年;含信息管理與信息系統(tǒng)、圖書館學、檔案學)) | 安徽 | 2020/本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
哲學 ((珠海)(6060元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 文科 |
經濟學類 ((珠海)(6060元/年;含經濟學、金融學、工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本一 | 14 | 4 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((珠海)(6060元/年;含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語)) | 安徽 | 2020/本一 | 15 | 3 | - | 文科 |
國際政治 ((6060元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
旅游管理類 ((6060元/年;含旅游管理、會展經濟與管理)) | 安徽 | 2020/本一 | 17 | 4 | - | 文科 |
工商管理類 ((6060元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((6850元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學)) | 安徽 | 2020/本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
經濟學類 ((廣州)(6060元/年;含國際商務、管理科學、金融學、經濟學)) | 安徽 | 2020/本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
物理學類 ((廣州)(6850元/年;含物理學、光電信息科學與工程(理學))) | 安徽 | 2020/本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
地理科學類 ((6850元/年;含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學、地理科學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2020/本一 | 23 | 3 | - | 理科 |
生物科學類 ((6850元/年;含生物科學、生物技術、生態(tài)學)) | 安徽 | 2020/本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((廣州)(6850元/年;含電子信息科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程(工學))) | 安徽 | 2020/本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
計算機類 ((廣州)(6850元/年;含計算機科學與技術、網絡空間安全、信息與計算科學、軟件工程)) | 安徽 | 2020/本一 | 26 | 6 | - | 理科 |
保密管理 ((6060元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((八年制)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((6850元/年;含環(huán)境科學、環(huán)境工程)) | 安徽 | 2020/本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
基礎醫(yī)學 ((5年)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((5年)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 31 | 10 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5+3一體化)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 32 | 2 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學 ((5年)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
預防醫(yī)學 ((5年)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 34 | 2 | - | 理科 |
藥學 ((7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((珠海)(6850元/年;含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)) | 安徽 | 2020/本一 | 36 | 5 | - | 理科 |
經濟學類 ((珠海)(6060元/年;含經濟學、金融學、工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020/本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
大氣科學類 ((6850元/年;含大氣科學、應用氣象學)) | 安徽 | 2020/本一 | 38 | 3 | - | 理科 |
物理學類 ((珠海)(6850元/年;含物理學、天文學)) | 安徽 | 2020/本一 | 39 | 5 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((6850元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 40 | 3 | - | 理科 |
核工程類 ((中外合作辦學)(中法合作辦學)(6850元/年;含核工程與核技術)) | 安徽 | 2020/本一 | 41 | 2 | - | 理科 |
土木、水利與海洋工程 ((6850元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 42 | 3 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((珠海)(6850元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 43 | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((深圳)(5年)(7660元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 44 | 8 | - | 理科 |
遙感科學與技術 ((珠海)(6850元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((6850元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 46 | 6 | - | 理科 |
材料類 ((深圳)(6850元/年;含材料物理、材料化學)) | 安徽 | 2020/本一 | 47 | 7 | - | 理科 |
計算機類 ((深圳)(6850元/年;含智能科學與技術、交通工程)) | 安徽 | 2020/本一 | 48 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 ((深圳)(6850元/年;含電子信息科學與技術、通信工程)) | 安徽 | 2020/本一 | 49 | 5 | - | 理科 |
軟件工程 ((珠海)(8000元/年)) | 安徽 | 2020/本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
航空航天類 ((6850元/年;含航空航天工程、理論與應用力學)) | 安徽 | 2020/本一 | 51 | 4 | - | 理科 |
中山大學在江西高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
中山大學歷年高考錄取分數(shù)線(2023-2021) |
中山大學專業(yè)排名一覽表2024年最新排名 |
中山大學在安徽錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
中山大學的英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
中山大學在云南高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
中山大學云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
中山大學的物理學專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
中山大學和陜西師范大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
中山大學在新疆錄取分數(shù)線是多少?2023最低位次排名 |
中山大學和南京航空航天大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
對外經濟貿易大學和中山大學哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
中山大學是孫中山先生創(chuàng)辦的,擁有100多年的辦學傳統(tǒng)。作為中國教育部直屬大學,部省共建,中山大學成為中國一流大學、國際知名現(xiàn)代綜合性大學。現(xiàn)在從廣州校區(qū)出發(fā)、珠海校區(qū)、深圳校區(qū)三個校區(qū)、由五個校區(qū)和十個附屬醫(yī)院組成。中山大學正向世界一流大學邁進,努力成為全球學術中心。中山大學人文社科、理、醫(yī)、工基礎雄厚,不斷追求學術創(chuàng)新,具有國際視野的開放辦學,一個全面的、研究型、“開放”功能。學校堅持辦學方向,堅持立德樹人根本,“面向世界科技前沿、面對經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、以“以人民生命健康為中心”為基本導向;確立了“三校區(qū)、五校區(qū)”錯位發(fā)展、共同努力支撐的發(fā)展思路。學校正努力推動外延式發(fā)展向內涵式發(fā)展轉變,從傳統(tǒng)開發(fā)轉向主動開發(fā),從文理醫(yī)優(yōu)勢到文理醫(yī)特色鮮明、一體化發(fā)展轉型?,F(xiàn)在,中山大學正站在新的起點上,為了穩(wěn)居中國一流大學之列,向建設世界一流大學的目標努力奮斗!
1、新疆科技大學四川會計專業(yè)已招收4名學生;
1、三峽電力職業(yè)學院電力系統(tǒng)自動化技術((語言不限))寧夏招生8人;
1、南京師范大學海南海洋資源與環(huán)境專業(yè)招生3名學生;
1、陜西師范大學經濟學(理工科)廣西項目,4年,5500元/年,包括專業(yè)經濟學、財務))報名人數(shù)為2人;
1、唐山幼兒師范學院四川早教專業(yè)招生1人;
1、安徽重慶工商大學派司學院會計((15000元/年))招生人數(shù)6人;
1、新疆珠??萍即髮W金融工程專業(yè)在校學生人數(shù)為1;
1、江西婺源茶葉職業(yè)學院江蘇茶藝與茶文化專業(yè)招生2名學生;
1、河北貴州盛華職業(yè)學院大數(shù)據(jù)技術((學生獎學金政策,詳情請參閱學院宣傳冊))招生人數(shù)為5人;
1、西安醫(yī)學院臨床醫(yī)學((11000元/年))安徽招生3人;
1、新疆含江師范學院電子商務專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
1、廣州對外經濟職業(yè)技術學院計算機應用技術專業(yè)山西招生5名學生;
1、濱州學院天津稅務專業(yè)((語言:不限)(口試:否)(學校本部))招生人數(shù)為5人;
1、湖南武漢大學金融學專業(yè)((含金融學)、投資研究))招生人數(shù)為5人;
1、新疆師范學院招收四川小學德法教育專業(yè)2名學生;