1、福建商學院廣西物聯網項目((理工),4年,4800元/年,學校在連江校區(qū)開辦))招生2人;
2、廣西福建商學院工業(yè)工程((理工科),4年,4800元/年,學校在連江校區(qū)開辦))招生1人;
3、福建商學院廣西國際經濟與貿易((理工科),4年,4800元/年,馬尾校區(qū)辦學))招生人數為2人;
4、廣西福建商學院財務管理((文史),4年,4800元/年,學校在連江校區(qū)開辦))招生1人;
5、福建商學院廣西旅游管理與服務教育((文史),4年,4800元/年,學校在連江校區(qū)開辦))招生2人;
6、福建商學院廣西國際經濟與貿易((文史),4年,4800元/年,馬尾校區(qū)辦學))招生人數為2人;
1、2022年福建商學院招生計劃及廣西招生人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
審計學 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
會展經濟與管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
旅游管理與服務教育 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
零售業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
供應鏈管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 020 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
審計學 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)工程 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
會展經濟與管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務教育 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 028 | 2 | - | 文科 |
經濟統(tǒng)計學 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
金融工程 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 030 | 2 | - | 文科 |
保險學 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 032 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
國際商務 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 035 | 1 | - | 文科 |
物業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
零售業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 037 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 038 | 2 | - | 文科 |
供應鏈管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 039 | 2 | - | 文科 |
電子商務 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 040 | 1 | - | 文科 |
跨境電子商務 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022/本二 | 041 | 1 | - | 文科 |
2、2021福建商學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
審計學 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
會展經濟與管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
旅游管理與服務教育 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
國際商務 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
零售業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
審計學 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)工程 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
會展經濟與管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務教育 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
金融工程 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
保險學 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 025 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
國際商務 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 030 | 1 | - | 文科 |
物業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
零售業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 033 | 2 | - | 文科 |
跨境電子商務 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021/本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
3、2020福建商學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 018 | 1 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 019 | 1 | - | 文科 |
審計學 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 020 | 1 | - | 文科 |
工業(yè)工程 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 021 | 1 | - | 文科 |
會展經濟與管理 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 022 | 1 | - | 文科 |
旅游管理與服務教育 ((文史類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
保險學 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 025 | 3 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 026 | 1 | - | 文科 |
商務英語 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 027 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
物業(yè)管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 030 | 2 | - | 文科 |
通信工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 001 | 1 | - | 理科 |
物聯網工程 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 003 | 1 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 004 | 1 | - | 理科 |
財務管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 005 | 1 | - | 理科 |
審計學 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
酒店管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 007 | 1 | - | 理科 |
會展經濟與管理 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
旅游管理與服務教育 ((理工類,4年,4800元/年,在連江校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
金融工程 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
商務英語 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
物業(yè)管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,4年,4800元/年,在馬尾校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020/本二 | 017 | 1 | - | 理科 |
福建商學院的工程造價專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院的物聯網工程專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院的國際商務專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院的商務英語專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院的工商企業(yè)管理專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院的物流管理專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院的證券實務專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院在甘肅錄取分數線是多少?2023最低位次排名 |
福建商學院怎么樣,評價好不好 |
2024年福建商學院王牌專業(yè)排名一覽表 |
福建商學院山東錄取分數線及招生人數 附2022-2020最低位次排名 |
福建商學院的人力資源管理專業(yè)分數線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
福建商學院坐落于素有“海濱鄒魯”之稱的歷史文化名城福州市,是福建省唯一一所以“商”字命名的百年省屬高等學府。學校起源于1906年清末國師陳寶臣創(chuàng)辦的“福建官營商學堂”和福建民主革命家黃乃尚創(chuàng)辦的“福州青會書院”?,F存鼓樓、廉江、馬尾三校區(qū),占地1500余畝。經過一百年的春秋,學校已為社會輸送了10萬余名商科專業(yè)人才,為福建省經貿發(fā)展做出了積極貢獻。大量校友在政府機關工作、在企事業(yè)單位擔任重要職務,校友創(chuàng)辦的一大批大中型商貿企業(yè)遍布全國乃至世界各地。學校具有良好的社會聲譽,被譽為“閩商的搖籃”、“對外貿易的搖籃”。同志們?yōu)樾c發(fā)來賀信。最近幾年,學校被評為“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校50強”、“全國大學生社會實踐先進單位”、“福建省生態(tài)文明教育基地”之一。2017年,被國務院僑務辦公室批準為“海外中餐繁榮基地”項目高校。2018年、2021年連續(xù)獲批福建省首批、第二文明校園。學校實力雄厚
1、重慶華北水利水電大學水利水電工程((學校地點:龍子湖校區(qū)。)) 報名人數為5人;
1、長沙理工大學金融專業(yè)青海招生人數為2人;
1、營口職業(yè)技術學院護理專業(yè)在山西招生6人;
1、安徽新華學院江蘇分校會計專業(yè)在校學生25人;
1、新疆師范大學漢語言文學系廣東?。ㄗ∷拶M:待定,學校地點:溫泉校區(qū))招生人數為5人;
1、廈門大學嘉庚學院陜西電子信息工程專業(yè)招生2名學生;
1、廈門大學嘉庚學院陜西電子信息工程專業(yè)招生2名學生;
1、重慶長春理工大學電子科學與技術學院((中外合作辦學)(與俄羅斯圣彼得堡國立研究信息技術、機械與光學大學聯合舉辦的中外合作辦學機構)。如果...
1、河北對外貿易經濟職業(yè)學院綜合媒體技術與運營專業(yè)招收2名學生;
2A本科生和2B本科生的專業(yè)設置可能存在差異。例如,2A本科課程可能有更多理工科專業(yè),2B本科課程可能有更多人文社會科學專業(yè)。這是因為不同的...
1、廣西上海利達學院數據科學與大數據技術((理工),4年,49800元/年,可選“4+1”本科、碩士聯合培養(yǎng)方向))招生人數為4人;
1、重慶市陜西服裝工程學院小學教育專業(yè)在校學生人數為2人;
1、山西成都電子科技大學電氣工程及其自動化專業(yè)在校學生人數為4人;
1、青海柴達木職業(yè)技術學院甘肅光伏工程技術專業(yè)招生6名學生;
1、上海東北農業(yè)大學金融學專業(yè)(含金融學)、保險、國際經濟與貿易、商業(yè)管理、會計、營銷、人力資源管理、農林經濟與管理專業(yè))招生人數為3;