1、北京武漢大學(xué)遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)((5850元),包括卓越工程師教育培訓(xùn)計(jì)劃;包括遙感科學(xué)與技術(shù)、地理位置監(jiān)測(cè)、空間信息與數(shù)字技術(shù);色弱、色盲、身體殘疾者不適合報(bào)考遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(學(xué)校位于校本部))招生人數(shù)4人;
2、北京武漢大學(xué)物理專業(yè)(含國(guó)家物理高材生培養(yǎng)基地)(4500元),包括物理、微電子科學(xué)與工程(學(xué)校位于主校區(qū))招生3名學(xué)生;
3、北京武漢大學(xué)化學(xué)系(含化學(xué)國(guó)家拔尖生培養(yǎng)基地)(4500元),含有化學(xué)成分、應(yīng)用化學(xué)。嗅覺(jué)遲鈍者請(qǐng)勿申請(qǐng))(學(xué)校位于主校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、北京武漢大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易((弘毅學(xué)院數(shù)字貿(mào)易與金融實(shí)驗(yàn)班)(5850元)(校本部))招生2人;
5、北京武漢大學(xué)文科實(shí)驗(yàn)班((弘毅書院PPE實(shí)驗(yàn)班)(4500元),包括政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)。含基礎(chǔ)學(xué)科尖子生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)(校本部))招生人數(shù)為2;
6、武漢大學(xué)北京歷史專業(yè)(含國(guó)家歷史學(xué)拔尖人才培養(yǎng)基地)(4500元),包括歷史、世界歷史、考古學(xué))(學(xué)校位于主校區(qū))),招生人數(shù)為2人;
1、2022年武漢大學(xué)北京地區(qū)招生計(jì)劃及招生代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)類 ((國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院)(5850元,含信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 10 | 5 | 物 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) ((4500元,含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、圖書館學(xué)、檔案學(xué)、編輯出版學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
地球物理學(xué) ((含國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報(bào)考)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)學(xué)院)(5850元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、人工智能、軟件工程。含計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 13 | 10 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 14 | 7 | 物 | 綜合 |
測(cè)繪類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含測(cè)繪工程、導(dǎo)航工程。色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報(bào)考)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((5850元,含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃;含遙感科學(xué)與技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、空間信息與數(shù)字技術(shù);色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報(bào)考遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 16 | 4 | 物 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班 ((A電氣類卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃)(4500元,含電氣工程及其自動(dòng)化。色弱、色盲不宜報(bào)考)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 17 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 20 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((含物理學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含物理學(xué)、微電子科學(xué)與工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 21 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
化學(xué)類 ((含化學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)。嗅覺(jué)遲鈍者不宜報(bào)考)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含生物科學(xué)、生物技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 23 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班 ((弘毅學(xué)堂)(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)、地理科學(xué)?;A(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 24 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) ((八年制)(5850元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 25 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((4500元,含英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、翻譯??诔圆灰藞?bào)考)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 30 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((含經(jīng)濟(jì)學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(5850元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)(含國(guó)際金融試驗(yàn)班)、保險(xiǎn)學(xué)(含精算試驗(yàn)班))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 31 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
公共管理類 ((4500元,含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 32 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)廣告學(xué)、傳播學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 33 | 4 | 史 或 物 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班)(4500元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)。含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 34 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗(yàn)班)(5850元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 35 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 ((弘毅學(xué)堂PPE試驗(yàn)班)(4500元,含政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)。含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 36 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 ((弘毅學(xué)堂PLE試驗(yàn)班)(4500元,含哲學(xué)、法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)。含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 37 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((含中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 40 | 2 | 史 | 綜合 |
歷史學(xué)類 ((含歷史學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含歷史學(xué)、世界史、考古學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 41 | 2 | 史 | 綜合 |
哲學(xué)類 ((含哲學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含哲學(xué)(含哲學(xué)博睿班、現(xiàn)代哲學(xué)國(guó)際班)、宗教學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 42 | 2 | 史 | 綜合 |
法學(xué) ((含國(guó)際法試驗(yàn)班)(5850元,含卓越法學(xué)人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 43 | 3 | 史 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 ((弘毅學(xué)堂)(4500元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)類(含哲學(xué)、國(guó)學(xué))。含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 44 | 2 | 史 | 綜合 |
建筑學(xué) ((中外合作辦學(xué))(五年制)(25000元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 北京 | 2022/本科 | 50 | 4 | 物 | 綜合 |
2、2021武漢大學(xué)在北京的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((5850元,含工程管理、物流管理、工商管理(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、市場(chǎng)營(yíng)銷(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、管理科學(xué))) | 北京 | 2021/本科 | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院)(5850元,含信息安全(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 北京 | 2021/本科 | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 ((信息管理類)(4500元,含圖書館學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、檔案學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、電子商務(wù)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、編輯出版學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)))) | 北京 | 2021/本科 | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
建筑類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(五年制)(4500元含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)))) | 北京 | 2021/本科 | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
地球物理學(xué) ((含國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè);色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報(bào)考)) | 北京 | 2021/本科 | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)學(xué)院)(5850元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))。含計(jì)算機(jī)科學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)) | 北京 | 2021/本科 | 15 | 5 | 物 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班 ((一流學(xué)科群)(4500元,含電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、材料成型及控制工程、金屬材料工程、能源與動(dòng)力工程、能源化學(xué)工程、核工程與核技術(shù)、土木工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、給排水科學(xué)與工程、工程力學(xué)、水利水電工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程。含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃;色弱、色盲不宜報(bào)考電氣工程及其自動(dòng)化、核工程與核技術(shù)專業(yè))) | 北京 | 2021/本科 | 16 | 10 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含電子信息工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、通信工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、電波傳播與天線、電子信息科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程)) | 北京 | 2021/本科 | 17 | 5 | 物 | 綜合 |
測(cè)繪類 ((含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含測(cè)繪工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、導(dǎo)航工程。其中測(cè)繪工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))不宜色弱、色盲、肢體殘疾者報(bào)考)) | 北京 | 2021/本科 | 18 | 3 | 物 | 綜合 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((國(guó)家一流本科專業(yè))(5850元,含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃;含遙感科學(xué)與技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、空間信息與數(shù)字技術(shù);色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報(bào)考遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè))) | 北京 | 2021/本科 | 19 | 4 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((含數(shù)學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、信息與計(jì)算科學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 北京 | 2021/本科 | 20 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((含物理學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含物理學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、材料物理、微電子科學(xué)與工程)) | 北京 | 2021/本科 | 21 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
化學(xué)類 ((含化學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含化學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、應(yīng)用化學(xué)。嗅覺(jué)遲鈍者不宜報(bào)考)) | 北京 | 2021/本科 | 22 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((含生物國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含生物科學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))) | 北京 | 2021/本科 | 23 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班 ((弘毅學(xué)堂)(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)。基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 24 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班 ((空間信息與資源環(huán)境類)(4500元,含地理信息科學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、環(huán)境科學(xué)、地理科學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地資源管理(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、環(huán)境工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))。含卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)) | 北京 | 2021/本科 | 25 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) ((八年制)(5850元,國(guó)家一流本科專業(yè))) | 北京 | 2021/本科 | 26 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((4500元含英語(yǔ)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、法語(yǔ)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、德語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、翻譯。吃不宜報(bào)考)) | 北京 | 2021/本科 | 30 | 3 | 史 或 物 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((含經(jīng)濟(jì)學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(5850元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、金融工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué))) | 北京 | 2021/本科 | 31 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含新聞學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、傳播學(xué))) | 北京 | 2021/本科 | 32 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班)(4500元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)。含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 33 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗(yàn)班)(5850元)) | 北京 | 2021/本科 | 34 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 ((弘毅學(xué)堂PPE試驗(yàn)班)(4500元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)。含經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)、政治學(xué);含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 35 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 ((弘毅學(xué)堂PLE試驗(yàn)班)(4500元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)。含經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、哲學(xué);含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 36 | 2 | 史 或 物 | 綜合 |
歷史學(xué)類 ((4500元,含歷史學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、世界史(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、考古學(xué))) | 北京 | 2021/本科 | 40 | 2 | 史 | 綜合 |
哲學(xué)類 ((含哲學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(4500元,含哲學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、宗教學(xué))) | 北京 | 2021/本科 | 41 | 2 | 史 | 綜合 |
法學(xué) ((含國(guó)際法試驗(yàn)班)(5850元,國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè),含卓越法學(xué)人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)) | 北京 | 2021/本科 | 42 | 2 | 史 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班 ((弘毅學(xué)堂)(4500元,含漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué)哲學(xué)類(含哲學(xué)、國(guó)學(xué))。含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地)) | 北京 | 2021/本科 | 43 | 2 | 史 | 綜合 |
建筑學(xué) ((中外合作辦學(xué))(五年制)(25000元)) | 北京 | 2021/本科 | 50 | 4 | 物 | 綜合 |
3、2020武漢大學(xué)在北京的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((4500元,含漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、漢語(yǔ)國(guó)際教育)) | 北京 | 2020/本科 | 10 | 4 | 不限 | 綜合 |
哲學(xué)類 ((4500元,含哲學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、宗教學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 11 | 4 | 不限 | 綜合 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((4500元,含英語(yǔ)、法語(yǔ)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、德語(yǔ)、日語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、翻譯??诔圆灰藞?bào)考)) | 北京 | 2020/本科 | 12 | 4 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 ((卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含新聞學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、傳播學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 13 | 4 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((5850元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、金融工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 14 | 3 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) ((卓越法治人才教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元)) | 北京 | 2020/本科 | 15 | 2 | 不限 | 綜合 |
政治學(xué)類 ((4500元,含政治學(xué)與行政學(xué)、外交學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 16 | 4 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 ((4500元,含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))) | 北京 | 2020/本科 | 17 | 3 | 不限 | 綜合 |
社會(huì)學(xué)類 ((4500元,含社會(huì)學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 18 | 3 | 不限 | 綜合 |
心理學(xué) ((4500元)) | 北京 | 2020/本科 | 19 | 4 | 不限 | 綜合 |
文科試驗(yàn)班類 ((弘毅學(xué)堂PPE試驗(yàn)班)(4500元,含政治學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)。含政治學(xué)類經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué);基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗(yàn)計(jì)劃)) | 北京 | 2020/本科 | 1A | 2 | 不限 | 綜合 |
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 ((信息管理類)(4500元,含圖書館學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、檔案學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、編輯出版學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))) | 北京 | 2020/本科 | 20 | 6 | 物 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 ((4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 北京 | 2020/本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
物理學(xué)類 ((4500元,含物理學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、材料物理、微電子科學(xué)與工程)) | 北京 | 2020/本科 | 22 | 3 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)學(xué)院,卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程)) | 北京 | 2020/本科 | 23 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(5850元,含電子信息工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學(xué)與技術(shù)、測(cè)控技術(shù)與儀器、光電信息科學(xué)與工程)) | 北京 | 2020/本科 | 24 | 5 | 物 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 ((國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院)(5850元,含信息安全(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡(luò)空間安全)) | 北京 | 2020/本科 | 25 | 5 | 物 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班 ((一流學(xué)科群,卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃)(4500元,含電氣工程及其自動(dòng)化(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、土木工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、水利水電工程(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))等15個(gè)專業(yè),詳細(xì)包含專業(yè)請(qǐng)查看院校招生網(wǎng)站或咨詢?cè)盒!?) | 北京 | 2020/本科 | 26 | 9 | 物 | 綜合 |
理科試驗(yàn)班 ((弘毅學(xué)堂)(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué);基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗(yàn)計(jì)劃)) | 北京 | 2020/本科 | 27 | 3 | 物 | 綜合 |
金融學(xué)類 ((弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班)(4500元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué);基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)試驗(yàn)計(jì)劃)) | 北京 | 2020/本科 | 28 | 3 | 物 | 綜合 |
生物科學(xué)類 ((4500元,含生物科學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 30 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
口腔醫(yī)學(xué) ((5+3一體化)(五年制)(5850元,“5+3”一體化培養(yǎng),國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))) | 北京 | 2020/本科 | 31 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
歷史學(xué)類 ((4500元,含歷史學(xué)(國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè))、世界史、考古學(xué))) | 北京 | 2020/本科 | 40 | 4 | 史 | 綜合 |
建筑類 ((中外合作辦學(xué))(五年制)(25000元,前4年在國(guó)內(nèi)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為每年人民幣25000元,4年共10萬(wàn);第5年在英國(guó)鄧迪大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)由鄧迪大學(xué)按該校當(dāng)年專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取)) | 北京 | 2020/本科 | 50 | 4 | 物 | 綜合 |
武漢大學(xué)和北京語(yǔ)言大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
武漢大學(xué)和華中師范大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
武漢大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(2023-2021) |
武漢大學(xué)專業(yè)排名一覽表2024年最新排名 |
