孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在632分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左右的什么大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份浙江高考綜合成績在632分左右的大學名單,附近三年浙江高考綜合成績在632分左右的大學名單,供2023年考生參考。
浙江高考綜合成績在632分左右的錄取大學名單如下:山東大學威海分校、重慶大學、西安電子科技大學、南京航空航天大學、大連理工大學、西南財經(jīng)大學、北京電影學院、蘭州大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、南京農(nóng)業(yè)大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12597 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 |
| 3 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12474 |
| 4 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 |
| 5 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12496 |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 |
| 7 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 |
| 8 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 |
| 9 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 |
| 10 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12941 |
| 11 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 |
| 12 | 西安電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12025 |
| 13 | 南京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 |
| 14 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18857 |
| 15 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25936 |
| 16 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 |
| 18 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 |
| 19 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12377 |
| 20 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13485 |
| 21 | 北京科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 |
| 22 | 中央民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 |
| 23 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 |
| 24 | 南京理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 |
| 25 | 北京電影學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 |
| 26 | 蘇州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 |
| 27 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 |
| 28 | 東北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 |
| 29 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 23291 |
| 30 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 |
| 31 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 |
| 32 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 |
| 33 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14597 |
| 34 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 |
| 35 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 |
| 36 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 |
| 37 | 暨南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 |
| 38 | 陜西師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 |
| 39 | 蘭州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 |
| 40 | 華南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 |
| 41 | 北京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 |
| 42 | 首都師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 |
| 43 | 東華大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 |
| 44 | 西北政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 |
| 45 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 |
| 46 | 中國藥科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 |
| 47 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25138 |
| 48 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 |
| 49 | 南京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 |
| 50 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 |
| 52 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 |
| 53 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 |
| 54 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 |
| 55 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12597 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21350 |
| 3 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12474 |
| 4 | 西安交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14081 |
| 5 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12496 |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16139 |
| 7 | 四川大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15422 |
| 8 | 山東大學威海分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15394 |
| 9 | 中南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16122 |
| 10 | 湖南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 641 | 12941 |
| 11 | 重慶大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14599 |
| 12 | 西安電子科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12025 |
| 13 | 南京航空航天大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21473 |
| 14 | 吉林大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18857 |
| 15 | 華中師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25936 |
| 16 | 大連理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16222 |
| 17 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15004 |
| 18 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20939 |
| 19 | 上海大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12377 |
| 20 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13485 |
| 21 | 北京科技大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16001 |
| 22 | 中央民族大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20818 |
| 23 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22811 |
| 24 | 南京理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17072 |
| 25 | 北京電影學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 19730 |
| 26 | 蘇州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20135 |
| 27 | 南京師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21631 |
| 28 | 東北大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15071 |
| 29 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 23291 |
| 30 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18484 |
| 31 | 中國海洋大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20340 |
| 32 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15937 |
| 33 | 華東理工大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 638 | 14597 |
| 34 | 北京交通大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22781 |
| 35 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 15613 |
| 36 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18104 |
| 37 | 暨南大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17142 |
| 38 | 陜西師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20634 |
| 39 | 蘭州大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16678 |
| 40 | 華南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23667 |
| 41 | 北京工業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 18979 |
| 42 | 首都師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19478 |
| 43 | 東華大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16141 |
| 44 | 西北政法大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 637 | 14919 |
| 45 | 湖南師范大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24474 |
| 46 | 中國藥科大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24097 |
| 47 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25138 |
| 48 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21360 |
| 49 | 南京郵電大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20885 |
| 50 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24993 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24830 |
| 52 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23739 |
| 53 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22870 |
| 54 | 北京體育大學 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24573 |
| 55 | 上海音樂學院 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18024 |
| 56 | 華中科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13925 |
| 57 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18102 |
| 58 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 642 | 10619 |
| 59 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15591 |
| 60 | 西北工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16264 |
| 61 | 四川大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16583 |
| 62 | 山東大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11838 |
| 63 | 山東大學威海分校 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16494 |
| 64 | 中南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12892 |
| 65 | 湖南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12927 |
| 66 | 重慶大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 636 | 13851 |
| 67 | 西安電子科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 637 | 12899 |
| 68 | 中國傳媒大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 11875 |
| 69 | 南京航空航天大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20373 |
| 70 | 吉林大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14788 |
| 71 | 大連理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 15906 |
| 72 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14640 |
| 73 | 上海大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19096 |
| 74 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16884 |
| 75 | 北京科技大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15532 |
| 76 | 中央民族大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 17750 |
| 77 | 西南財經(jīng)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20628 |
| 78 | 南京理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 632 | 16178 |
| 79 | 西南政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 12147 |
| 80 | 北京電影學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14888 |
| 81 | 蘇州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 622 | 23167 |
| 82 | 南京師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 629 | 18022 |
| 83 | 東北大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15177 |
| 84 | 華北電力大學(北京) | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19095 |
| 85 | 中國海洋大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21481 |
| 86 | 華東理工大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14588 |
| 87 | 北京交通大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 19986 |
| 88 | 天津醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 638 | 12479 |
| 89 | 深圳大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 627 | 19117 |
| 90 | 暨南大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16777 |
| 91 | 陜西師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20669 |
| 92 | 蘭州大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 631 | 16618 |
| 93 | 華南師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20176 |
| 94 | 北京工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 628 | 18632 |
| 95 | 首都師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 630 | 17267 |
| 96 | 東華大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14658 |
| 97 | 西北政法大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 633 | 15624 |
| 98 | 湖南師范大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 623 | 22345 |
| 99 | 南京郵電大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 626 | 20174 |
| 100 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 622 | 22869 |
| 101 | 北京第二外國語學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 628 | 18932 |
| 102 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 624 | 21256 |
| 103 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 625 | 20754 |
| 104 | 上海音樂學院 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 634 | 14720 |
| 105 | 浙江工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 浙江 | 639 | 12321 |
| 106 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16194 |
| 107 | 西北工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 108 | 山東大學威海分校 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 109 | 中南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12776 |
| 110 | 湖南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13422 |
| 111 | 重慶大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 112 | 西安電子科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14105 |
| 113 | 南京航空航天大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 114 | 吉林大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16784 |
| 115 | 華中師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 13856 |
| 116 | 大連理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 640 | 14294 |
| 117 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16064 |
| 118 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14800 |
| 119 | 上海大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 120 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12965 |
| 121 | 北京科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15680 |
| 122 | 中央民族大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 13131 |
| 123 | 南京理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16049 |
| 124 | 北京電影學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 642 | 12766 |
| 125 | 蘇州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 126 | 南京師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 632 | 18709 |
| 127 | 東北大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15773 |
| 128 | 東北大學秦皇島分校 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 23677 |
| 129 | 華北電力大學(保定) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 24495 |
| 130 | 華北電力大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 632 | 19011 |
| 131 | 中國海洋大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16064 |
| 132 | 華東理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13387 |
| 133 | 北京交通大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 134 | 海軍軍醫(yī)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17745 |
| 135 | 深圳大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15520 |
| 136 | 暨南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 15708 |
| 137 | 陜西師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 628 | 21507 |
| 138 | 蘭州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18447 |
| 139 | 華南師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 634 | 17479 |
| 140 | 武漢理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 628 | 22101 |
| 141 | 北京工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15472 |
| 142 | 首都師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 629 | 20807 |
| 143 | 河海大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 636 | 16700 |
| 144 | 西南交通大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25174 |
| 145 | 東華大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 638 | 15055 |
| 146 | 西北政法大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 637 | 16052 |
| 147 | 東北師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 148 | 北京化工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 629 | 21365 |
| 149 | 江南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 627 | 22816 |
| 150 | 西北大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 151 | 湖南師范大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24051 |
| 152 | 哈爾濱工程大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 153 | 北京林業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 625 | 24421 |
| 154 | 合肥工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25237 |
| 155 | 中國醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 622 | 26840 |
| 156 | 中國藥科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18356 |
| 157 | 安徽大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25960 |
| 158 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 628 | 22101 |
| 159 | 中國石油大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22991 |
| 160 | 西南大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 629 | 21365 |
| 161 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 633 | 18168 |
| 162 | 福州大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 626 | 23581 |
| 163 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 627 | 22816 |
| 164 | 長安大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 622 | 26840 |
| 165 | 中國礦業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 624 | 25174 |
| 166 | 南京郵電大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 626 | 22934 |
| 167 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25232 |
| 168 | 北京第二外國語學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19514 |
| 169 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2020 | 綜合 | 浙江 | 622 | 26046 |
| 170 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 631 | 19753 |
| 171 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 641 | 13678 |
| 172 | 北京體育大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 623 | 25609 |
| 173 | 上海理工大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 630 | 20629 |
| 174 | 上海音樂學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 635 | 16985 |
| 175 | 上海海關學院 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 639 | 14484 |
| 176 | 山西醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 浙江 | 627 | 22138 |
| 浙江高考排名在40300的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在15800的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在85300的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江旅游職業(yè)學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 浙江高考排名在75050的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在238250的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在251700的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在41350的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考排名在151900的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
| 浙江高考463分能上什么大學2023(公辦+民辦) |
| 浙江財經(jīng)大學在天津高考專業(yè)招生計劃2023(人數(shù)+代碼) |
| 浙江高考排名在176200的考生能報什么大學(原創(chuàng)) |

南昌影視傳播職業(yè)學院是一所??圃盒#瑢W校經(jīng)江西省人民政府批準、國家教育部備案、將統(tǒng)一招生納入國家計劃、主要專業(yè)為影視傳播、具有獨立頒發(fā)國家承...

浙江高考450分可進入的大學名單包括沉陽工業(yè)學院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學、武昌首藝學院等。

孫老師今天收到最新問題:浙江高考綜合成績534左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在639分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

江西師范學院是一所??圃盒?,學校經(jīng)江西省人民政府批準、國家教育部備案,在江西師范大學鷹潭學院基礎上建立的一所公辦全日制普通高等院校。

上饒幼兒師范高等??茖W校是一所??圃盒#瑢W校是一所全日制公辦專科大學。

湖南勞動人事職業(yè)學院是一所專科院校,學校在教育部注冊,??茖哟胃叩嚷殬I(yè)院校,納入普通高等教育序列。

福州幼兒師范學院是一所??圃盒#瑢W校經(jīng)江西省人民政府批準、經(jīng)教育部注冊,培養(yǎng)專科層次幼兒園、小學教師并向全國招生的公辦師范學校。

孫老師今天收到最新問題:浙江高考綜合成績234分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分...

寧夏藝術職業(yè)學院是一所??圃盒?,學校位于原寧夏藝術學校、在寧夏電影學?;A上創(chuàng)辦的一所公辦全日制綜合性高等藝術學院。

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在400分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在363分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在291分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

孫老師今天收到最新問題:浙江高考成績在302分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心自己能考上浙江綜合450分左...

武漢大學醫(yī)學職業(yè)技術學院是一所專科院校,學校經(jīng)湖北省人民政府批準、武漢大學與,學院整體、實質(zhì)并入武漢大學。