孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在643左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的福建物理能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份福建高考物理成績在643分左右的大學名單,附近三年福建高考物理成績在643分左右的大學名單,供2023年考生參考。
福建高考物理成績在643分左右的錄取大學名單如下:浙江大學醫(yī)學院、同濟大學、武漢大學、南開大學、華中科技大學、哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工業(yè)大學(深圳)、北京理工大學、山東大學、吉林大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 |
2 | 上海交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 |
3 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 |
4 | 北京航空航天大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 |
5 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
6 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
7 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 |
8 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
9 | 武漢大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 |
10 | 武漢大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 |
11 | 南開大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
12 | 南開大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
13 | 華中科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
14 | 華中科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 |
15 | 華東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
16 | 華東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 2022 | 物理 | 福建 | 643 | 1482 |
19 | 北京理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 646 | 1241 |
20 | 電子科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
21 | 西安交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
22 | 西安交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
23 | 東南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
24 | 山東大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
25 | 吉林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 |
2 | 上海交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 |
3 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 福建 | 645 | 1325 |
4 | 北京航空航天大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 |
5 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
6 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
7 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 639 | 1852 |
8 | 同濟大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
9 | 武漢大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 640 | 1771 |
10 | 武漢大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 |
11 | 南開大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
12 | 南開大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
13 | 華中科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
14 | 華中科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 644 | 1395 |
15 | 華東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
16 | 華東師范大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 637 | 2044 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 2022 | 物理 | 福建 | 643 | 1482 |
19 | 北京理工大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 646 | 1241 |
20 | 電子科技大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
21 | 西安交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 638 | 1950 |
22 | 西安交通大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 641 | 1685 |
23 | 東南大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
24 | 山東大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 636 | 2137 |
25 | 吉林大學 | 2022 | 物理 | 福建 | 634 | 2367 |
26 | 浙江大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 650 | 1231 |
27 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
28 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2021 | 物理 | 福建 | 652 | 1082 |
29 | 北京航空航天大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 651 | 1160 |
30 | 同濟大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
31 | 同濟大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 646 | 1559 |
32 | 同濟大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 648 | 1392 |
33 | 同濟大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 650 | 1231 |
34 | 北京師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
35 | 北京師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
36 | 北京師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 653 | 1022 |
37 | 武漢大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 638 | 2341 |
38 | 武漢大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
39 | 南開大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
40 | 南開大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 643 | 1848 |
41 | 華中科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 643 | 1848 |
42 | 華中科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 649 | 1314 |
43 | 華東師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
44 | 華東師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
45 | 華東師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
46 | 華東師范大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
47 | 上海財經(jīng)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
48 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 640 | 2133 |
49 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 2021 | 物理 | 福建 | 647 | 1470 |
50 | 北京理工大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 648 | 1392 |
51 | 電子科技大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 639 | 2225 |
52 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
53 | 西安交通大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 641 | 2036 |
54 | 西安交通大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 642 | 1939 |
55 | 西安交通大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 645 | 1653 |
56 | 東南大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
57 | 中山大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 634 | 2810 |
58 | 中山大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 644 | 1751 |
59 | 首都醫(yī)科大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 633 | 2951 |
60 | 山東大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 636 | 2582 |
61 | 中南大學 | 2021 | 物理 | 福建 | 637 | 2452 |
福建高考排名在82550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考排名在47450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考排名在92200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考排名在1250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建高考物理556分能上什么大學2024 附物理556分左右的大學有哪些 |
福建生物工程職業(yè)技術學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
福建高考排名在6050的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
仙桃職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
云南師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
重慶工商職業(yè)學院在福建高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
福建高考排名在131200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng)) |
福建中醫(yī)藥大學在北京高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績在556分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心450分左右的福建物理能...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在489分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在333分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
2023年寧夏第二所高校名單包括寧夏醫(yī)科大學、北方民族大學、寧夏師范大學、銀川能源學院、寧夏工程學院、寧夏大學新華學院、銀川科技大學,具體名...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在297分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
孫老師今天收到最新問題:海南高考總分在424分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心海南綜合450分左右的成績...
寧夏2023年公辦院校包括寧夏民族職業(yè)技術學院、寧夏工業(yè)職業(yè)學院、寧夏職業(yè)技術學院、寧夏工商職業(yè)技術學院、寧夏財經(jīng)職業(yè)技術學院、寧夏警察職業(yè)...
寧夏高考排名前十的大學分別是:寧夏大學、寧夏醫(yī)科大學、北方民族大學、寧夏師范大學、寧夏工學院等。
2023年寧夏著名大學十強名單 寧夏大學、寧夏醫(yī)科大學、北方民族大學、寧夏師范大學、寧夏大學新華學院。
全國開設漢語專業(yè)的大學有北京大學、中國人民大學、北京郵電大學、首都師范大學、中國傳媒大學、中國政法大學、北京第二外國語大學中瑞酒店管理學院、...
根據(jù)寧夏985大學招生情況可以了解,寧夏高考理科生需至少425分才能申請985大學,2022年文科生至少需要487分才能申請985大學,寧夏...
1、2022年湖北省高考物理(物理+不限)考生入讀西安交通大學城市學院最低錄取分數(shù)線為480分,對應的最低錄取名額為77208,錄取學生人數(shù)...
1、2022年湖北高考歷史類(歷史+不限)考生入遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院最低錄取分數(shù)線為227分,對應的最低錄取名額為127616,錄取學生人數(shù)...
1、2022年湖北高考歷史類(歷史+不限)考生進入川南幼兒師范高等??茖W校最低錄取分數(shù)線要求344分,對應最低錄取名額為95499,錄取學生...
湖北省高考招生官網(wǎng)招生查詢門戶:http://萬維網(wǎng).乙肝抗體.教育.cn/html/cxzx/index.超文本標記語言,您只能在省招辦網(wǎng)...