孫老師今天收到最新問題:海南高考綜合成績249左右能上什么大學?現(xiàn)在進行以下策略更新:分數(shù)在這個分數(shù)附近的同學很關(guān)心在海南綜合分數(shù)450左右能考上什么樣的大學?申請什么學校好?小編原創(chuàng)整理了海南高考249分左右的大學榜單,附近三年海南高考綜合成績在249左右的高校名單,供2023年考生參考。
海南高考綜合成績249左右錄取高校名單如下:長春衛(wèi)生職業(yè)學院、鶴崗師范學院、瀘州職業(yè)技術(shù)學院、廈門南洋職業(yè)學院、天津濱海職業(yè)學院、九州專門學校、江西洪洲職業(yè)學院、哈爾濱城市職業(yè)學院、江陽城建職業(yè)學院、揚州中瑞酒店職業(yè)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 3 | 南昌工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 4 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 5 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 6 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 7 | 湖南信息學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 10 | 江西應用科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 11 | 山東英才學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 12 | 海口經(jīng)濟學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 14 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 15 | 上海立達學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 16 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 17 | 長春健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 20 | 江西科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 21 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 22 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 23 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 24 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 25 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 27 | 黑龍江職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 28 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 30 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 31 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 32 | 九江理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 33 | 海南工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 34 | 漳州理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 35 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 36 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 38 | 廣東文理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 39 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 40 | 上海旅游高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 41 | 上海出版印刷高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 42 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 43 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 44 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 45 | 長沙南方職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 46 | 云南理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 47 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 48 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 49 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 50 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 51 | 武昌職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 52 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 53 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 54 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 55 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 56 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 57 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 58 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 59 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 60 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 61 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 62 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 63 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 64 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 65 | 山東旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 66 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 67 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 68 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 69 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 70 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 71 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 72 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 73 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 74 | 泉州華光職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 75 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 76 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 77 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 78 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 79 | 桂林山水職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 80 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 81 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 82 | 廣西工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 83 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 84 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 85 | 江西洪州職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 86 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 87 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 88 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 89 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 90 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 91 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 92 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 93 | 三亞城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 94 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 95 | 江陽城建職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 96 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 97 | 三亞理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 98 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 99 | 武夷山職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 100 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 101 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 102 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 103 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 104 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 105 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 106 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 107 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺南山學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 3 | 南昌工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 4 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 5 | 青島黃海學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 6 | 江西服裝學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 7 | 湖南信息學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 10 | 江西應用科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 11 | 山東英才學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 12 | ??诮?jīng)濟學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 14 | 南昌職業(yè)大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 15 | 上海立達學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 16 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 17 | 長春健康職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 20 | 江西科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 21 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 22 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 23 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 24 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 25 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 27 | 黑龍江職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 28 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 30 | 鶴崗師范高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 31 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 32 | 九江理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 33 | 海南工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 34 | 漳州理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 35 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 36 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 37 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 38 | 廣東文理職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 39 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 40 | 上海旅游高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 41 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 42 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 43 | 陜西工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 44 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 45 | 長沙南方職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 46 | 云南理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 47 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 48 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 49 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 50 | 廣州華夏職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 51 | 武昌職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 52 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 53 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 54 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 55 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 56 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 57 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 58 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 59 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 60 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 61 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 62 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 63 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 64 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 65 | 山東旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 66 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 67 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 68 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 69 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 70 | 廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 71 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 72 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 73 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 74 | 泉州華光職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 75 | 閩北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 76 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 77 | 天津濱海職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 78 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 79 | 桂林山水職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 80 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 81 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 82 | 廣西工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 83 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 84 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 85 | 江西洪州職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 86 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 87 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 88 | 云南城市建設職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 89 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 90 | 哈爾濱城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 91 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 92 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 93 | 三亞城市職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 94 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 95 | 江陽城建職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 96 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 97 | 三亞理工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 98 | 建東職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 99 | 武夷山職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 100 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 101 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 102 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 103 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 104 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 105 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 106 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 107 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 |
| 108 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 109 | 河北外國語學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 110 | 青島黃海學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 111 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 112 | 江西服裝學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 113 | 湖南信息學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 114 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 115 | 江西應用科技學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 116 | 海南科技職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 117 | 山東英才學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 118 | ??诮?jīng)濟學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 119 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 120 | 南昌職業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 121 | 長春健康職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 122 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 258 | 52856 |
| 123 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 124 | 江西科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 125 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 126 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 127 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 128 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 129 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 130 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 131 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 132 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 133 | 河北旅游職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 134 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 135 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 136 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 137 | 黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 138 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 139 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 140 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 141 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 142 | 海南工商職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 143 | 漳州理工職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 144 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 145 | 廣東文理職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 146 | 重慶理工職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 147 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 148 | 西安海棠職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 149 | 長沙南方職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 150 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 151 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 152 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 153 | 武昌職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 154 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 253 | 52883 |
| 155 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 156 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 157 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 158 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 159 | 重慶交通職業(yè)學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 250 | 52904 |
