理科排名前兩名的國(guó)立公立大學(xué)是:貴州醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、南昌航空大學(xué)、錦州醫(yī)科大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)。文科排名前兩的全國(guó)公立大學(xué)是:浙江傳媒學(xué)院、溫州大學(xué)、五邑大學(xué)、重慶工商大學(xué)、江蘇師范大學(xué)。

有兩所國(guó)立科學(xué)公立大學(xué):溫州大學(xué)、湖北醫(yī)藥大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、天津理工大學(xué)等。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 556 | 52020 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 546 | 64280 |
| 南昌航空大學(xué)(其他單列) | 理 | 本科二批(二本) | 529 | 88126 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 527 | 91117 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 527 | 91117 |
| 華東交通大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 526 | 92680 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 523 | 97348 |
| 陸軍工程大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 522 | 98888 |
| 溫州大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 522 | 98888 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 522 | 98888 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 522 | 98888 |
| 天津理工大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批(二本) | 521 | 100394 |
| 武漢輕工大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 521 | 100394 |
| 廣東警官學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 521 | 100394 |
| 重慶理工大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 521 | 100394 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 520 | 101946 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 519 | 103576 |
| 廣西師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 519 | 103576 |
| 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理 | 本科二批(二本) | 518 | 105128 |
| 黑龍江大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 517 | 106694 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批(二本) | 517 | 106694 |
| 蘭州交通大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 517 | 106694 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 517 | 106694 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 517 | 106694 |
| 重慶工商大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 516 | 108302 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 516 | 108302 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 516 | 108302 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 516 | 108302 |
| 太原科技大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 西南民族大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 江蘇師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 云南師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 陜西理工大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 廈門(mén)理工學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 515 | 109967 |
| 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 514 | 111579 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 514 | 111579 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 514 | 111579 |
| 上海商學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 514 | 111579 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 514 | 111579 |
| 南昌航空大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 大連大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 浙江海洋大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 山東政法學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 廣東金融學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 四川輕化工大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 513 | 113165 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 聊城大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 魯東大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 武漢商學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 512 | 114789 |
| 大連交通大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 合肥學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 淮北師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 西藏大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 金陵科技學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 重慶科技學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 511 | 116434 |
| 遼寧科技大學(xué)(其他類(lèi)) | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 山西師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 臨沂大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 湖北師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 湘南學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 廣東海洋大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 西安航空學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 510 | 118120 |
| 河北工程大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 天津城建大學(xué)(其他單列) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 遼寧師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 常州工學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 常熟理工學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 廣東藥科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 桂林理工大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批(二本) | 509 | 119754 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 508 | 121353 |
| 中華女子學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 508 | 121353 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科二批(二本) | 508 | 121353 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 理 | 本科二批(二本) | 508 | 121353 |
全國(guó)文科公辦二本大學(xué)有:遼寧師范大學(xué)、嘉興學(xué)院、山東中醫(yī)藥大學(xué)、廣東警官學(xué)院等。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 538 | 17210 |
| 溫州大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 535 | 18792 |
| 五邑大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 535 | 18792 |
| 重慶工商大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 533 | 19938 |
| 江蘇師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 533 | 19938 |
| 遼寧師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 532 | 20478 |
| 嘉興學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 532 | 20478 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 532 | 20478 |
| 廣東警官學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 532 | 20478 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 531 | 21061 |
| 淮北師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 531 | 21061 |
| 魯東大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 531 | 21061 |
| 云南師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 531 | 21061 |
| 山西師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 聊城大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 武漢輕工大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 湖北師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 重慶理工大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 530 | 21635 |
| 大連民族大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 529 | 22242 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 529 | 22242 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 529 | 22242 |
| 山東政法學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 529 | 22242 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 529 | 22242 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 528 | 22832 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 528 | 22832 |
| 浙江海洋大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 528 | 22832 |
| 廣西師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 528 | 22832 |
| 河北工程大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 527 | 23432 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 527 | 23432 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 527 | 23432 |
| 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 527 | 23432 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 527 | 23432 |
| 重慶工商大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 西南民族大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 大連大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 黑龍江大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 東莞理工學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 西藏大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 上海商學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 中原工學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 526 | 24075 |
| 南昌航空大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 華東交通大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 中華女子學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 吉林師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 臨沂大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 廣東金融學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 南寧師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 延安大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 陜西理工大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 525 | 24695 |
| 太原科技大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 北京服裝學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 大連海洋大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 西安文理學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 甘肅政法大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 云南警官學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 廈門(mén)理工學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 524 | 25322 |
| 首都體育學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 太原師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 云南師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 云南民族大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 河北金融學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 無(wú)錫學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 523 | 25960 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |
| 天津城建大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |
| 紹興文理學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |
| 重慶文理學(xué)院 | 文 | 本科二批(二本) | 522 | 26589 |

根據(jù)歷年高考分?jǐn)?shù)線,我們可以知道,2023年高考大部分地區(qū)本科預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線在430分左右,當(dāng)然具體省份具體分析。專(zhuān)家表示,一般來(lái)說(shuō),像河南,河...

孫老師今天收到最新提問(wèn):青海高考文科成績(jī)370左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心文科450左右能考上青海...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:海南高考綜合成績(jī)540左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心在海南綜合分?jǐn)?shù)450左右...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:廣東高考物理540左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心廣東物理450左右能考上什么...

孫老師今天收到最新提問(wèn):福建高考物理368分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心福建物理450分左右能考上...

1個(gè)、優(yōu)先申請(qǐng)線用于劃分候選人的申請(qǐng)待遇,用于對(duì)學(xué)院和大學(xué)進(jìn)行分類(lèi)的一條線;

孫老師今天收到最新問(wèn)題:海南高考綜合成績(jī)540左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心在海南綜合分?jǐn)?shù)450左右...

并行志愿服務(wù)的順序很重要,入學(xué)時(shí)的平行志愿服務(wù),根據(jù)“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,按“自愿”原則歸檔,同一學(xué)科分?jǐn)?shù)線上未被錄取的考生按總分從高到低排序一次性報(bào)...

2023年450分可考兩所大學(xué)??梢陨暾?qǐng)大學(xué):黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、吉林警察學(xué)院、新余學(xué)院、安陽(yáng)工學(xué)院、貴州民族大學(xué)、牡丹江醫(yī)學(xué)院、遼寧醫(yī)學(xué)院、...

全國(guó)排名前兩的公立大學(xué):廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、貴州醫(yī)科大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、皖南醫(yī)學(xué)院、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川美術(shù)學(xué)院、濱州醫(yī)學(xué)院、昆明科技大學(xué)等,這兩本...

孫老師今天收到最新提問(wèn):安徽高考370分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心文科450左右能考上安徽什么樣...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:廣東高考物理540左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心廣東物理450左右能考上什么...

是否有并行志愿服務(wù)的順序,分為兩種情況,平行志愿服務(wù)基于“分?jǐn)?shù)優(yōu)先”、按照“自愿”原則歸檔??忌救?,志愿者優(yōu)先申報(bào)原則。

江蘇高考350分可上學(xué)及最低分:黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低分350分;江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低分335分;上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院最低分302分...

孫老師今天收到最新問(wèn)題:海南高考綜合成績(jī)540左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)在進(jìn)行以下策略更新:分?jǐn)?shù)在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)很關(guān)心在海南綜合分?jǐn)?shù)450左右...