高考成績終于出爐!檢查完你的分?jǐn)?shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)填寫你的申請。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最重要的因素。我最想知道的是我想就讀的211所大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線和排名,方便考生參考,本文小編整理了上海地區(qū)全國211所大學(xué)新高考錄取最低分?jǐn)?shù)線及排名,僅供參考。

| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 211 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 619 | 49 | 211 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 614 | 60 | 211 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 613 | 72 | 211 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 581 | 1453 | 211 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 581 | 1453 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 211 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 578 | 1716 | 211 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 577 | 1812 | 211 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 575 | 1998 | 211 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 | 211 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 | 211 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 570 | 2540 | 211 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 568 | 2795 | 211 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 568 | 2795 | 211 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 567 | 2935 | 211 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 564 | 3386 | 211 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 563 | 3504 | 211 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 563 | 3504 | 211 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 211 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 560 | 3965 | 211 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 559 | 4094 | 211 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 558 | 4266 | 211 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 557 | 4406 | 211 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 211 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 211 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 555 | 4726 | 211 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 211 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 211 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 5356 | 211 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 5356 | 211 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 5535 | 211 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 5535 | 211 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 549 | 5724 | 211 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 | 211 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 | 211 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 547 | 6081 | 211 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 6270 | 211 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 6270 | 211 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 | 211 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 6800 | 211 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 6800 | 211 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 211 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 7328 | 211 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 7328 | 211 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 538 | 7723 | 211 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 211 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 536 | 8082 | 211 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 535 | 8283 | 211 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 534 | 8481 | 211 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 533 | 8678 | 211 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 | 211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 211 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 529 | 9496 | 211 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 | 211 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 526 | 10117 | 211 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 526 | 10117 | 211 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 525 | 10342 | 211 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 524 | 10574 | 211 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 524 | 10574 | 211 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 524 | 10574 | 211 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 211 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 522 | 10988 | 211 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 522 | 10988 | 211 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 211 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 518 | 11839 | 211 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 517 | 12039 | 211 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 | 211 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 515 | 12432 | 211 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 513 | 12866 | 211 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 211 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 510 | 13526 | 211 |
| 西藏大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 211 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 508 | 13979 | 211 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 211 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 211 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 14628 | 211 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 211 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 | 211 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 492 | 17491 | 211 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 | 211 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 489 | 18200 | 211 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 485 | 19080 | 211 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 481 | 19970 | 211 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 481 | 19970 | 211 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 469 | 22597 | 211 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 211 |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 985 | 211 | 雙一流 | 世界一流大學(xué) |
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 同濟大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 4 | 華東理工大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | ||
| 5 | 東華大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | ||
| 6 | 華東師范大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 7 | 上海外國語大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | ||
| 8 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 教育部 | 是 | 是 | ||
| 9 | 上海大學(xué) | 上海市 | 是 | 是 | ||
| 10 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 中國人民解放軍海軍 | 是 | 是 |

北京中醫(yī)藥大學(xué)今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了北京中醫(yī)藥大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù)...

北京大學(xué)入圍國家雙一流大學(xué)名單、清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等。

廣東省近三年本科物理課程成績范圍為:432~445,近三年歷史本科課程成績范圍為:433~448,為了方便大家了解廣東省高考分?jǐn)?shù)線,您可以清...

據(jù)公開資料顯示:張家口有河北建筑工程學(xué)院、河北北方大學(xué)等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

據(jù)公開資料顯示:甘南有甘肅民族師范大學(xué)等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

共有 116 211 所大學(xué),非985211大學(xué)排名前十的有北京科技大學(xué)、武漢理工大學(xué)、南京理工大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、西南大學(xué)、華中師范大學(xué)...

浙江每年高考成績很重要,很多人關(guān)心浙江2022年第一分線、浙江第二學(xué)歷的分?jǐn)?shù)線是多少。本文將介紹近年來浙江省的高考成績?nèi)绾?,例如?022 ...

孫老師今天收到最新問題:甘肅高考理科成績在307分左右我可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的甘肅理科...

河北高考?xì)v史500分可錄取大學(xué)名單包括鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、浙江工程學(xué)院、呼倫貝爾學(xué)院、汕頭大學(xué)、巢湖學(xué)院、菏澤學(xué)院、武漢商學(xué)院、南京審計學(xué)...

阜陽師范學(xué)院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了阜陽師范學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

2023年朝陽大學(xué)排名名單 朝陽師范學(xué)院。

據(jù)公開資料顯示:廣州有中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院等下屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助...

西南科技大學(xué)是一所大學(xué),學(xué)校是四川省人民政府與教育部共建大學(xué),四川省人民政府與國家國防科工局共建高校,是教育部確定的西部地區(qū)14所國家重點建...

根據(jù)教育部公布的高校名單:瀘州有四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川三河職業(yè)學(xué)院、江陽城建職業(yè)學(xué)院、瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院...

對于那些分?jǐn)?shù)較低而無法進入統(tǒng)一招生學(xué)校的學(xué)生來說,還有很多其他的途徑上大學(xué),下面小編就為大家詳細(xì)介紹一下,僅供參考!