上饒師范學(xué)院是省屬高校之一,地址位于江西省上饒市,是江西省一所公辦本科師范大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不是985大學(xué),屬于普通小學(xué)!

| 上饒師范學(xué)院 | 上饒師范學(xué)院院?;緦傩?/td> |
| 創(chuàng)建時間 | 1958年 |
| 院校性質(zhì) | 公辦 |
| 院校類型 | 師范 |
| 率屬于 | 省政府 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/???/td> | 本科 |
| 省/市 | 江西 |
| 碩士點(diǎn) | |
| 博士點(diǎn) | |
| 院校地址 | http://www.sru.edu.cn/ |
| 招生電話 | ["0793-8150684"] |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsjy.sru.edu.cn/ |
上饒師范學(xué)院的前身是1958年創(chuàng)建的上饒師專,1959年更名為贛東北大學(xué),文革期間停辦。1977年復(fù)校,2000年3月經(jīng)教育部、江西省人民政府批準(zhǔn)升格為上饒師范學(xué)院。2005年11月,通過教育部本科教學(xué)工作水平評估。2017年11月,接受教育部本科教學(xué)工作審核評估。目前,校園占地面積1594畝,校舍建筑總面積59.38萬平方米,在校生數(shù)16269人。教職工1307人,其中教授(正高級)職稱98人,副教授(副高級)職稱261人,博士30,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的上饒師范學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 2024年上饒師范學(xué)院高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)網(wǎng)址入口 |
| 上饒師范學(xué)院和吉林工程技術(shù)師范學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 上饒師范學(xué)院和湖南人文科技學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 上饒師范學(xué)院和上海建橋?qū)W院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 上饒師范學(xué)院和南昌交通學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 蘭州交通大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 大連民族大學(xué)和上饒師范學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 上饒師范學(xué)院和泰山科技學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 上饒師范學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 上饒師范學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 上饒師范學(xué)院和信陽農(nóng)林學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 上饒師范學(xué)院和滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 487 | 34749 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 北京 | 481 | 29265 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 北京 | 449 | 31652 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 北京 | 469 | 28918 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
| 2020 | 北京 | 467 | 33061 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 北京 | 474 | 31899 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 天津 | 539 | 27267 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 550 | 24422 | 綜合(物) | 本科A |
| 2023 | 天津 | 551 | 24156 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 551 | 24391 | 綜合(物) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 555 | 23541 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2022 | 天津 | 565 | 21481 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 542 | 24386 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 545 | 23765 | 綜合(物) | 本科A |
| 2021 | 天津 | 568 | 18912 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 550 | 25223 | 綜合(物) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 560 | 23009 | 綜合(不限) | 本科A |
| 2020 | 天津 | 560 | 23009 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
| 2023 | 河北 | 440 | 63527 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 501 | 32584 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 507 | 32963 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 478 | 128857 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 479 | 116040 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 467 | 118588 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 495 | 121317 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 524 | 27337 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 山西 | 419 | 79161 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 山西 | 444 | 72403 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 山西 | 446 | 70079 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 山西 | 476 | 72222 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 山西 | 466 | 12134 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 山西 | 487 | 13748 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 山西 | 501 | 14899 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 山西 | 504 | 14793 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 353 | 53703 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 344 | 53316 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 346 | 47913 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 367 | 48801 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 413 | 13928 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 409 | 13811 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 441 | 13359 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 468 | 14089 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 遼寧 | 492 | 12878 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 509 | 11693 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 520 | 16114 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 遼寧 | 435 | 74350 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 遼寧 | 476 | 55637 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 遼寧 | 457 | 60638 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 490 | 46435 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 526 | 14226 | 文科 | 本科 |
| 2020 | 遼寧 | 540 | 11583 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 吉林 | 341 | 50934 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 341 | 60606 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 432 | 29409 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 472 | 27976 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 447 | 7675 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 467 | 8439 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 480 | 6954 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 495 | 7808 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 378 | 49095 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 375 | 58363 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 411 | 39898 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 447 | 41754 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 黑龍江 | 399 | 12360 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 黑龍江 | 429 | 12884 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 黑龍江 | 431 | 13001 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 黑龍江 | 441 | 14237 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 上海 | 441 | 33766 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 上海 | 445 | 32897 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 437 | 30533 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 上海 | 443 | 29402 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 435 | 29681 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2021 | 上海 | 444 | 27904 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 上海 | 443 | 28629 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
| 2020 | 上海 | 445 | 28220 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 515 | 33397 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 524 | 29035 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 505 | 34153 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 516 | 27560 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 509 | 35616 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 524 | 27186 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 457 | 166664 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 512 | 115419 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 523 | 104327 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 495 | 112509 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 511 | 96247 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 513 | 94145 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 484 | 102728 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 495 | 91623 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 335 | 110151 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 329 | 28320 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 542 | 115063 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 543 | 115821 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 537 | 113601 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 574 | 70915 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 533 | 119615 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 469 | 116018 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 475 | 114640 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 473 | 103324 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 495 | 100470 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 483 | 30736 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 519 | 23730 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 555 | 25048 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 530 | 26822 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 504 | 12594 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 518 | 10158 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 519 | 13317 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 530 | 10657 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 519 | 13658 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 520 | 13405 | 歷史(歷史+選考思想政治) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 480 | 67887 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 508 | 50756 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 501 | 51481 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 509 | 47038 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 504 | 51227 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 506 | 50228 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 507 | 49724 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 475 | 54805 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 514 | 13986 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 474 | 97372 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 471 | 92000 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 481 | 81167 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 485 | 83956 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 495 | 75374 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 516 | 22475 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 513 | 22821 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 543 | 20488 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 512 | 27254 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 522 | 21798 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 489 | 194479 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 487 | 180568 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 486 | 181380 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 489 | 192598 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 480 | 185833 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 472 | 185944 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 485 | 165585 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 510 | 158828 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 534 | 32697 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 511 | 34631 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 539 | 34627 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 535 | 35387 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 488 | 24584 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 495 | 22339 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 494 | 24151 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 495 | 23797 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 496 | 23442 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 525 | 25736 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 525 | 25736 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 476 | 95249 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 479 | 93248 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 488 | 87269 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 495 | 82662 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 460 | 91244 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 469 | 84952 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 476 | 80019 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 472 | 81513 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 479 | 78161 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 480 | 77677 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 481 | 77154 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 470 | 82890 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 494 | 22829 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 470 | 33053 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 482 | 27391 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 490 | 32084 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 516 | 24975 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 448 | 133739 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 460 | 120948 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 467 | 113610 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 469 | 111543 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 471 | 109561 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 460 | 113110 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 461 | 111979 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 489 | 92096 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 492 | 89325 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 485 | 92546 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖南 | 543 | 23073 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 廣東 | 494 | 43854 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 498 | 41387 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 498 | 41354 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 499 | 40250 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 499 | 40529 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 499 | 41660 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 499 | 41899 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 500 | 40817 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 502 | 48601 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 503 | 47784 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 505 | 46172 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 506 | 45777 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 497 | 146025 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 499 | 143000 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 509 | 129464 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 500 | 143132 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 501 | 140608 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 506 | 132664 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 483 | 156946 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 488 | 150707 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 491 | 145984 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 468 | 146619 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 496 | 45289 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 411 | 94435 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 406 | 92856 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 429 | 77333 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 434 | 74698 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 515 | 15830 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 515 | 15092 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 512 | 14261 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 472 | 15976 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 565 | 18480 | 綜合(物) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 583 | 14591 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 585 | 14182 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 559 | 18176 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 580 | 13954 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 582 | 13554 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 554 | 18097 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 567 | 15488 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 583 | 12560 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 536 | 21070 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 566 | 15025 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 570 | 14302 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 583 | 12003 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 468 | 18023 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 483 | 17702 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 515 | 20424 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 451 | 65191 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 472 | 56747 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 509 | 55273 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 478 | 52826 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 520 | 14969 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 457 | 160499 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 482 | 128538 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 476 | 126768 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 465 | 142384 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 480 | 126131 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 457 | 157194 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 496 | 115094 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 506 | 34540 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 517 | 26767 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 508 | 38752 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 521 | 29170 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 500 | 45916 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 525 | 27273 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 480 | 48376 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 509 | 27318 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 438 | 68285 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 430 | 64550 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 429 | 68712 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 446 | 69240 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 520 | 18932 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 520 | 18526 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 528 | 18358 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 515 | 18754 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 412 | 97530 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 503 | 46816 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 495 | 52779 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 493 | 57202 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 524 | 15739 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 565 | 15443 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 553 | 15883 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 536 | 16263 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 409 | 85263 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 416 | 84525 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 384 | 98887 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 428 | 78550 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 471 | 20041 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 467 | 20630 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 476 | 20433 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 494 | 20670 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 363 | 70352 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 403 | 53687 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 399 | 55162 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 423 | 54897 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 464 | 13033 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 465 | 12698 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 480 | 12978 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 501 | 12422 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 青海 | 330 | 15987 | 理科 | 本一 |
| 2023 | 青海 | 340 | 14308 | 理科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 365 | 12244 | 理科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 368 | 11915 | 理科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 392 | 9849 | 理科 | 本一 |
| 2023 | 青海 | 410 | 4454 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 青海 | 424 | 3464 | 文科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 416 | 4411 | 文科 | 本一 |
| 2022 | 青海 | 420 | 4108 | 文科 | 本一 |
| 2021 | 青海 | 437 | 2924 | 文科 | 本一 |
| 2020 | 青海 | 461 | 2641 | 文科 | 本一 |
| 2023 | 寧夏 | 385 | 16306 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 406 | 14782 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 408 | 13878 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 422 | 14678 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 474 | 4326 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 477 | 4242 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 495 | 4212 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 512 | 4088 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 370 | 22691 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 379 | 21338 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 381 | 21820 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 385 | 24618 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 新疆 | 416 | 6893 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 新疆 | 394 | 7256 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 新疆 | 429 | 6114 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 新疆 | 430 | 7342 | 文科 | 本二 |

河南地方專項計劃招生計劃可填寫5個院校申請,本科生提前批準(zhǔn)(藝術(shù)除外)、國家專項計劃本科審批、地方專項計劃本科批次和專科預(yù)科批次第一志愿有1...

全國本科大學(xué)包括北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、清華大學(xué)、北京交通大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京科技大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、北...

根據(jù)教育部公布的高校名單:通化有通化醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所...

四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了四川農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

復(fù)旦大學(xué)躋身2022年上海頂尖大學(xué)行列、上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、華東師范大學(xué)、華東理工大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、上海大學(xué)、東華大學(xué)、上海理工大學(xué)、...

武漢工商大學(xué)是第二所大學(xué),學(xué)校是湖北省第一所轉(zhuǎn)學(xué)后通過教育部本科教學(xué)資格評估的民辦大學(xué)。

據(jù)公開資料顯示:遼寧省具有研究生研究資格的高校有大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)、大連海事大學(xué)、遼寧大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、沉...

河南省高考志愿報名官網(wǎng)入口網(wǎng)址:https://pzwb.海埃亞.cn/stu,在登錄界面輸入考生號、使用您的身份證號和注冊時使用的密碼登錄...

海南大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?如果你也有這個問題,那么本文將展示海南近三年最低錄取分?jǐn)?shù)線和排名的數(shù)據(jù),會給你答案。海南2022年本科最低分?jǐn)?shù)線為...

一、附屬大學(xué)本科學(xué)歷

高考平行報考無重大區(qū)別,它們是互補(bǔ)的。可能有學(xué)生選擇在一般志愿者項目中工作,他可能會選擇一個他擅長的專業(yè);同時志愿服務(wù),他可以選擇另一個他還...

重考高考會影響我的申請嗎,如果第一次高考成績不好,很多學(xué)生會選擇重考,那么重復(fù)高考會影響后續(xù)的高考嗎?這想必是一些打算復(fù)讀的同學(xué)比較關(guān)心的問...

2023年??诖髮W(xué)排名名單包括海南大學(xué)、海南師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、瓊臺師范學(xué)院、??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)。

北京教育網(wǎng)首頁官網(wǎng):https://萬維網(wǎng).比吉亞.cn/,考生須登錄北京市教育考試院網(wǎng)站(www.比吉亞.cn) 填寫志愿者表格。

1、2023年安徽省第二批高考理科預(yù)計分?jǐn)?shù)線為440分;