
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了宿遷學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
宿遷學院2023年招生計劃(江蘇?。?/p>
類別 | 院校專業(yè)組名稱 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 收費 | 科類名稱(再選科目) |
普?通?類 | 宿遷學院01專業(yè)組(142601) | 1 | 行政管理 | 48 | 四 | 5200 | 歷史(不限) |
2 | 勞動與社會保障 | 17 | 四 | 5200 | |||
3 | 人力資源管理 | 15 | 四 | 5200 | |||
4 | 電子商務(京東班) | 50 | 四 | 5200 | |||
5 | 市場營銷 | 26 | 四 | 5200 | |||
6 | 物流管理 | 45 | 四 | 5200 | |||
7 | 學前教育(師范) | 100 | 四 | 5200 | |||
8 | 小學教育(師范) | 60 | 四 | 5200 | |||
9 | 漢語言文學(師范) | 80 | 四 | 5200 | |||
10 | 漢語言文學 | 82 | 四 | 5200 | |||
11 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 四 | 5800 | |||
12 | 日語 | 25 | 四 | 5200 | |||
13 | 英語 | 55 | 四 | 5200 | |||
14 | 英語(師范) | 40 | 四 | 5200 | |||
15 | 財務管理 | 44 | 四 | 5200 | |||
16 | 信用風險管理與法律防控 | 50 | 四 | 5200 | |||
17 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 40 | 四 | 5200 | |||
18 | 會計學 | 33 | 四 | 5200 | |||
19 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 25 | 四 | 5200 | |||
20 | 廣告學 | 36 | 四 | 5200 | |||
宿遷學院02專業(yè)組(142602) | 21 | 思想政治教育(師范) | 70 | 四 | 5200 | 歷史(思想政治) | |
宿遷學院03專業(yè)組(142603) | 22 | 行政管理 | 29 | 四 | 5200 | 物理(不限) | |
23 | 勞動與社會保障 | 10 | 四 | 5200 | |||
24 | 人力資源管理 | 14 | 四 | 5200 | |||
25 | 電子商務(京東班) | 39 | 四 | 5200 | |||
26 | 市場營銷 | 10 | 四 | 5200 | |||
27 | 物流管理 | 45 | 四 | 5200 | |||
28 | 應急管理 | 50 | 四 | 5200 | |||
29 | 學前教育(師范) | 30 | 四 | 5200 | |||
30 | 小學教育(師范) | 60 | 四 | 5200 | |||
31 | 信息與計算科學 | 100 | 四 | 5500 | |||
32 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 四 | 5500 | |||
33 | 電子信息工程 | 100 | 四 | 5800 | |||
34 | 計算機科學與技術 | 135 | 四 | 5800 | |||
35 | 人工智能 | 100 | 四 | 5800 | |||
36 | 軟件工程 | 150 | 四 | 5800 | |||
37 | 通信工程 | 100 | 四 | 5800 | |||
38 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(華為班) | 100 | 四 | 5800 | |||
39 | 物理學(師范) | 40 | 四 | 5500 | |||
40 | 測繪工程 | 22 | 四 | 5800 | |||
41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 四 | 5800 | |||
42 | 工程管理 | 71 | 四 | 5800 | |||
43 | 土木工程 | 134 | 四 | 5800 | |||
普?通?類 | 宿遷學院03專業(yè)組(142603) | 44 | 日語 | 5 | 四 | 5200 | 物理(不限) |
45 | 英語 | 35 | 四 | 5200 | |||
46 | 英語(師范) | 30 | 四 | 5200 | |||
47 | 財務管理 | 40 | 四 | 5200 | |||
48 | 信用風險管理與法律防控 | 50 | 四 | 5200 | |||
49 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 46 | 四 | 5200 | |||
50 | 會計學 | 57 | 四 | 5200 | |||
51 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 25 | 四 | 5200 | |||
52 | 機械電子工程 | 83 | 四 | 5800 | |||
53 | 機械設計制造及其自動化 | 121 | 四 | 5800 | |||
54 | 智能制造工程 | 67 | 四 | 5800 | |||
55 | 自動化 | 124 | 四 | 5800 | |||
宿遷學院04專業(yè)組(142604) | 56 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 80 | 四 | 5500 | 物理(化學) | |
57 | 園林 | 100 | 四 | 2500 | |||
58 | 材料科學與工程 | 25 | 四 | 5800 | |||
59 | 材料成型及控制工程 | 17 | 四 | 5800 | |||
宿遷學院05專業(yè)組(142605) | 60 | 生物工程 | 50 | 四 | 5800 | 物理(化學或生物) | |
宿遷學院06專業(yè)組(142606) | 61 | 思想政治教育(師范) | 10 | 四 | 5200 | 物理(思想政治) | |
體育類 | 宿遷學院07專業(yè)組(142607) | 62 | 體育教育(師范) | 30 | 四 | 5300 | 歷史類(不限) |
宿遷學院08專業(yè)組(142608) | 63 | 體育教育(師范) | 10 | 四 | 5300 | 物理類(不限) | |
藝術類 | 宿遷學院09專業(yè)組(142609) | 64 | 產(chǎn)品設計 | 48 | 四 | 6800 | 歷史(不限) |
65 | 環(huán)境設計 | 48 | 四 | 6800 | |||
66 | 美術學 | 58 | 四 | 6800 | |||
67 | 美術學(師范) | 35 | 四 | 6800 | |||
68 | 數(shù)字媒體藝術 | 48 | 四 | 6800 | |||
宿遷學院10專業(yè)組(142610) | 69 | 產(chǎn)品設計 | 2 | 四 | 6800 | 物理(不限) | |
70 | 環(huán)境設計 | 2 | 四 | 6800 | |||
71 | 美術學 | 2 | 四 | 6800 | |||
72 | 美術學(師范) | 5 | 四 | 6800 | |||
73 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 四 | 6800 | |||
宿遷學院11專業(yè)組(142611) | 74 | 音樂學(聲樂) | 27 | 四 | 6800 | 歷史(不限) | |
75 | 音樂學(師范)(聲樂) | 18 | 四 | 6800 | |||
宿遷學院12專業(yè)組(142612) | 76 | 音樂學(聲樂) | 3 | 四 | 6800 | 物理(不限) | |
77 | 音樂學(師范)(聲樂) | 2 | 四 | 6800 | |||
宿遷學院13專業(yè)組(142613) | 78 | 音樂學(器樂) | 27 | 四 | 6800 | 歷史(不限) | |
79 | 音樂學(師范)(器樂) | 18 | 四 | 6800 | |||
宿遷學院14專業(yè)組(142614) | 80 | 音樂學(器樂) | 3 | 四 | 6800 | 物理(不限) | |
81 | 音樂學(師范)(器樂) | 2 | 四 | 6800 | |||
注:以上計劃如有出入,以江蘇省招生主管部門官方公布數(shù)據(jù)為準。 |
宿遷學院2023年江蘇省外招生計劃
代號 | 專業(yè) | 學制 | 收費 | 科類 | 河南 | 四川 | 廣西 | 貴州 | 安徽 | 江西 | 山西 | 云南 | 改革省份3+1+2模式 | 廣東 | 改革省份3+3模式 | 上海 | 浙江 |
1 | 行政管理 | 四 | 5200 | 文??史 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 歷史或物理+不限 | 1 | 不限 | 1 | 1 |
2 | 人力資源管理 | 四 | 5200 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 勞動與社會保障 | 四 | 5200 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 漢語言文學 | 四 | 5200 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 廣告學 | 四 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 財務管理 | 四 | 5200 | 理??工 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | 市場營銷 | 四 | 5200 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 電子商務(京東班) | 四 | 5200 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四 | 5200 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | 物流管理 | 四 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 會計學 | 四 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 土木工程 | 四 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 物理+不限 | 8 | 物理 | 0 | 4 | |
13 | 工程管理 | 四 | 5800 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
14 | 測繪工程 | 四 | 5800 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四 | 5800 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | 機械電子工程 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
17 | 智能制造工程 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
18 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
19 | 自動化 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
20 | 材料科學與工程 | 四 | 5800 | 7 | 12 | 7 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 物理+化學 | 5 | 1 | 1 | ||
21 | 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
注:以上計劃如有出入,以各?。ㄗ灾螀^(qū))招生主管部門官方公布數(shù)據(jù)為準。 |
宿遷學院簡介
宿遷學院,簡稱“素園”,位于江蘇省宿遷市,是經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科大學。
學校自2002年起與蘇州大學合作、揚州大學、江蘇大學、南京工業(yè)大學、江蘇師范大學、南京財經(jīng)大學、南京工程學院、南京師范大學等八所省屬高校合作開展本科教育。2014年,學校是經(jīng)教育部批準為獨立的民辦普通本科院校。2018年,學校通過省學位辦評審,成為學士學位授權單位。2020年,經(jīng)教育部批準,宿遷學院轉(zhuǎn)型為省屬公辦普通本科大學。

對于綜合分達到539分的2025年音樂生而言,被山東農(nóng)業(yè)大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于藝考生而言,綜合分達到451分,有被長春大學旅游學院錄取的可能性。然而,長春大學旅游學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異...

“浙江高考你能考多少分進入西南大學?”,而在浙江,“高考有多少學生能考上西南大學?”,這想必是很多浙江考生想知道的。本文將介紹2022年浙江...

“山西高考要考多少分才能考華東師范大學?”,而在山西,“高考有多少學生能考上華東師范大學?”,這想必是很多山西考生想知道的。本文為您介紹20...

對于綜合分達到449分的2025年舞蹈生而言,被沈陽城市學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。昆明文理學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。中央美術學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于藝考生而言,綜合分達到455分,有被西北民族大學錄取的可能性。然而,西北民族大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于音樂生而言,綜合分達到514分,有被安順學院錄取的可能性。然而,安順學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

湖北經(jīng)濟學院法商學院和信陽學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖北經(jīng)濟學院法商學院VS信陽學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省武...

對于文化課成績達到535分的2025藝考生來說,有希望被中央民族大學錄取。中央民族大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于綜合分達到552分的2025年美術生而言,被西南科技大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

青島大學和長江大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?青島大學VS長江大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省青島市的青島大學,與湖北省...

北京農(nóng)學院和鹽城師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京農(nóng)學院VS鹽城師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的北京農(nóng)學院,...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了往年首都師范大學藝術類招生計劃,主要包括招生專業(yè)、全國各專業(yè)招生...