深圳大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了深圳大學歷年最低分和最低排名數據,可以參考一下自己的排名。
深圳大學于1983年經教育部批準成立,肩負著為特區(qū)培養(yǎng)人才、探索國家高等教育改革道路的光榮使命。中央、教育部和地方政府高度重視深圳大學建設,組織北京大學協(xié)助建設漢語、外語科目,清華大學助力電子制造、建筑學科,全國人大助力經濟發(fā)展、法律主體,眾多知名學者齊聚深圳大學。建校之初,學校決心改革大學管理體制,關于獎學金、信用體系、勤工助學等方面積極探索,在全國率先實行畢業(yè)生非保配和雙向選拔制度,實行全教職工聘任制和后勤系社會化管理改革,為我國高等教育改革做出了重要貢獻。深圳大學是國家大學生文化素質教育基地、全國文明校園。

成立39年,深圳大學堅持“獨立自主”的辦學原則、自律、“自強不息”的校訓,關注特區(qū),決心改革、快速發(fā)展,從學士開始在相對較短的時間內形成、從碩士到博士完整的人才培養(yǎng)體系和多層次的科學研究和社會服務體系,“特區(qū)大學”成立、窗口大學、“實驗大學”的辦學特色,培養(yǎng)各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才超過20萬,95%以上分布在粵港澳大灣區(qū),為特區(qū)發(fā)展和國家現代化建設做出了重要貢獻。尤其是自從進入******以來,學校實施高水平大學建設發(fā)展戰(zhàn)略,成為內地發(fā)展最快的大學之一,綜合實力全面快速提升,實現從本科教學型大學向教學研究型大學轉變,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)、人事管理制度等領域改革走在全國前列?,F在,學校已成為一所特色鮮明的學校、強大的、在國內外享有良好聲譽和重要影響的高水平綜合性大學。
1、2021年深圳大學錄取分數線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 702 | 1352 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 693 | 1669 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 681 | 2178 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 680 | 2231 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 |
| 深圳大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 627 | 19117 |
| 深圳大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 |
| 深圳大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1390 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 12782 |
| 深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 2619 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 13019 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 1495 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 14237 |
| 深圳大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16391 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16874 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17351 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 18130 |
| 深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 1710 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18239 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18648 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18233 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 19237 |
| 深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9026 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19969 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19897 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20552 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 2105 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 2534 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 20874 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 7908 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22240 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22345 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 22256 |
| 深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 13001 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 1286 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 23052 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22921 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23361 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23381 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 600 | 23413 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24232 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 23867 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 24955 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 4784 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25103 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25796 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25532 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25581 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 3035 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26018 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26014 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26405 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 25851 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26545 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27380 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 1697 |
| 深圳大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 593 | 20651 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 4597 |
| 深圳大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 4899 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31189 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31295 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 587 | 5676 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 1779 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 5822 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 34106 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 6129 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 6256 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35636 |
| 深圳大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 6446 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 6494 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 6684 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 6677 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 7106 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 7086 |
| 深圳大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 1003 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 7288 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 39359 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 579 | 2209 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 8401 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42092 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42609 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 9714 |
| 深圳大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 6520 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 49780 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 11364 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 567 | 11151 |
| 深圳大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 750 |
| 深圳大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 1443 |
| 深圳大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 13165 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 15053 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 15717 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12630 |
| 深圳大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 554 | 796 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 17089 |
| 深圳大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 549 | 7121 |
| 深圳大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 |
| 深圳大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 543 | 8872 |
| 深圳大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 3292 |
| 深圳大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 536 | 8232 |
| 深圳大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 27231 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 534 | 27277 |
| 深圳大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 533 | 8678 |
| 深圳大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 |
| 深圳大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 35876 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 36445 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 518 | 108747 |
| 深圳大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 2412 |
| 深圳大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 509 | 784 |
| 深圳大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 |
| 深圳大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年深圳大學錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 深圳大學(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 |
| 深圳大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 683 | 2003 |
| 深圳大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 682 | 2044 |
| 深圳大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 681 | 2088 |
| 深圳大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 638 | 11231 |
| 深圳大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 637 | 15520 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
| 深圳大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
| 深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 11460 |
| 深圳大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 6632 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
| 深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
| 深圳大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 619 | 1463 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 7028 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 2756 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 612 | 4811 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 1446 |
| 深圳大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 611 | 1453 |
| 深圳大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 611 | 19970 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 609 | 7591 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
| 深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 604 | 8988 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 602 | 1684 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 597 | 1318 |
| 深圳大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 5932 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 597 | 1648 |
| 深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2343 |
| 深圳大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 596 | 1149 |
| 深圳大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 589 | 1076 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 10312 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 588 | 26626 |
| 深圳大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 586 | 2541 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 582 | 13696 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 579 | 1185 |
| 深圳大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 575 | 9753 |
| 深圳大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 574 | 1327 |
| 深圳大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 574 | 35474 |
| 深圳大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 570 | 8447 |
| 深圳大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 570 | 1747 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 569 | 7424 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 566 | 2627 |
| 深圳大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 |
| 深圳大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 559 | 10589 |
| 深圳大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 559 | 7015 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 15382 |
| 深圳大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 536 | 537 |
| 深圳大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 531 | 8698 |
| 深圳大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 530 | 8909 |
| 深圳大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 526 | 9751 |
| 深圳大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 521 | 10879 |
| 深圳大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 2044 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年深圳大學錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 745 | 454 |
| 深圳大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 708 | 1659 |
| 深圳大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 642 | 14132 |
| 深圳大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 12220 |
| 深圳大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 5797 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 620 | 4469 |
| 深圳大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 1392 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 617 | 2145 |
| 深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 615 | 1182 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 614 | 11004 |
| 深圳大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 1201 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 612 | 1585 |
| 深圳大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 609 | 7127 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 12858 |
| 深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 1990 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 9033 |
| 深圳大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 604 | 14583 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 9201 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1551 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 6795 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 603 | 1275 |
| 深圳大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 602 | 2036 |
| 深圳大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 10354 |
| 深圳大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 598 | 6261 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 597 | 8431 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 596 | 1773 |
| 深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 1659 |
| 深圳大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 593 | 3526 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 9712 |
| 深圳大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 591 | 2375 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 589 | 1240 |
| 深圳大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 886 |
| 深圳大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 586 | 1448 |
| 深圳大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 5844 |
| 深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 6857 |
| 深圳大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 583 | 7558 |
| 深圳大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 576 | 1350 |
| 深圳大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 576 | 1221 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 6841 |
| 深圳大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 576 | 6430 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 573 | 1700 |
| 深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 568 | 9355 |
| 深圳大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 565 | 10914 |
| 深圳大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 564 | 6421 |
| 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 559 | 24006 |
| 深圳大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 549 | 29845 |
| 深圳大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 527 | 9531 |
| 深圳大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 527 | 9531 |
| 深圳大學(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 526 | 9747 |
| 深圳大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 525 | 842 |
| 深圳大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 1809 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 377 | 16213 |
| 深圳大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 365 | 4525 |
| 數據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

歷年四川高考成績數據如下,2022年四川本科錄取分數線為538分,科學515分;2021年四川本科錄取分數線為541分,科學521級。

據公開資料顯示:文山有文山學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

新疆招生網查詢門戶官方網站:https://萬維網.吳曉雅.政府.cn/,憑考生準考證號和密碼,可查詢考生高考成績及排名。

貴州高考志愿者實行平行志愿“分數第一”、“遵循你的意愿”。具體來說,對于平行志愿者,首先根據分數對候選人進行排序,然后按順序查找貴州考生填寫...

高考志愿填報機構擁有高考助手網絡智能大數據系統(tǒng)、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

根據教育部公布的高校名單:防城港市僅有一所職業(yè)技術學院,防城港職業(yè)技術學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

一般來說,如果你想模擬填表,會在省招辦指定的網站上公布,考生可上網或致電省招生辦咨詢并登錄指定網頁,用戶名是考生準考證上的14位報名號,首次...

安徽高考網上報名門戶:https://萬維網.啊茲斯克.cn/,報名參加網上高考之前,考生需攜帶相關材料,到您所在的教育招生考試機構報名參加...

2022年四川省民辦高校名單包括成都東軟大學、成都藝術職業(yè)學院、電子科技大學 成都大學、成都理工大學工程技術學院、四川傳媒大學、成都銀杏酒店...

福建省公辦高校名單包括福建航運職業(yè)學院、漳州職業(yè)技術學院、閩西職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、福州職業(yè)技術學院、福建林業(yè)職業(yè)技術學院、福建信息職...

我們根據陜西985大學往年的招生情況就可以知道,陜西省理科排名24451以內可就讀全省985所大學,排名25036以內,可以就讀陜西省以外的...

江西高考軍人單志愿、軍事平行志愿服務、非軍事單選和定向招生平行選擇共4欄,平行志愿者專欄共有45個“學校專業(yè)組”,單志愿者欄內設有“學校專業(yè)...

據公開資料顯示:宜春有宜春大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

內蒙古高考成績在600分左右可以報考的大學有:中山大學、東南大學、南開大學、中國人民大學、復旦大學、上海交通大學,ETC,詳情見下表:

一般高考第一志愿可以申請4到6所學校,每個學校可以選擇6個專業(yè)。您可以申請6所學校作為您的首選。但在報名這6所學校時,有一個順序,哪一個在前...