國家重點大學名單包括北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、復旦大學、武漢大學、四川大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業(yè)大學、南京大學、吉林大學等。

| 排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
| 3 | 浙江大學 | 97.525 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 上海交通大學 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
| 5 | 復旦大學 | 87.462 | 上海 | 2 | 綜合 | 3 |
| 6 | 武漢大學 | 85.5 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
| 7 | 四川大學 | 85.443 | 四川 | 1 | 綜合 | 5 |
| 8 | 華中科技大學 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
| 9 | 中山大學 | 82.244 | 廣東 | 1 | 綜合 | 6 |
| 10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 81.774 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
| 11 | 南京大學 | 81.143 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 7 |
| 12 | 吉林大學 | 79.691 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
| 13 | 西安交通大學 | 79.077 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
| 14 | 中國科學技術(shù)大學 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
| 15 | 中國人民大學 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
| 16 | 山東大學 | 75.877 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
| 17 | 同濟大學 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
| 18 | 中國科學院大學 | 74.447 | 北京 | 4 | 綜合 | 10 |
| 19 | 國防科技大學 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
| 20 | 中南大學 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
| 21 | 東南大學 | 72.074 | 江蘇 | 2 | 理工 | 10 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
| 23 | 天津大學 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
| 24 | 北京師范大學 | 69.617 | 北京 | 6 | 師范 | 1 |
| 25 | 北京理工大學 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
| 26 | 華南理工大學 | 68.851 | 廣東 | 2 | 理工 | 14 |
| 27 | 大連理工大學 | 67.905 | 遼寧 | 1 | 理工 | 15 |
| 28 | 南開大學 | 66.965 | 天津 | 2 | 綜合 | 11 |
| 29 | 廈門大學 | 66.823 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
| 30 | 重慶大學 | 66.262 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
| 31 | 華東師范大學 | 65.862 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
| 32 | 西北工業(yè)大學 | 65.852 | 陜西 | 2 | 理工 | 17 |
| 33 | 電子科技大學 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
| 34 | 南京航空航天大學 | 64.898 | 江蘇 | 3 | 理工 | 19 |
| 35 | 鄭州大學 | 62.823 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
| 36 | 蘇州大學 | 62.285 | 江蘇 | 4 | 綜合 | 14 |
| 37 | 西南交通大學 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
| 38 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 61.969 | 北京 | 8 | 農(nóng)林 | 1 |
| 39 | 湖南大學 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
| 40 | 蘭州大學 | 60.673 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 15 |
| 41 | 武漢理工大學 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
| 42 | 東北大學 | 59.97 | 遼寧 | 2 | 理工 | 23 |
| 43 | 南京理工大學 | 59.625 | 江蘇 | 5 | 理工 | 24 |
| 44 | 上海大學 | 58.972 | 上海 | 5 | 綜合 | 16 |
| 45 | 暨南大學 | 57.759 | 廣東 | 3 | 綜合 | 17 |
| 46 | 華東理工大學 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
| 47 | 西南大學 | 56.793 | 重慶 | 2 | 綜合 | 18 |
| 48 | 南昌大學 | 56.537 | 江西 | 1 | 綜合 | 19 |
| 49 | 北京科技大學 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
| 50 | 北京交通大學 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
| 51 | 西安電子科技大學 | 56.122 | 陜西 | 3 | 理工 | 28 |
| 52 | 合肥工業(yè)大學 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
| 53 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 55.432 | 湖北 | 4 | 農(nóng)林 | 2 |
| 54 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 55.199 | 江蘇 | 6 | 農(nóng)林 | 3 |
| 55 | 河海大學 | 54.994 | 江蘇 | 7 | 理工 | 30 |
| 56 | 華南師范大學 | 54.882 | 廣東 | 4 | 師范 | 3 |
| 57 | 南京師范大學 | 54.787 | 江蘇 | 8 | 師范 | 4 |
| 58 | 江南大學 | 54.786 | 江蘇 | 9 | 綜合 | 20 |
| 59 | 華中師范大學 | 54.535 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 |
| 60 | 西北大學 | 53.879 | 陜西 | 4 | 綜合 | 21 |
| 61 | 中國海洋大學 | 53.663 | 山東 | 2 | 理工 | 31 |
| 62 | 中國礦業(yè)大學 | 53.453 | 江蘇 | 10 | 理工 | 32 |
| 63 | 浙江工業(yè)大學 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
| 64 | 北京工業(yè)大學 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
| 65 | 燕山大學 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
| 66 | 哈爾濱工程大學 | 53.17 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 36 |
| 67 | 揚州大學 | 52.975 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
| 68 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 52.935 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 4 |
| 69 | 陜西師范大學 | 52.686 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 |
| 70 | 江蘇大學 | 52.635 | 江蘇 | 12 | 綜合 | 23 |
| 71 | 湖南師范大學 | 52.489 | 湖南 | 4 | 師范 | 7 |
| 72 | 東北師范大學 | 52.214 | 吉林 | 2 | 師范 | 8 |
| 73 | 寧波大學 | 52.02 | 浙江 | 3 | 綜合 | 24 |
| 74 | 廣西大學 | 51.805 | 廣西 | 1 | 綜合 | 25 |
| 75 | 福州大學 | 51.418 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
| 76 | 華北電力大學 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
| 77 | 東華大學 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
| 78 | 浙江師范大學 | 50.924 | 浙江 | 4 | 師范 | 9 |
| 79 | 深圳大學 | 50.537 | 廣東 | 6 | 綜合 | 27 |
| 80 | 福建師范大學 | 50.385 | 福建 | 3 | 師范 | 10 |
| 81 | 云南大學 | 50.307 | 云南 | 1 | 綜合 | 28 |
| 82 | 北京郵電大學 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
| 83 | 中國石油大學(華東) | 50.204 | 山東 | 3 | 理工 | 40 |
| 84 | 西北農(nóng)林科技大學 | 50.034 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 5 |
| 85 | 中央財經(jīng)大學 | 49.902 | 北京 | 14 | 財經(jīng) | 1 |
| 86 | 廣東工業(yè)大學 | 49.697 | 廣東 | 7 | 理工 | 41 |
| 87 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
| 88 | 安徽大學 | 49.609 | 安徽 | 3 | 綜合 | 29 |
| 89 | 北京化工大學 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
| 90 | 長安大學 | 49.306 | 陜西 | 7 | 理工 | 44 |
| 91 | 太原理工大學 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
| 92 | 杭州電子科技大學 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
| 93 | 首都醫(yī)科大學 | 48.495 | 北京 | 16 | 醫(yī)藥 | 1 |
| 94 | 河南大學 | 48.253 | 河南 | 2 | 綜合 | 30 |
| 95 | 上海師范大學 | 48.166 | 上海 | 8 | 師范 | 11 |
| 96 | 西安建筑科技大學 | 48.125 | 陜西 | 8 | 理工 | 47 |
| 97 | 昆明理工大學 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
| 98 | 南京工業(yè)大學 | 47.578 | 江蘇 | 13 | 理工 | 49 |
| 99 | 南京郵電大學 | 47.437 | 江蘇 | 14 | 理工 | 50 |
| 100 | 浙江理工大學 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
1、文科
| 分數(shù)排名 | 學校名 | 學校所在地 | 科目 | 分數(shù) | 位次 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 文 | 652 | 11 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 文 | 639 | 59 |
| 3 | 上海交通大學 | 上海 | 文 | 637 | 78 |
| 4 | 復旦大學 | 上海 | 文 | 633 | 110 |
| 5 | 南京大學 | 江蘇 | 文 | 626 | 200 |
| 6 | 中國人民大學 | 北京 | 文 | 624 | 245 |
| 7 | 浙江大學 | 浙江 | 文 | 622 | 283 |
| 8 | 武漢大學 | 湖北 | 文 | 615 | 458 |
| 9 | 北京師范大學 | 北京 | 文 | 613 | 521 |
| 10 | 南開大學 | 天津 | 文 | 611 | 588 |
| 11 | 同濟大學 | 上海 | 文 | 609 | 669 |
| 12 | 廈門大學 | 福建 | 文 | 607 | 759 |
| 13 | 中山大學 | 廣東 | 文 | 607 | 759 |
| 14 | 北京航空航天大學 | 北京 | 文 | 607 | 759 |
| 15 | 東南大學 | 江蘇 | 文 | 605 | 883 |
| 16 | 華東師范大學 | 上海 | 文 | 605 | 883 |
| 17 | 華中科技大學 | 湖北 | 文 | 604 | 946 |
| 18 | 西安交通大學 | 陜西 | 文 | 604 | 946 |
| 19 | 天津大學 | 天津 | 文 | 603 | 996 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 文 | 602 | 1051 |
| 21 | 北京理工大學 | 北京 | 文 | 602 | 1051 |
| 22 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 文 | 601 | 1118 |
| 23 | 重慶大學 | 重慶 | 文 | 599 | 1260 |
| 24 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 廣東 | 文 | 599 | 1260 |
| 25 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 文 | 598 | 1331 |
| 26 | 吉林大學 | 吉林 | 文 | 598 | 1331 |
| 27 | 山東大學 | 山東 | 文 | 598 | 1331 |
| 28 | 四川大學 | 四川 | 文 | 598 | 1331 |
| 29 | 中南大學 | 湖南 | 文 | 598 | 1331 |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 | 文 | 597 | 1415 |
| 31 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 文 | 595 | 1573 |
| 32 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 文 | 595 | 1573 |
| 33 | 山東大學(威海) | 山東 | 文 | 594 | 1666 |
| 34 | 電子科技大學 | 四川 | 文 | 594 | 1666 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 文 | 594 | 1666 |
| 36 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 文 | 593 | 1750 |
| 37 | 北京外國語大學 | 北京 | 文 | 593 | 1750 |
| 38 | 南開大學(較高收費) | 天津 | 文 | 592 | 1853 |
| 39 | 華南理工大學 | 廣東 | 文 | 592 | 1853 |
| 40 | 山東大學(威海)(較高收費) | 山東 | 文 | 591 | 1979 |
| 41 | 北京外國語大學(較高收費) | 北京 | 文 | 591 | 1979 |
| 42 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 文 | 591 | 1979 |
| 43 | 上海大學 | 上海 | 文 | 591 | 1979 |
| 44 | 蘭州大學 | 甘肅 | 文 | 590 | 2097 |
| 45 | 武漢大學(其他單列) | 湖北 | 文 | 590 | 2097 |
| 46 | 華中師范大學 | 湖北 | 文 | 590 | 2097 |
| 47 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 | 文 | 590 | 2097 |
| 48 | 中國政法大學 | 北京 | 文 | 590 | 2097 |
| 49 | 大連理工大學 | 遼寧 | 文 | 589 | 2203 |
| 50 | 中央民族大學 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
| 51 | 北京交通大學 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
| 52 | 北京郵電大學 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
| 53 | 蘇州大學 | 江蘇 | 文 | 588 | 2334 |
| 54 | 武漢大學(醫(yī)護類) | 湖北 | 文 | 587 | 2452 |
| 55 | 中國傳媒大學 | 北京 | 文 | 587 | 2452 |
| 56 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 文 | 587 | 2452 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 文 | 587 | 2452 |
| 58 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 文 | 586 | 2572 |
| 59 | 西南大學 | 重慶 | 文 | 586 | 2572 |
| 60 | 中國人民公安大學 | 北京 | 文 | 584 | 2836 |
| 61 | 東北大學 | 遼寧 | 文 | 584 | 2836 |
| 62 | 中國海洋大學(較高收費) | 山東 | 文 | 584 | 2836 |
| 63 | 南京師范大學 | 江蘇 | 文 | 584 | 2836 |
| 64 | 西南政法大學 | 重慶 | 文 | 584 | 2836 |
| 65 | 西南政法大學(較高收費) | 重慶 | 文 | 584 | 2836 |
| 66 | 吉林大學(藝術(shù)類) | 吉林 | 文 | 583 | 2997 |
| 67 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 文 | 582 | 3138 |
| 68 | 北京師范大學(其他類) | 北京 | 文 | 582 | 3138 |
| 69 | 西北大學 | 陜西 | 文 | 582 | 3138 |
| 70 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海 | 文 | 581 | 3294 |
| 71 | 四川大學(藝術(shù)類) | 四川 | 文 | 581 | 3294 |
| 72 | 河海大學 | 江蘇 | 文 | 581 | 3294 |
| 73 | 東北師范大學 | 吉林 | 文 | 581 | 3294 |
| 74 | 湖南師范大學 | 湖南 | 文 | 580 | 3451 |
| 75 | 深圳大學 | 廣東 | 文 | 580 | 3451 |
| 76 | 首都師范大學 | 北京 | 文 | 580 | 3451 |
| 77 | 西南交通大學 | 四川 | 文 | 579 | 3609 |
| 78 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 | 文 | 579 | 3609 |
| 79 | 陜西師范大學 | 陜西 | 文 | 579 | 3609 |
| 80 | 中國海洋大學 | 山東 | 文 | 578 | 3783 |
| 81 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 文 | 578 | 3783 |
| 82 | 西南財經(jīng)大學(較高收費) | 四川 | 文 | 578 | 3783 |
| 83 | 鄭州大學 | 河南 | 文 | 578 | 3783 |
| 84 | 長安大學 | 陜西 | 文 | 577 | 3958 |
| 85 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 文 | 577 | 3958 |
| 86 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 文 | 577 | 3958 |
| 87 | 武漢理工大學 | 湖北 | 文 | 577 | 3958 |
| 88 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 文 | 577 | 3958 |
| 89 | 安徽大學 | 安徽 | 文 | 577 | 3958 |
| 90 | 南昌大學 | 江西 | 文 | 577 | 3958 |
| 91 | 西北政法大學 | 陜西 | 文 | 577 | 3958 |
| 92 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 文 | 576 | 4149 |
| 93 | 江南大學 | 江蘇 | 文 | 575 | 4339 |
| 94 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 文 | 575 | 4339 |
| 95 | 遼寧大學 | 遼寧 | 文 | 575 | 4339 |
| 96 | 福州大學 | 福建 | 文 | 575 | 4339 |
| 97 | 山東大學(醫(yī)護類) | 山東 | 文 | 574 | 4515 |
| 98 | 華北電力大學 | 北京 | 文 | 574 | 4515 |
| 99 | 東北大學秦皇島分校 | 河北 | 文 | 574 | 4515 |
| 100 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 文 | 574 | 4515 |
2、理科
| 分數(shù)排名 | 學校名 | 學校所在地 | 科目 | 分數(shù) | 位次 |
| 1 | 清華大學 | 北京 | 理 | 684 | 82 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 理 | 683 | 95 |
| 3 | 上海交通大學 | 上海 | 理 | 678 | 198 |
| 4 | 北京大學醫(yī)學部 | 北京 | 理 | 675 | 276 |
| 5 | 復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海 | 理 | 673 | 331 |
| 6 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 上海 | 理 | 673 | 331 |
| 7 | 北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 北京 | 理 | 672 | 369 |
| 8 | 復旦大學 | 上海 | 理 | 668 | 488 |
| 9 | 浙江大學 | 浙江 | 理 | 666 | 574 |
| 10 | 北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類) | 北京 | 理 | 664 | 681 |
| 11 | 上海交通大學(其他類) | 上海 | 理 | 663 | 734 |
| 12 | 中國科學技術(shù)大學 | 安徽 | 理 | 660 | 895 |
| 13 | 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 上海 | 理 | 660 | 895 |
| 14 | 中國科學院大學 | 北京 | 理 | 659 | 955 |
| 15 | 南京大學 | 江蘇 | 理 | 657 | 1071 |
| 16 | 浙江大學醫(yī)學院 | 浙江 | 理 | 656 | 1147 |
| 17 | 上海交通大學(自然科學類) | 上海 | 理 | 655 | 1232 |
| 18 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理 | 655 | 1232 |
| 19 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東 | 理 | 651 | 1570 |
| 20 | 北京理工大學 | 北京 | 理 | 650 | 1663 |
| 21 | 中國人民大學 | 北京 | 理 | 643 | 2458 |
| 22 | 上海交通大學(農(nóng)林礦) | 上海 | 理 | 643 | 2458 |
| 23 | 同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 上海 | 理 | 643 | 2458 |
| 24 | 華中科技大學 | 湖北 | 理 | 638 | 3161 |
| 25 | 復旦大學上海醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 上海 | 理 | 637 | 3333 |
| 26 | 武漢大學 | 湖北 | 理 | 637 | 3333 |
| 27 | 西安交通大學 | 陜西 | 理 | 637 | 3333 |
| 28 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理 | 637 | 3333 |
| 29 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 湖南 | 理 | 634 | 3843 |
| 30 | 同濟大學(較高收費) | 上海 | 理 | 634 | 3843 |
| 31 | 東南大學 | 江蘇 | 理 | 633 | 4040 |
| 32 | 北京理工大學(其他單列) | 北京 | 理 | 633 | 4040 |
| 33 | 中山大學 | 廣東 | 理 | 629 | 4848 |
| 34 | 電子科技大學 | 四川 | 理 | 629 | 4848 |
| 35 | 廈門大學 | 福建 | 理 | 628 | 5058 |
| 36 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 四川 | 理 | 628 | 5058 |
| 37 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理 | 627 | 5267 |
| 38 | 北京師范大學 | 北京 | 理 | 626 | 5504 |
| 39 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 理 | 625 | 5771 |
| 40 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 理 | 624 | 6028 |
| 41 | 北京郵電大學 | 北京 | 理 | 624 | 6028 |
| 42 | 天津大學 | 天津 | 理 | 622 | 6598 |
| 43 | 西安交通大學(醫(yī)護類) | 陜西 | 理 | 621 | 6875 |
| 44 | 華南理工大學 | 廣東 | 理 | 621 | 6875 |
| 45 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東 | 理 | 620 | 7180 |
| 46 | 山東大學 | 山東 | 理 | 619 | 7490 |
| 47 | 四川大學 | 四川 | 理 | 618 | 7814 |
| 48 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 理 | 618 | 7814 |
| 49 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理 | 617 | 8122 |
| 50 | 吉林大學(較高收費) | 吉林 | 理 | 616 | 8467 |
| 51 | 天津大學(醫(yī)學類) | 天津 | 理 | 616 | 8467 |
| 52 | 湖南大學 | 湖南 | 理 | 615 | 8816 |
| 53 | 西安交通大學(護理學) | 陜西 | 理 | 615 | 8816 |
| 54 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 理 | 615 | 8816 |
| 55 | 武漢大學(其他單列) | 湖北 | 理 | 614 | 9163 |
| 56 | 廈門大學(醫(yī)學類) | 福建 | 理 | 614 | 9163 |
| 57 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 廣東 | 理 | 614 | 9163 |
| 58 | 南開大學(其他類) | 天津 | 理 | 613 | 9522 |
| 59 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 理 | 613 | 9522 |
| 60 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理 | 613 | 9522 |
| 61 | 鄭州大學(其他類) | 河南 | 理 | 613 | 9522 |
| 62 | 重慶大學 | 重慶 | 理 | 612 | 9863 |
| 63 | 北京交通大學 | 北京 | 理 | 610 | 10741 |
| 64 | 東南大學(醫(yī)護類) | 江蘇 | 理 | 610 | 10741 |
| 65 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理 | 610 | 10741 |
| 66 | 中國政法大學 | 北京 | 理 | 610 | 10741 |
| 67 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理 | 610 | 10741 |
| 68 | 中南大學 | 湖南 | 理 | 609 | 11202 |
| 69 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 理 | 608 | 11637 |
| 70 | 華中科技大學(醫(yī)學類) | 湖北 | 理 | 608 | 11637 |
| 71 | 山東大學(威海) | 山東 | 理 | 607 | 12067 |
| 72 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(較高收費) | 四川 | 理 | 606 | 12461 |
| 73 | 重慶大學(較高收費) | 重慶 | 理 | 606 | 12461 |
| 74 | 北京科技大學 | 北京 | 理 | 604 | 13355 |
| 75 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 理 | 604 | 13355 |
| 76 | 蘇州大學 | 江蘇 | 理 | 604 | 13355 |
| 77 | 華北電力大學 | 北京 | 理 | 603 | 13797 |
| 78 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理 | 603 | 13797 |
| 79 | 蘭州大學 | 甘肅 | 理 | 602 | 14255 |
| 80 | 四川大學(較高收費) | 四川 | 理 | 602 | 14255 |
| 81 | 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 浙江 | 理 | 601 | 14755 |
| 82 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理 | 601 | 14755 |
| 83 | 中央財經(jīng)大學(較高收費) | 北京 | 理 | 601 | 14755 |
| 84 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 北京 | 理 | 600 | 15216 |
| 85 | 大連理工大學(其他單列) | 遼寧 | 理 | 600 | 15216 |
| 86 | 暨南大學 | 廣東 | 理 | 600 | 15216 |
| 87 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 理 | 599 | 15751 |
| 88 | 中國傳媒大學 | 北京 | 理 | 599 | 15751 |
| 89 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理 | 599 | 15751 |
| 90 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 理 | 597 | 16878 |
| 91 | 中南大學(較高收費) | 湖南 | 理 | 597 | 16878 |
| 92 | 中國海洋大學 | 山東 | 理 | 597 | 16878 |
| 93 | 武漢大學(醫(yī)護類) | 湖北 | 理 | 596 | 17463 |
| 94 | 河海大學 | 江蘇 | 理 | 596 | 17463 |
| 95 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 理 | 596 | 17463 |
| 96 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理 | 596 | 17463 |
| 97 | 深圳大學 | 廣東 | 理 | 596 | 17463 |
| 98 | 西北大學 | 陜西 | 理 | 595 | 18060 |
| 99 | 中央民族大學 | 北京 | 理 | 594 | 18630 |
| 100 | 西安交通大學(中外合作) | 陜西 | 理 | 594 | 18630 |
1、北京大學
北京大學,簡稱“北大”,位于北京市海淀區(qū),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,躋身“雙一流”、“211計劃”、“985工程”,入選“學位授權(quán)獨立評審單位”、《基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)實驗方案》、《基礎(chǔ)學科招生改革試點》、《高等學校創(chuàng)新能力提升實施方案》、《高等學校學科創(chuàng)新與人才引進計劃》,為九校聯(lián)盟、松散聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、京港大學聯(lián)盟、全球先進大學和科研院所聯(lián)盟、亞洲大學聯(lián)盟、東亞研究型大學協(xié)會、國際研究型大學聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、全球大學校長論壇、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、東亞四所大學論壇、國際公立大學論壇、中俄綜合性大學聯(lián)盟成員。
北京大學始建于1898年維新運動之際,最初命名為首都大學,是近代中國第一所國立綜合性大學,成立時也是國家最高教育行政機構(gòu)。1912年更名為國立北京大學。1937年遷居長沙,與國立清華大學、私立南開大學成立國立長沙臨時大學,1938年遷居昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學。1946年返回北平。1952年成為一所以基礎(chǔ)文理為主的綜合性大學,并從北京海灘等地遷至現(xiàn)址。2000年與原北京醫(yī)科大學合并,成立新北京大學。
2、清華大學
清華大學,簡稱“清華”,位于北京市海淀區(qū),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,躋身國家“雙一流”企業(yè)、“985工程”、“211計劃”,入選“2011計劃”、《珠穆朗瑪峰計劃》、“強基計劃”、“111計劃”,九校聯(lián)盟(C9)、松散聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、亞洲大學聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、中俄綜合性大學聯(lián)盟、清華-劍橋-麻省理工低碳大學聯(lián)盟成員、中國高層次人才培養(yǎng)和科技研究基地,被譽為“紅色工程師的搖籃”。
學校前身清華書院始建于1911年,校名“清華”源自校址“清華園”,是清末政府創(chuàng)辦的一所赴美預(yù)科學校,其建設(shè)資金來自1908年美國退還的部分庚子賠款。1912年更名為清華學堂。1928年更名為國立清華大學。1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,南遷長沙,和國立北京大學、民辦南開大學組建國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明,更名為國立西南聯(lián)合大學。1946年遷回清華園。1949年中華人民共和國成立,清華大學進入新的發(fā)展階段。1952年,中國高等院校改組為多科性工業(yè)大學。1978年起逐步恢復并發(fā)展成為一所綜合性研究型大學。
3、中國科學院大學
中國科學院大學,簡稱“國立科技大學”,主校區(qū)位于北京,是科教融合的辦學模式、一所以研究生教育為教育主體的創(chuàng)新型大學,是國家“雙一流”建設(shè)大學,入選“基礎(chǔ)學科拔尖生培養(yǎng)實驗計劃”,是環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、京港大學聯(lián)盟、中國高校行星科學聯(lián)盟、中歐商學院聯(lián)盟成員,首批學位授權(quán)獨立評審單位。
學校前身是1963年試建的中國科學院研究生院;1978年正式成立,學校名稱:中國科學技術(shù)大學研究生院,是新中國第一所經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準設(shè)立的研究生院;1982年后,中國科學院批準同時使用校名中國科學院研究生院、中國科學技術(shù)大學研究生院。2000年12月,國務(wù)院學位委員會、教育部批準學校更名為中國科學院研究生院。2005年,中國科學院管理學院并入。2012年6月,經(jīng)教育部批準,更名為中國科學院大學,并于2014年開始招收本科生。

想報考海南財經(jīng)大學,第一步,了解海南有哪些財經(jīng)大學,那么海南哪所財經(jīng)大學最好呢。本期小編就為大家介紹一下海南有多少所財經(jīng)類大學,以及海南各財...

寧夏幼兒師范高等??茖W校位于寧夏銀川市,學校主管寧夏區(qū)。很多高考學生都比較關(guān)心:寧夏幼兒師范高等專科學校排名如何?在寧夏區(qū)排名第幾?寧夏幼兒...

杭州第二大學,還有很多含金量很高的,優(yōu)秀大學,了解杭州比較有實力的二線大學,您可以自行選擇杭州實力較好的酒店、具有成本效益的大學。本期小編就...

廣東工程職業(yè)技術(shù)學院位于廣東省廣州市,學校主管部門為廣東省。很多高考學生都比較關(guān)心:廣東工程職業(yè)技術(shù)學院排名第幾?廣東省第一?廣東工程職業(yè)技...

新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院位于新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市,學校主管 新疆維吾爾自治區(qū)。很多高考學生都比較關(guān)心:新疆輕工職業(yè)技術(shù)學院排名第幾?在新疆...

湘西民族職業(yè)技術(shù)學院位于湖南省湘西土家族苗族自治州,學校主管部門為湖南省。很多高考學生都比較關(guān)心:湘西民族職業(yè)技術(shù)學院排名第幾?湖南省第一?...

