廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院是省教育廳首批直屬院校之一,地址位于廣西南寧市,是廣西一所民辦普通本科民族大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不是985大學(xué),屬于普通小學(xué)!

| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院院?;緦傩?/td> |
| 創(chuàng)建時間 | 2002年 |
| 院校性質(zhì) | 民辦 |
| 院校類型 | 民族 |
| 率屬于 | 省教育廳 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/???/td> | 本科 |
| 省/市 | 廣西 |
| 碩士點(diǎn) | |
| 博士點(diǎn) | |
| 院校地址 | http://www.xshxy.cn/ |
| 招生電話 | ["0771-4883333"] |
| 招生網(wǎng)址 | http://zhao.xshxy.cn/ |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院創(chuàng)建于2002年4月,原名為廣西民族學(xué)院相思湖學(xué)院;2004年2月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),成為全日制本科普通高校(獨(dú)立學(xué)院);2006年3月,教育部同意廣西民族學(xué)院相思湖學(xué)院更名為廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院?!巨k學(xué)定位】充分利用學(xué)校位于中國―東盟自由貿(mào)易區(qū)核心區(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢及其依托的廣西民族大學(xué)已經(jīng)形成的民族性、區(qū)域性、國際性辦學(xué)特色和優(yōu)勢,立足廣西、背靠西南華南、面向東南亞,以培養(yǎng)適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要,具有創(chuàng)新精神,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè) |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院和貴陽信息科技學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 吉首大學(xué)張家界學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院和湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院和??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院的藝術(shù)教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
| 河北水利電力學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 滄州師范學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 新疆工程學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 延邊大學(xué)和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 中國傳媒大學(xué)和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 431 | 69825 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 449 | 64596 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 470 | 56343 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 455 | 160919 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 453 | 148600 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 432 | 148796 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 450 | 160729 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 484 | 48229 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 浙江 | 505 | 157426 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 523 | 140593 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 520 | 132458 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 524 | 129457 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 442 | 148377 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 438 | 159826 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 433 | 141858 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 449 | 142429 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 464 | 39817 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 495 | 41259 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 532 | 41546 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 507 | 44806 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 460 | 22180 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 482 | 24915 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 478 | 25784 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 458 | 82559 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 454 | 79310 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 452 | 76773 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 427 | 76695 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 472 | 25301 | 文科 | 本科 |
| 2022 | 江西 | 448 | 119410 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 460 | 100415 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 463 | 103322 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 496 | 34692 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 517 | 34864 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 496 | 37192 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 452 | 239276 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 440 | 248312 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 436 | 243532 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 441 | 255937 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 499 | 62431 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 476 | 66739 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 492 | 72125 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 483 | 80203 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 454 | 36767 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 457 | 39578 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 483 | 45045 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 438 | 120494 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 420 | 119608 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 408 | 109505 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 405 | 116531 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 433 | 42489 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖南 | 444 | 47518 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 466 | 47979 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 474 | 48143 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖南 | 432 | 150958 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖南 | 434 | 141636 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖南 | 444 | 131474 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖南 | 440 | 128300 | 理科 | 本三 |
| 2020 | 湖南 | 506 | 43331 | 文科 | 本三 |
| 2023 | 廣東 | 488 | 48027 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 487 | 51903 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 491 | 57536 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 廣東 | 489 | 158845 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 廣東 | 489 | 160619 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 廣東 | 469 | 176233 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 458 | 159029 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 廣東 | 485 | 54114 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 廣西 | 391 | 111485 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 388 | 107091 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 378 | 112002 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 389 | 104147 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 廣西 | 462 | 37160 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 廣西 | 456 | 36902 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 廣西 | 438 | 39331 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 廣西 | 409 | 37656 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 海南 | 530 | 27180 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 海南 | 537 | 25323 | 綜合(物) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 522 | 26850 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2022 | 海南 | 522 | 26850 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 513 | 27319 | 綜合(物) | 本科 |
| 2021 | 海南 | 516 | 26599 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 483 | 32596 | 綜合(物) | 本科 |
| 2020 | 海南 | 505 | 27849 | 綜合(不限) | 本科 |
| 2023 | 四川 | 447 | 173184 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 435 | 175909 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 436 | 171015 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 453 | 161207 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 492 | 45991 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 495 | 49466 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 492 | 52565 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 470 | 56824 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 397 | 107509 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 383 | 108855 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 385 | 109750 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 407 | 105959 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 495 | 30951 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 486 | 35523 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 493 | 34802 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 476 | 39104 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 418 | 93028 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 432 | 96054 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 448 | 84061 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 455 | 81800 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 484 | 34162 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 524 | 34080 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 508 | 36754 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 490 | 37856 | 文科 | 本二 |

考生查詢高考錄取結(jié)果,可以選擇到所在省教育考試局或所報考院校官方網(wǎng)站查詢錄取信息,檢查您是否已被學(xué)校錄取。在當(dāng)?shù)亟逃荚嚲趾蛯W(xué)校官網(wǎng)上都會有...

2024年浙江省高考報考科目調(diào)整,目前,只有5個省份取消了服從調(diào)整,他們是河北、遼寧、重慶、浙江、山東,這5省均實(shí)行“專業(yè)(類別)+學(xué)院”并...

根據(jù)教育部公布的高校名單:隨州僅有一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院,隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

遼寧高考成績預(yù)計(jì)6月24日0:00,根據(jù)往年的實(shí)踐,遼寧高考成績將于高考后15天左右公布,請關(guān)注官方最新消息。

南洋師范大學(xué)不是雙一流大學(xué),它是一所省政府直屬大學(xué),地址位于河南省南陽市,是河南省一所公辦本科師范大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué)...

據(jù)公開資料顯示:唐山市僅有一所具有研究生學(xué)歷的大學(xué),華北理工大學(xué)。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

對應(yīng)的高考屬于本科。對應(yīng)是指學(xué)生就讀的專業(yè)與其錄取的大學(xué)專業(yè)相關(guān)或相同。大專升學(xué)是指已經(jīng)具有大學(xué)學(xué)歷并通過考試升讀學(xué)士學(xué)位的人,一般不涉及對...

高考志愿者邀請碼是教育部門向?qū)W校提供的唯一標(biāo)識符,用于學(xué)生填寫高考申請表時的核對和確認(rèn)。每個學(xué)校都有自己的邀請碼,并且每個人只能使用自己學(xué)校...

2022年河南省民辦高校名單包括黃河科技大學(xué)、鄭州科技大學(xué)、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究所、鄭州財經(jīng)大學(xué)、黃河交通學(xué)院、商丘工學(xué)院、河南開封科技傳媒...

閩江學(xué)院今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了閩江學(xué)院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一...

今天很多人問高老師,新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院和嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個更好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院VS嘉興南陽職業(yè)技術(shù)...

孫老師今天收到最新問題:遼寧高考物理成績在573左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心遼寧物理450分左右能考到...

高考申請表的填寫關(guān)系到考生對大學(xué)和專業(yè)的選擇,那么2023年青海高考模擬報名的切入點(diǎn)是什么呢?為了方便大家盡快填寫志愿者申請表,小編整理了以...

字面上的“自由投票”,這意味著考生的檔案沒有被學(xué)校鎖定,是自由的,您還可以交付或執(zhí)行其他操作。

內(nèi)蒙古2025年不會取消復(fù)學(xué),然而,一些省份的公立學(xué)校不允許招收復(fù)讀生,您仍然可以去私立復(fù)讀學(xué)校。截至目前,國家尚未明確出臺禁止高考學(xué)生復(fù)讀...