
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:金融、管理、師范、農(nóng)業(yè)專業(yè) 3700元/年,工科專業(yè):4200元/年,藝術(shù)專業(yè) 6000元/年,軟件學(xué)院 兩年制 軟件專業(yè) 8000元/年,中外合作辦學(xué) 11000元/年;住宿費:900元/生/年(空調(diào)房)。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準。
1、學(xué)費財務(wù)、管理、師范、農(nóng)業(yè)專業(yè)學(xué)費3700元/年,工科專業(yè)學(xué)費4200元/年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費6000元/年,軟件學(xué)院軟件專業(yè)兩年制學(xué)費為8000元/年,中外合作辦學(xué)學(xué)費11000元/年
2、住宿費
住宿費暫定為900元/生/年(空調(diào)房),若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 都市園藝 | |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 410102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 西點烘焙 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品生物技術(shù) | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑消防技術(shù) | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 智慧物流運營與管理 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8000 | ||
小學(xué)英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
運動訓(xùn)練 | 570303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
體育保健與康復(fù) | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與美國諾斯伍德大學(xué)合作辦學(xué) | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 11000 | 與美國諾斯伍德大學(xué)合作辦學(xué) | |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 410102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
園藝技術(shù) | 410105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
體育教育 | 570110K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 410301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
闡明:商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財政資金支持,學(xué)費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,報考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)河南省人民政府批準、經(jīng)教育部注冊的公辦全日制高等職業(yè)院校,國家示范性高職院校。
商丘農(nóng)業(yè)學(xué)校成立于1977年;1994年,商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)校更名為商丘財經(jīng)學(xué)校;2001 商丘廣播電視大學(xué)、商丘財經(jīng)學(xué)校、商丘農(nóng)業(yè)學(xué)校合并升格為商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2003年 商丘市財稅學(xué)校、商丘工業(yè)學(xué)校、商丘商學(xué)院、商丘市體校、商丘文化藝術(shù)學(xué)校并入商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2007年10月,學(xué)院經(jīng)教育部批準、被財政部批準為“國家示范性高職院校”立項建設(shè)單位。2017年,學(xué)院入選河南省國家級優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)項目。

哈爾濱遠東工業(yè)學(xué)院沒有碩士學(xué)位授權(quán)點。如果你想在黑龍江地區(qū)申請研究生,您可以參考下面整理的黑龍江省設(shè)有碩士學(xué)位授予權(quán)院校名單,您可以在學(xué)校的...

對于舞蹈生而言,綜合分達到408分,有被吉林師范大學(xué)博達學(xué)院錄取的可能性。然而,吉林師范大學(xué)博達學(xué)院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專...

2025藝考生471分有很大幾率被海南熱帶海洋學(xué)院錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣...

對于綜合分達到577分的2025年音樂生而言,被蘭州大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

大連理工大學(xué)和商丘師范學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?大連理工大學(xué)VS商丘師范學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省大連市的大...

據(jù)預(yù)測,2025年江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西的最低錄取分數(shù)線約為241分。需注意,不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分數(shù)線存在顯著差異。若...

天津科技大學(xué)和石河子大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?天津科技大學(xué)VS石河子大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?天津市的天津科技大學(xué)...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。西安交通大學(xué)城市學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況...

中國石油大學(xué)(北京)和天津醫(yī)科大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國石油大學(xué)(北京)VS天津醫(yī)科大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?...

對于舞蹈生而言,綜合分達到461分,有被西安石油大學(xué)錄取的可能性。然而,西安石油大學(xué)的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于文化課成績達到421分的2025音樂生來說,有希望被內(nèi)江師范學(xué)院錄取。內(nèi)江師范學(xué)院對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于藝考生而言,綜合分達到505分,有被大連外國語大學(xué)錄取的可能性。然而,大連外國語大學(xué)的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有...

沈陽化工大學(xué)和廣東第二師范學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽化工大學(xué)VS廣東第二師范學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈...

揚州大學(xué)廣陵學(xué)院是一兩本書嗎?多少本書?揚州大學(xué)廣陵學(xué)院是一所一流大學(xué)?這值得么?揚州大學(xué)廣陵學(xué)院的王牌專業(yè)是什么...我覺得你一定要報揚州...

對于文化課成績達到541分的2025音樂生來說,有希望被云南財經(jīng)大學(xué)錄取。云南財經(jīng)大學(xué)對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...