湘南學院2022年今年錄取成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了湘南學院歷年最低分和最低排名數(shù)據,可以參考一下自己的排名。
湘南學院是一所公辦全日制綜合性本科大學,位于湖南“南大門”、郴州市,“天下第十八福地”。郴州交通便利,京廣高鐵、京港澳高速公路、夏蓉高速公路、107國道等縱橫交錯,北湖機場開通至北京、上海、南京、重慶、??诘榷鄺l航線。郴州風景秀麗,它是中國優(yōu)秀旅游城市,森林覆蓋率達到70%,東江上空的霧氣、邙山云海、飛天丹霞等生動演繹山水魅力。郴州歷史悠久,自古以來就是“大文人墨客之地”,湖湘文化與嶺南文化的交匯,這里是農耕文化的發(fā)祥地、“湘南起義”的發(fā)源地、《半條被子》故事發(fā)生地、“女排精神”的發(fā)源地。

學校前身是1912年創(chuàng)辦的湖南省立第三女子師范學校。2003年經教育部批準,來自原郴州師范學院、郴州醫(yī)學院、郴州教育學院、郴州師范學院合并成立本科院校,2013年通過教育部本科教學資質評估,2018年被確定為新一屆碩士學位授予項目建設單位,通過教育部2019年本科教學工作審查評估。目前占地面積1713.1英畝,總建筑面積75.22萬平方米,粉王仙、北湖設有兩個校區(qū),主校區(qū)望仙校區(qū)位于風景秀麗的望仙嶺生態(tài)公園東麓。
1、湘南學院2021年錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 |
| 湘南學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 26948 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17145 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 |
| 湘南學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 |
| 湘南學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117927 |
| 湘南學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 533 | 16650 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 |
| 湘南學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 524 | 15332 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 |
| 湘南學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 |
| 湘南學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 511 | 42286 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 118099 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 32336 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 507 | 44646 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 506 | 125815 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 64931 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 493 | 45301 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 493 | 37271 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 |
| 湘南學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 492 | 167411 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 |
| 湘南學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 |
| 湘南學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 475 | 21009 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 |
| 湘南學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 57741 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 |
| 湘南學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 118643 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 |
| 湘南學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 444 | 10922 |
| 湘南學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 |
| 湘南學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 |
| 湘南學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 434 | 29871 |
| 湘南學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 434 | 14281 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 73100 |
| 湘南學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 73239 |
| 湘南學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 418 | 149305 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 416 | 150531 |
| 湘南學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 |
| 湘南學院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 |
| 湘南學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 |
| 湘南學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
| 湘南學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 339 | 49630 |
| 湘南學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 287 | 80142 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年湘南學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 湘南學院(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 |
| 湘南學院(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 |
| 湘南學院(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 |
| 湘南學院(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 |
| 湘南學院(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 |
| 湘南學院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 |
| 湘南學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 25156 |
| 湘南學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 18125 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
| 湘南學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 517 | 137131 |
| 湘南學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 57715 |
| 湘南學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 19017 |
| 湘南學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 |
| 湘南學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 508 | 89315 |
| 湘南學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 504 | 39754 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 |
| 湘南學院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 499 | 172623 |
| 湘南學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 492 | 21263 |
| 湘南學院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 122643 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 |
| 湘南學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 48674 |
| 湘南學院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 473 | 25031 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 |
| 湘南學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
| 湘南學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 |
| 湘南學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 |
| 湘南學院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 |
| 湘南學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 |
| 湘南學院(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 436 | 72844 |
| 湘南學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 |
| 湘南學院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 |
| 湘南學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 |
| 湘南學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 |
| 湘南學院(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | - | - |
| 湘南學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年湘南學院錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 626 | 4277 |
| 湘南學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 571 | 13431 |
| 湘南學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 555 | 96182 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 17993 |
| 湘南學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 26898 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 24655 |
| 湘南學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 535 | 89722 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 23960 |
| 湘南學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 17144 |
| 湘南學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 532 | 13115 |
| 湘南學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 525 | 37200 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 31022 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 521 | 38525 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 16716 |
| 湘南學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 518 | 30646 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 17719 |
| 湘南學院(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 505 | 15985 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 505 | 23045 |
| 湘南學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 48465 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 502 | 88051 |
| 湘南學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 501 | 22159 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 499 | 20411 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 58866 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 55807 |
| 湘南學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 121907 |
| 湘南學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 125605 |
| 湘南學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 487 | 15673 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 486 | 51462 |
| 湘南學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 483 | 90812 |
| 湘南學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 475 | 56337 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 79867 |
| 湘南學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 464 | 12292 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 115113 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 78774 |
| 湘南學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 43159 |
| 湘南學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 457 | 16451 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 453 | 74289 |
| 湘南學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 453 | 54418 |
| 湘南學院(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 453 | 69267 |
| 湘南學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 56671 |
| 湘南學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 448 | 46934 |
| 湘南學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 447 | 15422 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 445 | 29188 |
| 湘南學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 438 | 40960 |
| 湘南學院(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 435 | 29922 |
| 湘南學院(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 416 | 33448 |
| 湘南學院(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 412 | 34129 |
| 湘南學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 408 | 135352 |
| 湘南學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 369 | 52719 |
| 湘南學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 351 | 124376 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
| 湘南學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 317 | 33437 |
| 湘南學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

據公開資料顯示:荊州僅有一所大學招收研究生,長江大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

重慶公辦高中2025年不再允許復讀,我們也不能與私人機構聯(lián)合舉辦復讀課程,培訓機構不得以學校名義舉辦復讀班或者招收復讀生。

第二批招生的河南省高校共有39所,其中新鄉(xiāng)醫(yī)學院排名第一,排名第二的是河南農業(yè)大學,排名第三的是華北水利水電大學。

據公開資料顯示:河北省具有研究生研究資格的大學包括河北工業(yè)大學、燕山大學、河北醫(yī)科大學、河北大學、石家莊鐵道大學、河北師范大學、河北經濟學院...

復旦大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直屬大學,教育部與上海市政府共建,躋身國家“雙一流”企業(yè)、“985工程”、高?!?11...

今年山西中醫(yī)藥大學2022年錄取成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了山西中醫(yī)藥大學歷年最低分和最低排名數(shù)據...

北京新高考本科院校名單包括清華大學、北京大學、中國科學院大學、中國人民大學、北京大學醫(yī)學院、北京理工大學、北京師范大學、北京航空航天大學、對...

據公開資料顯示:齊齊哈爾有齊齊哈爾醫(yī)學院、齊齊哈爾大學等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

承德高考志愿報名機構擁有高考助手網絡智能大數(shù)據系統(tǒng)、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

高考志愿填報機構擁有高考助手網絡智能大數(shù)據系統(tǒng)、鞠志愿者網站、高考AI志愿者助理官網等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

吉林師范大學今年2022年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了吉林師范大學歷年最低分和最低排名數(shù)據,可...

據公開資料顯示:丹東有遼東大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

志愿者招募是指沒有足夠名額容納第一批至第四批首選申請者的院校,每批次優(yōu)先錄取完成后,省教育考試院向社會公布普通高等學校招生空缺計劃。

1、廈門大學工商管理(含人力資源管理專業(yè))、商業(yè)管理、營銷、旅游管理、2022年山西省理科專業(yè)(酒店管理)(學校位于思明校區(qū))分數(shù)線為607...

醫(yī)生這個職業(yè)歷來受到人們的重視,近年來,醫(yī)學成為很多高考學生的首選。學醫(yī)并不容易,但仍有許多候選人想要拯救他人,然后慎重選擇。以下是小編整理...