對(duì)于音樂生而言,綜合分達(dá)到564分,有被保定學(xué)院錄取的可能性。然而,保定學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其是針對(duì)音樂生,其能否被錄取不僅取決于文化課成績(jī),還需綜合考量專業(yè)課成績(jī)、所報(bào)考的專業(yè)以及所在省份等多方面因素。

2025年保定學(xué)院的音樂類錄取分?jǐn)?shù)線需待高考招生結(jié)束后由官方公布,小編整理了往年保定學(xué)院音樂類各省的錄取分?jǐn)?shù)線,供2025屆考生參考:
2023
| 年份 | 省份 | 層次 | 類型 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控線 | 人數(shù) |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 書法學(xué)校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 書法學(xué) | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術(shù)管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(小號(hào)) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(長(zhǎng)號(hào)) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(長(zhǎng)笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(單簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(薩克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(雙排鍵電子琴(電子管風(fēng)琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(電貝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(古箏) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué)(嗩吶) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(鋼琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(古箏) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 器樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 藝術(shù)管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 聲樂統(tǒng)考 | 本科提前批 | 音樂教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 工藝美術(shù) | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 繪畫 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 本科提前批 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 舞蹈統(tǒng)考 | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 藝術(shù)類 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理校際聯(lián)考 | 本科提前批 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025年564分的音樂生要對(duì)自己的分?jǐn)?shù)進(jìn)行合理定位,要清晰了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分?jǐn)?shù)線和招生情況,制定適合自己的報(bào)考策略。
對(duì)于2025年音樂生而言,保定學(xué)院是一所具有報(bào)考價(jià)值的高校。
保定學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)建立的全日制普通本科院校。學(xué)校地處河北省保定市,距雄安新區(qū)30公里,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,具有良好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學(xué)校黨的建設(shè)工作先進(jìn)集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校等榮譽(yù)稱號(hào)。2016年,學(xué)校被國家發(fā)改委、教育部列入“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程規(guī)劃項(xiàng)目試點(diǎn)院校,2021年被國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)確定為應(yīng)用型本科教育標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目院校,躋身全國地方應(yīng)用型本科高校第一方陣。

對(duì)于綜合分達(dá)到659分的2025年美術(shù)生而言,被合肥工業(yè)大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

對(duì)于綜合分達(dá)到436分的2025年舞蹈生而言,被白城師范學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到496分的2025藝考生來說,有希望被咸陽師范學(xué)院錄取。咸陽師范學(xué)院對(duì)藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到540分的2025音樂生來說,有希望被云南師范大學(xué)錄取。云南師范大學(xué)對(duì)音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對(duì)于綜合分達(dá)到544分的2025年藝考生而言,被大連工業(yè)大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在...

對(duì)于綜合分達(dá)到495分的2025年美術(shù)生而言,被麗水學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在,以...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到468分,有被西華師范大學(xué)錄取的可能性。然而,西華師范大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

蚌埠醫(yī)學(xué)院排名第一的專業(yè)是臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢測(cè)技術(shù)、護(hù)理、生物學(xué)、藥店、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、精神病學(xué)、口服藥、預(yù)防醫(yī)學(xué)、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)、制藥工程...

想申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)的人很多,但是很多人都聽說過網(wǎng)絡(luò)工程是個(gè)天坑,不建議學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)工程,所以很多同學(xué)關(guān)心什么是網(wǎng)絡(luò)工程。這篇文章介紹了為什么你永...

對(duì)于音樂生而言,綜合分達(dá)到498分,有被安徽藝術(shù)學(xué)院錄取的可能性。然而,安徽藝術(shù)學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

2025藝考生470分有很大幾率被長(zhǎng)春大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

“天津高考考多少分可以考同濟(jì)大學(xué)?”,而在天津,“有多少學(xué)生能高考進(jìn)入同濟(jì)大學(xué)?”,這想必是很多天津考生想知道的。本文將介紹2022年天津高...

南洋職業(yè)學(xué)院頂尖專業(yè)是電梯工程技術(shù)、中藥制藥技術(shù)等,它可以被視為一些最好的專業(yè),以下是具體名單,以供參考,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到543分,有被西安工業(yè)大學(xué)錄取的可能性。然而,西安工業(yè)大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

2025藝考生632分有很大幾率被武漢大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向,并...