
填寫高考志愿時(shí),貴陽第二大學(xué)排名是廣大考生和家長非常關(guān)心的問題,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年貴州第二批本科生分?jǐn)?shù)線整理的大學(xué)排名,包括科學(xué)和藝術(shù),以供參考。
闡明:2016年起,貴州高考本科第二批、三批次合并為第二批本科招生,以下數(shù)據(jù)包括已分三批招生的學(xué)校,部分高校部分專業(yè)也招收第二批本科生。這里的數(shù)據(jù)是各學(xué)校第二批本科招生專業(yè)最低備案分?jǐn)?shù)。
2022年貴陽市第二批本科生高校排名(理科+文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 446 | |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 440 | |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 434 | |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 430 | |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 429 | |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 428 | 民族班 |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 423 | |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 421 | |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 419 | |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 414 | |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 411 | 民族班 |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 410 | 民族班 |
| 13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 405 | 民漢雙語民族班 |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 403 | |
| 15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 400 | |
| 16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 399 | 阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué) |
| 17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 391 | 少數(shù)民族彝語類 |
| 18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 389 | |
| 19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 381 | 中外合作辦學(xué) |
| 20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 376 | |
| 21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 374 | |
| 22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 373 | |
| 23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 367 | 中外合作辦學(xué) |
| 24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 360 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
| 25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 360 | 中外合作辦學(xué) |
| 26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 542 | |
| 27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 537 | |
| 28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 536 | |
| 29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 532 | 民族班 |
| 30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 529 | |
| 31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 528 | |
| 32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 521 | |
| 33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 520 | |
| 34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 517 | |
| 35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 515 | |
| 36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 514 | 民漢雙語民族班 |
| 37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 513 | 民族班 |
| 38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 511 | 民族班 |
| 39 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 503 | |
| 40 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 492 | |
| 41 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 492 | 少數(shù)民族語言類 |
| 42 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 487 | |
| 43 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 482 | |
| 44 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 481 | |
| 45 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 481 | 中外合作辦學(xué) |
| 46 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 貴州 | 貴陽 | 478 | |
| 47 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 472 | 少數(shù)民族彝語類 |
| 48 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 471 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
| 49 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 貴陽 | 471 | 中外合作辦學(xué) |
理科
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 貴陽 | 438 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 貴陽 | 434 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴陽 | 431 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 貴陽 | 430 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 貴陽 | 429 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學(xué) | 貴陽 | 419 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 貴陽 | 419 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 貴陽 | 413 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴陽 | 412 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 貴陽 | 405 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴陽 | 402 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴陽 | 384 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 貴陽 | 382 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴陽 | 382 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 貴陽 | 378 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴陽 | 367 |
文科
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 貴陽 | 547 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學(xué) | 貴陽 | 535 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 貴陽 | 532 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴陽 | 530 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴陽 | 530 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 貴陽 | 525 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 貴陽 | 522 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 貴陽 | 520 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 貴陽 | 500 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 貴陽 | 499 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 貴陽 | 497 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 貴陽 | 494 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴陽 | 494 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴陽 | 487 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 貴陽 | 486 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴陽 | 485 |
理科
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0678 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴陽 | 673 | 480 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0681 | 貴州大學(xué) | 貴陽 | 141 | 475 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0708 | 貴州師范大學(xué) | 貴陽 | 2272 | 460 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴陽 | 742 | 456 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴州民族大學(xué) | 貴陽 | 1092 | 453 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴陽 | 1061 | 452 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0710 | 貴州師范學(xué)院 | 貴陽 | 1133 | 451 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0675 | 貴陽學(xué)院 | 貴陽 | 1183 | 444 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州警察學(xué)院 | 貴陽 | 120 | 444 |
| 10 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州商學(xué)院 | 貴陽 | 1385 | 429 |
| 11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴州理工學(xué)院 | 貴陽 | 2256 | 429 |
| 12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴陽 | 1063 | 412 |
| 13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 0718 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴陽 | 2390 | 395 |
文科
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 招生計(jì)劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0681 | 貴州大學(xué) | 貴陽 | 108 | 542 |
| 2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0678 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴陽 | 257 | 540 |
| 3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0708 | 貴州師范大學(xué) | 貴陽 | 607 | 536 |
| 4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0702 | 貴州民族大學(xué) | 貴陽 | 342 | 530 |
| 5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴陽 | 290 | 524 |
| 6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴陽 | 364 | 524 |
| 7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0710 | 貴州師范學(xué)院 | 貴陽 | 470 | 522 |
| 8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0675 | 貴陽學(xué)院 | 貴陽 | 532 | 518 |
| 9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴州警察學(xué)院 | 貴陽 | 208 | 506 |
| 10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州商學(xué)院 | 貴陽 | 525 | 505 |
| 11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0701 | 貴州理工學(xué)院 | 貴陽 | 34 | 498 |
| 12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴陽 | 819 | 470 |
| 13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 0718 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 貴陽 | 850 | 468 |

楚雄師范學(xué)院和上海戲劇學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?楚雄師范學(xué)院VS上海戲劇學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?云南省楚雄彝族自...

對于綜合分達(dá)到483分的2025年舞蹈生而言,被上海體育大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

很多人關(guān)心張雪峰老師對上饒師范學(xué)院的看法,張雪峰老師將學(xué)習(xí)上饒師范學(xué)院的綜合實(shí)力、王牌專業(yè)、分?jǐn)?shù)線角度,評價(jià)上饒師范學(xué)院辦學(xué)質(zhì)量,值得申請嗎...

1、晚睡早起,努力學(xué)習(xí),就目前而言;修身養(yǎng)性,廣泛閱讀,只為這一刻;努力工作,有前途,展示你的才華,只為這一刻。

對于文化課成績達(dá)到519分的2025藝考生來說,有希望被大連科技學(xué)院錄取。大連科技學(xué)院對藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

燕山大學(xué)和賀州學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?燕山大學(xué)VS賀州學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省秦皇島市的燕山大學(xué),與廣西...

中南大學(xué)和蘭州大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?中南大學(xué)VS蘭州大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?湖南省長沙市的中南大學(xué),與甘肅省...

聊城大學(xué)和西安財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?聊城大學(xué)VS西安財(cái)經(jīng)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山東省聊城市的聊城大學(xué),...

“四川高考要考多少分才能考上天津醫(yī)科大學(xué)?”,而在四川,“高考有多少學(xué)生能考上天津醫(yī)科大學(xué)?”,這想必是很多四川考生想知道的。本文將介紹20...

對于藝考生而言,綜合分達(dá)到534分,有被阜陽師范大學(xué)錄取的可能性。然而,阜陽師范大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到609分,有被南昌航空大學(xué)錄取的可能性。然而,南昌航空大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于文化課成績達(dá)到508分的2025音樂生來說,有希望被北京印刷學(xué)院錄取。北京印刷學(xué)院對音樂生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

首都師范大學(xué)是雙一流師范大學(xué),地理位置位于高等教育資源全國領(lǐng)先的北京,因此,每年填寫申請表時(shí),都會(huì)引起世界各地考生的關(guān)注,許多學(xué)生有興趣聽聽...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。廣西民族大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于音樂生而言,綜合分達(dá)到502分,有被衡水學(xué)院錄取的可能性。然而,衡水學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...