2023年高考臨近,考生非常關心進入自己選擇的學校所需的最低分數(shù),以下是小編整理的歷年衡水學院最低錄取分數(shù)線的內容,供考生參考。

一、2022年考入衡水學院能考多少分
1、衡水學院2022年天津綜合最低錄取分數(shù)線為521分,對應錄取位置為30630;
2、2022年衡水學院廣東物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為500分,對應錄取位置為142744;
3、2022年衡水學院湖北歷史最低錄取分數(shù)線488分,對應錄取位置為26435;
4、衡水學院2022年陜西文科錄取最低分數(shù)線為460分,對應錄取位置為23603;
5、2022年衡水學院吉林文科最低錄取分數(shù)線為453分,對應錄取位置為10364;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 |
| 2022 | 衡水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 |
| 2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 |
| 2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 |
| 2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 |
| 2022 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 23687 |
| 2022 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 128749 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 |
| 2022 | 衡水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 |
| 2022 | 衡水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34096 |
| 2022 | 衡水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25640 |
| 2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 |
| 2022 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 |
| 2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 |
| 2022 | 衡水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30913 |
| 2022 | 衡水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 |
| 2022 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 141895 |
| 2022 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 142744 |
| 2022 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 |
| 2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 |
| 2022 | 衡水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 498 | 13959 |
| 2022 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 衡水學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43658 |
| 2022 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156608 |
| 2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 |
| 2022 | 衡水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 |
| 2022 | 衡水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 |
| 2022 | 衡水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 |
| 2022 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 |
| 2022 | 衡水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79022 |
| 2022 | 衡水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17367 |
| 2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 |
| 2022 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201400 |
| 2022 | 衡水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 |
| 2022 | 衡水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 |
| 2022 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 476 | 39727 |
| 2022 | 衡水學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 |
| 2022 | 衡水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 衡水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 |
| 2022 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
| 2022 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230357 |
| 2022 | 衡水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
| 2022 | 衡水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 460 | 35069 |
| 2022 | 衡水學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23603 |
| 2022 | 衡水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 459 | 63743 |
| 2022 | 衡水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 |
| 2022 | 衡水學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 |
| 2022 | 衡水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147156 |
| 2022 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 448 | 65277 |
| 2022 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 |
| 2022 | 衡水學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158734 |
| 2022 | 衡水學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 |
| 2022 | 衡水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 |
| 2022 | 衡水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 |
| 2022 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 426 | 181910 |
| 2022 | 衡水學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 |
| 2022 | 衡水學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84740 |
| 2022 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 |
| 2022 | 衡水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85639 |
| 2022 | 衡水學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 14488 |
| 2022 | 衡水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
| 2022 | 衡水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 |
| 2022 | 衡水學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 |
| 2022 | 衡水學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 |
| 2022 | 衡水學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 8865 |
| 2022 | 衡水學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 |
| 2022 | 衡水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
| 2022 | 衡水學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年衡水學院多少分能考上
1、2021年衡水學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為537分,對應的錄取位次為21815;
2、2021年衡水學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為478分,對應的錄取位次為84064;
3、2021年衡水學院在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為467分,對應的錄取位次為118624;
4、2021年衡水學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為449分,對應的錄取位次為10747;
5、2021年衡水學院在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為371分,對應的錄取位次為44414;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 |
| 2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 |
| 2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 |
| 2021 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113906 |
| 2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 |
| 2021 | 衡水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39638 |
| 2021 | 衡水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 |
| 2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 |
| 2021 | 衡水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 |
| 2021 | 衡水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 |
| 2021 | 衡水學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 |
| 2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 |
| 2021 | 衡水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 17002 |
| 2021 | 衡水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
| 2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 |
| 2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 |
| 2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 |
| 2021 | 衡水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 |
| 2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 |
| 2021 | 衡水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 |
| 2021 | 衡水學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 47428 |
| 2021 | 衡水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 |
| 2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 |
| 2021 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 |
| 2021 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19213 |
| 2021 | 衡水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 |
| 2021 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 143936 |
| 2021 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148901 |
| 2021 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 |
| 2021 | 衡水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
| 2021 | 衡水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153289 |
| 2021 | 衡水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 |
| 2021 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192646 |
| 2021 | 衡水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 |
| 2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 |
| 2021 | 衡水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84064 |
| 2021 | 衡水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 |
| 2021 | 衡水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
| 2021 | 衡水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 14763 |
| 2021 | 衡水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 26092 |
| 2021 | 衡水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 |
| 2021 | 衡水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 59191 |
| 2021 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
| 2021 | 衡水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119855 |
| 2021 | 衡水學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 |
| 2021 | 衡水學院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 451 | 69829 |
| 2021 | 衡水學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 449 | 10747 |
| 2021 | 衡水學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 448 | 30023 |
| 2021 | 衡水學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 13359 |
| 2021 | 衡水學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 |
| 2021 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 |
| 2021 | 衡水學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4079 |
| 2021 | 衡水學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 14767 |
| 2021 | 衡水學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 83952 |
| 2021 | 衡水學院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 405 | 168185 |
| 2021 | 衡水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
| 2021 | 衡水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 |
| 2021 | 衡水學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 36549 |
| 2021 | 衡水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
| 2021 | 衡水學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 |
| 2021 | 衡水學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
| 2021 | 衡水學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13666 |
| 2021 | 衡水學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 59428 |
| 2021 | 衡水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年衡水學院多少分能考上
1、2020年衡水學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為538分,對應的錄取位次為114280;
2、2020年衡水學院(5)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為538分,對應的錄取位次為20653;
3、2020年衡水學院在遼寧文科的最低錄取分數(shù)線為525分,對應的錄取位次為14426;
4、2020年衡水學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為453分,對應的錄取位次為5523;
5、2020年衡水學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為409分,對應的錄取位次為90516;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 衡水學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 |
| 2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 |
| 2020 | 衡水學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 |
| 2020 | 衡水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114280 |
| 2020 | 衡水學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 |
| 2020 | 衡水學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 |
| 2020 | 衡水學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 |
| 2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 29240 |
| 2020 | 衡水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 |
| 2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 29456 |
| 2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 |
| 2020 | 衡水學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 525 | 14426 |
| 2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 |
| 2020 | 衡水學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 |
| 2020 | 衡水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33148 |
| 2020 | 衡水學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 |
| 2020 | 衡水學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 |
| 2020 | 衡水學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 510 | 34257 |
| 2020 | 衡水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 163015 |
| 2020 | 衡水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24648 |
| 2020 | 衡水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 33153 |
| 2020 | 衡水學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 |
| 2020 | 衡水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 |
| 2020 | 衡水學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44833 |
| 2020 | 衡水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 |
| 2020 | 衡水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 193034 |
| 2020 | 衡水學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 487 | 128583 |
| 2020 | 衡水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 124799 |
| 2020 | 衡水學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 22853 |
| 2020 | 衡水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110242 |
| 2020 | 衡水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 |
| 2020 | 衡水學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 30274 |
| 2020 | 衡水學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 9410 |
| 2020 | 衡水學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 |
| 2020 | 衡水學院 | 河北 | 文科 | ???/td> | 472 | 54859 |
| 2020 | 衡水學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 145274 |
| 2020 | 衡水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99487 |
| 2020 | 衡水學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 |
| 2020 | 衡水學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 2020 | 衡水學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 |
| 2020 | 衡水學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 5523 |
| 2020 | 衡水學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 |
| 2020 | 衡水學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 451 | 12682 |
| 2020 | 衡水學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 |
| 2020 | 衡水學院 | 河北 | 理科 | ???/td> | 436 | 172128 |
| 2020 | 衡水學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 |
| 2020 | 衡水學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81807 |
| 2020 | 衡水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92784 |
| 2020 | 衡水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 57836 |
| 2020 | 衡水學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 |
| 2020 | 衡水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90516 |
| 2020 | 衡水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 406 | 38955 |
| 2020 | 衡水學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 394 | 37294 |
| 2020 | 衡水學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 23603 |
| 2020 | 衡水學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 |
| 2020 | 衡水學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 |
| 2020 | 衡水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 |
| 2020 | 衡水學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 |
| 2020 | 衡水學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
這是一個成立于1923年的機構,
這是一所被評為“全國文明單位”的大學,
這是一所以實現(xiàn)“師生共同進步”為目標的本科大學——
衡水學院,位于素有“北方湖城”之稱的河北省衡水市市區(qū),校園占地面積84.8萬平方米,教學樓建筑面積48.97萬平方米,固定資產總值7.78億元。美麗的校園風景,環(huán)境宜人,榮獲“全國部門造林綠化400強”、“河北省愛國衛(wèi)生先進單位”,三度榮獲“河北省園林式單位”稱號。
衡水學院現(xiàn)有20個教學部(部),63個本科專業(yè),屬于文學、新儒家、工程、教育學、經(jīng)濟學、管理、藝術、法理、農學等9個學科門類。有全日制學生1人.超過50,000人,函授學生人數(shù)達到9000人,學生來自除港澳臺、西藏以外的全國30個省份、城市、自治區(qū)。
辦學條件優(yōu)越,保障學生成才——
學?,F(xiàn)有專任教師920人,其中具有高級職稱的教師432人,具有博士、碩士(學位)教師882人,擁有一批享受國務院特殊津貼的專家、全國模范教師、曾憲梓獎得主、省級有突出貢獻專家、省級教學名師、省中青年社會科學專家、省級“三三三”人才、省級優(yōu)秀教師、教師擁有省、市拔尖專業(yè)技術人才等榮譽稱號。學校是河北省非物質文化遺產研究基地、哲學社會科學研究基地、河北省董仲舒研究會會長單位,建有省級實驗教學示范中心、衡水湖濕地保護研究院等多個科研機構,編輯出版《衡水學院學報》國內外發(fā)行。學校教學文化設施齊全,圖書館藏書紙質圖書132萬冊,329 萬本電子書,各類文獻數(shù)據(jù)庫可供師生免費使用。
堅持辦學質量,把人才培養(yǎng)質量放在第一位——
學校是;教務處被評為“全國普通高校先進教務處”;擁有《中國古代文學史》、《外國文學史》、《英國文學》等省級精品課程;以“管理科學與工程”打造、“微生物學”、《遺傳學》、《分析化學》、“動畫設計”等重點優(yōu)勢學科和重點特色發(fā)展學科;本科考研錄取率、大學英語水平考試通過率和非計算機專業(yè)計算機一級考試通過率在全省同類院校中名列前茅;學校在河北省歷屆大運會中取得了不俗的成績;成功舉辦全國蹴球邀請賽、河北省全國運動會弓箭比賽。順利通過教育部本科教學資格評估,生物科學專業(yè)通過省二級師范院校預評估。
推行“進步教育”,鼓勵學生創(chuàng)新發(fā)展——
學校以“守正創(chuàng)新”為校訓,堅持讓每一位老師和學生都進步,老師與學生共同進步,形成了內涵豐富的“進步教育”辦學理念。注重發(fā)掘學生的潛力,實踐社會、文藝、志愿服務等作為培養(yǎng)學生素質的一種方式、促進學生全面發(fā)展的重要途徑。支持學生參加與教學密切相關的各類競賽,提高實踐能力和創(chuàng)新能力,學生參加全國大學生數(shù)學建模競賽、全國大學生職業(yè)生涯規(guī)劃大賽、全國大學生美術作品展、全國手風琴表演比賽、中國音樂金鐘獎首屆合唱比賽、河北省大學生網(wǎng)絡技能大賽、河北省高?!笆兰o之星”英語演講比賽、“挑戰(zhàn)杯”河北省大學生課外學術科技作品大賽,一切都表現(xiàn)良好,挑選黃金、銀獎及其他獎項。被命名為“河北省少數(shù)民族體育訓練基地”、“河北省橋牌教學基地”、“衡水市青少年科技創(chuàng)新教育示范基地”和“衡水市體育教練員培訓中心”。
以社會需求為導向,全面培養(yǎng)高素質應用型人才——
學校立足應用型本科大學定位,聚焦市場人才需求,注重實踐教學和技能培訓,打下堅實的理論基礎,專業(yè)技能強的高素質應用型人才。與多家企事業(yè)單位、社會機構廣泛合作,建立實習實訓教學基地190余個。畢業(yè)生一次性就業(yè)率超過80%,連續(xù)多年位居同類大學前列。尤其是《播音主持藝術》、《社會體育》、《英語口譯》、“學前教育”等畢業(yè)生緊缺。
推進“精細化管理”,創(chuàng)新優(yōu)化育人環(huán)境——
學校堅持師生至上,不斷提高學校管理水平,榮獲“全國文明單位”、“河北省文明單位”、“河北省文明庭院”、“全國高等學校后勤工作先進集體”、“全國群眾體育工作先進單位”、“河北省普通高等學校學生工作先進單位”、“河北省大學生就業(yè)指導工作先進單位”、河北省“青年文明號”、河北省高校暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動先進集體、“衡水市社會治安防范先進學?!?、“衡水市文化保護系統(tǒng)安全穩(wěn)定先進單位”“全國民族團結進步示范學?!钡葮s譽稱號。

三門峽職業(yè)技術學院中外合作辦學有機電一體化技術專業(yè)、護理等,以下是具體名單,以供參考,因為專業(yè)設置可能會改變,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)...

鄭州信息工程職業(yè)學院單招生專業(yè)有信息安全技術應用、現(xiàn)代通訊技術、軟件技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)技術、區(qū)塊鏈技術應用、電子商...

如果您是新高考省份考生,想報考浙江海洋大學東??萍紝W院,然后你必須弄清楚學校每個專業(yè)都需要哪些科目,以下是小編整理的浙江海洋大學東海科技學院...

新疆政法大學藝術專業(yè)包括美術學等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,由于專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校發(fā)布的最新數(shù)據(jù)。

廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院設有護理系、藥學系、醫(yī)學系、醫(yī)療技術系、健康產業(yè)系、中醫(yī)科室及其他科室,以下是具體名單,以供參考,可調整的,以學校最新公...

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,地質專業(yè)屬于資源環(huán)境與安全類,包括工程地質勘察、水文與工程地質、礦山地質、鉆井工程技術、巖土工...

山東經(jīng)貿職業(yè)學院藝術專業(yè)有藝術設計等,以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,并非所有專業(yè)今年都可以招生,正式填寫申請時,需參考學校官網(wǎng)公...

很多同學想知道服從調整是否是根據(jù)自己選擇的專業(yè)來進行的,以下是一些相關資料的整理,希望能夠對同學們有所幫助。

鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院開設大數(shù)據(jù)、會計等單項專業(yè)、電子商務、網(wǎng)絡營銷和直播電商、營銷、業(yè)務數(shù)據(jù)分析與應用、現(xiàn)代物流管理、數(shù)值技術、汽車檢測與維...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,重慶中醫(yī)學院新增中醫(yī)康復專業(yè)、中醫(yī)保健、中藥資源與開發(fā)、護理、衛(wèi)生服...

浙江音樂學院藝術專業(yè)有作曲及作曲技術理論、音樂、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈、編舞、表現(xiàn)、藝術與科技專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,因為專業(yè)...

嶺南師范大學藝術專業(yè)包括音樂學、音樂表演、舞蹈、精美藝術、視覺傳達設計、環(huán)境設計、服裝及服飾設計、書法等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因為...

老師

根據(jù)教育部最新公布的《職業(yè)教育院校專業(yè)目錄》,建筑設備專業(yè)屬于土木建筑類,包括建筑設備工程技術、建筑電氣工程技術、供暖、通風與空調工程技術、...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學校本科專業(yè)注冊審批結果》可以看出:最近幾年,廣州海事大學新設物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)、跨境電商、環(huán)境設計、意大利語等,涉及...