寧夏大學(xué)新華學(xué)院是省教育廳直屬高校之一,地址位于寧夏銀川市,是寧夏一所民辦普通本科大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也不是985大學(xué),屬于普通小學(xué)!

| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院院校基本屬性 |
| 創(chuàng)建時間 | 2002年 |
| 院校性質(zhì) | 民辦 |
| 院校類型 | 綜合 |
| 率屬于 | 省教育廳 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 |
| 本科/???/td> | 本科 |
| 省/市 | 寧夏 |
| 碩士點(diǎn) | |
| 博士點(diǎn) | |
| 院校地址 | https://www.nxxhxy.com/ |
| 招生電話 | ["0951-2062708"] |
| 招生網(wǎng)址 | https://www.nxxhxy.com/zsw/ |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院是由寧夏大學(xué)按照新機(jī)制、新模式舉辦的全日制普通本科高等學(xué)校,2002年3月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立,2004年1月經(jīng)教育部確認(rèn)。學(xué)院坐落于風(fēng)光秀麗的塞上歷史文化名城銀川市,毗鄰寧夏大學(xué)。學(xué)院占地面積252畝,新校區(qū)規(guī)劃面積877.17畝。面向19個省、自治區(qū)、直轄市招生,現(xiàn)有全日制在校本科生8416人。學(xué)院招生錄取率連續(xù)5年保持100%,已向社會培養(yǎng)16屆共計20892名合格畢業(yè)生。學(xué)院現(xiàn)有文學(xué)、工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的寧夏大學(xué)新華學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平) |
| 重慶人文科技學(xué)院和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 平頂山學(xué)院和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 中國傳媒大學(xué)和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 贛東學(xué)院和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 三明學(xué)院和寧夏大學(xué)新華學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院和白城師范學(xué)院哪個好 2024分?jǐn)?shù)線排名對比 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院在寧夏高考專業(yè)招生計劃2024(人數(shù)+代碼) |
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 475 | 43714 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2022 | 天津 | 456 | 43461 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2021 | 天津 | 456 | 42270 | 綜合(不限) | 本科B |
| 2020 | 天津 | 470 | 42052 | 綜合(史 或 政) | 本科B |
| 2020 | 天津 | 474 | 41322 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B |
| 2023 | 河北 | 448 | 58117 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 470 | 51038 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 472 | 54979 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 河北 | 455 | 160919 | 物理 | 本科 |
| 2022 | 河北 | 454 | 147340 | 物理 | 本科 |
| 2021 | 河北 | 436 | 145515 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 454 | 157496 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 河北 | 490 | 44840 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 340 | 57968 | 理科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 336 | 55447 | 理科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 310 | 56217 | 理科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 339 | 55551 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 401 | 15577 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 389 | 16398 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 408 | 17607 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 440 | 18760 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 380 | 52172 | 理科 | 本二A |
| 2023 | 吉林 | 369 | 18603 | 文科 | 本二A |
| 2022 | 吉林 | 429 | 13976 | 文科 | 本二A |
| 2021 | 吉林 | 398 | 16535 | 文科 | 本二A |
| 2020 | 吉林 | 413 | 19223 | 文科 | 本二A |
| 2023 | 江蘇 | 477 | 52277 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 475 | 53640 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 485 | 50126 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 江蘇 | 462 | 162620 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 江蘇 | 445 | 154537 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 江蘇 | 432 | 143680 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 江蘇 | 316 | 146330 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江蘇 | 296 | 46313 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 浙江 | 517 | 143689 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 530 | 131858 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 524 | 128170 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 526 | 128064 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 安徽 | 428 | 165440 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 448 | 148640 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 429 | 144933 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 445 | 145496 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 安徽 | 453 | 45466 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 安徽 | 491 | 44157 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 安徽 | 527 | 45182 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 安徽 | 505 | 46464 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 福建 | 472 | 19320 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
| 2023 | 福建 | 455 | 84641 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2022 | 福建 | 451 | 81178 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2021 | 福建 | 443 | 80963 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
| 2020 | 福建 | 408 | 85274 | 理科 | 本科 |
| 2020 | 福建 | 483 | 22107 | 文科 | 本科 |
| 2023 | 江西 | 461 | 112842 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 453 | 113522 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 457 | 102752 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 469 | 98531 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 江西 | 496 | 34423 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 江西 | 486 | 41896 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 江西 | 520 | 32931 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 江西 | 499 | 35016 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 山東 | 475 | 228679 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 山東 | 473 | 214093 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 山東 | 478 | 200380 | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 山東 | 476 | 218343 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 河南 | 439 | 264262 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 422 | 283237 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 436 | 243532 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 451 | 242386 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 河南 | 492 | 69544 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 河南 | 478 | 64636 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 河南 | 488 | 75691 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 河南 | 482 | 81118 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 湖北 | 473 | 29629 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 476 | 31300 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 506 | 34061 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
| 2023 | 湖北 | 460 | 105845 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2022 | 湖北 | 435 | 108949 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2021 | 湖北 | 431 | 100461 | 物理(物理+不限) | 本科 |
| 2020 | 湖北 | 405 | 116531 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 湖北 | 430 | 43562 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 重慶 | 462 | 19471 | 歷史 | 本科 |
| 2022 | 重慶 | 469 | 21442 | 歷史 | 本科 |
| 2021 | 重慶 | 506 | 23238 | 歷史 | 本科 |
| 2023 | 重慶 | 452 | 64684 | 物理 | 本科 |
| 2020 | 重慶 | 414 | 81367 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 重慶 | 505 | 18820 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 444 | 176811 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 426 | 186000 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 439 | 168269 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 456 | 158194 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 四川 | 486 | 51320 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 四川 | 490 | 53784 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 四川 | 487 | 56661 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 四川 | 470 | 56824 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 390 | 114701 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 367 | 124747 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 377 | 118095 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 409 | 104015 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 貴州 | 506 | 25100 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 貴州 | 483 | 36896 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 貴州 | 503 | 29325 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 貴州 | 492 | 29860 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 云南 | 492 | 29857 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 云南 | 516 | 38396 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 云南 | 522 | 29387 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 云南 | 498 | 33257 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 393 | 96509 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 389 | 103312 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 386 | 97177 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 398 | 99716 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 陜西 | 456 | 25863 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 陜西 | 446 | 29472 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 陜西 | 456 | 27135 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 陜西 | 474 | 27510 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 362 | 70912 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 364 | 74655 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 355 | 77113 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 389 | 74401 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | - | - | 文科 | 本二 |
| 2023 | 甘肅 | 445 | 18344 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 甘肅 | 445 | 19190 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 甘肅 | 456 | 19489 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 甘肅 | 468 | 22315 | 文科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 365 | 20558 | 理科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 369 | 22043 | 理科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 369 | 20559 | 理科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 386 | 20782 | 理科 | 本二 |
| 2023 | 寧夏 | 458 | 5830 | 文科 | 本二 |
| 2022 | 寧夏 | 459 | 6116 | 文科 | 本二 |
| 2021 | 寧夏 | 468 | 6595 | 文科 | 本二 |
| 2020 | 寧夏 | 481 | 6862 | 文科 | 本二 |

新高考共可同時申請6個,可申請6所學(xué)校,每個學(xué)校專業(yè)可申請6個。平行志愿服務(wù)有三個“一”,一件是同一批的,一是在申報期限內(nèi),另一種選擇是申請...

北京高考本科批次采取平行志愿方式,其中,北京本科批次可填報30個選項。

服從調(diào)整是指對學(xué)校所有專業(yè)進(jìn)行服從調(diào)整。高考成績符合所申請學(xué)校的錄取標(biāo)準(zhǔn),但沒有達(dá)到所申請專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線,同時,學(xué)校還有未填補(bǔ)的可錄取專業(yè)...

事實上,全國雙一流大學(xué)名單為42所并不準(zhǔn)確,這里的42所應(yīng)該是指第一輪雙一流建設(shè)提出的42所一流大學(xué),最新公布的第二輪雙一流建設(shè)不再區(qū)分一流...

進(jìn)入四川高考報名系統(tǒng):https://zy.塞埃亞.cn/,征集志愿者時間為:7月8日左右~8月17日左右。

根據(jù)教育部公布的高校名單:榆林有榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、榆林能源技術(shù)職業(yè)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

安慶師范學(xué)院是一所,學(xué)校是安徽省人民政府舉辦的全日制普通高等學(xué)校,是教育部高等學(xué)校本科教學(xué)水平評估優(yōu)秀機(jī)構(gòu)、全國首批具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的單位...

貴州高考志愿者報名系統(tǒng)門戶:https://zsksy.貴州.政府.cn/

湖南工商大學(xué)2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了湖南工商大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

征集志愿者的網(wǎng)站是各省市教育考試機(jī)構(gòu)的官方網(wǎng)站,考生可登錄省考試局網(wǎng)站填寫報名表并領(lǐng)取志愿。

隨著高考政策的不斷改革,全國多地區(qū)高考試卷也在悄然發(fā)生變化,很多考生對于自己所在省份的高考要考什么試卷感到困惑,本網(wǎng)小編專門整理了全國高考各...

青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年錄取成績將于錄取結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年最低分和最低...

高考申請表一般按照“保證有把握”的原則填寫,每2-3名志愿者需平分一個分?jǐn)?shù)差,沖沖和穩(wěn)坐的分差在2-5分左右。

新疆招生網(wǎng)官方入口網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).吳曉雅.政府.cn/是新疆教育廳招生官方網(wǎng)站,也是教育招生信息發(fā)布的集合、招生政策解讀、考試...

法依:如何根據(jù)自己的高考排名選擇大學(xué)?