北部灣大學(xué)今年2022年招生成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了北部灣大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
北部灣大學(xué)是一所工科大學(xué)、新儒家、主要是管理,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性全日制普通高等學(xué)校,學(xué)校地處西部陸海新通道重要樞紐城市、北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)濱海城市——?dú)J州市。具有嶺南風(fēng)格、沿海風(fēng)光、具有東南亞特色的3A級(jí)風(fēng)景校園,為教師、學(xué)生和工作人員提供良好的教學(xué)、研究、學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。

學(xué)校前身為創(chuàng)建于1973年的欽州師范學(xué)校;1977年10月,國(guó)務(wù)院宣布恢復(fù)高考,1978年2月招收第一批普通專(zhuān)科生;1982年7月,廣西區(qū)政府批準(zhǔn)設(shè)立欽州區(qū)師范學(xué)院,首批崗后成人大專(zhuān)培訓(xùn)班將于9月招收;1985年6月,廣西區(qū)政府同意增設(shè)廣西師范大學(xué)欽州分校;1988年6月,廣西區(qū)政府批準(zhǔn),欽州地區(qū)師范學(xué)院更名為欽州地區(qū)教育學(xué)院(保留廣西師范大學(xué)欽州分校);1991年5月,國(guó)家教委批準(zhǔn)設(shè)立欽州師范學(xué)院(保留欽州地區(qū)教育學(xué)院);2004年6月,欽州民族師范學(xué)校始建于1906年,后并入欽州師范專(zhuān)科學(xué)校;2006年2月,教育部批準(zhǔn)學(xué)校升格為欽州學(xué)院;2018年3月,國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)學(xué)校成為碩士學(xué)位授權(quán)單位;2018年11月,教育部批準(zhǔn)以欽州學(xué)院為基礎(chǔ)組建北部灣大學(xué)。2021 年 9 月,學(xué)校成為2021年至2025年廣西新增博士學(xué)位授予單位(博士B類(lèi))。
1、北部灣大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 552 | 27032 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 550 | 17033 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 538 | 20623 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 536 | 15638 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 117367 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 522 | 130298 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 38028 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 39553 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 513 | 40763 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 509 | 16318 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 44478 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 127053 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 129734 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 130861 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 500 | 17393 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 135328 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 491 | 171266 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 78098 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 |
| 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 |
| 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 468 | 223946 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 110576 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 183461 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 101531 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 64838 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 66844 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 76345 |
| 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 154825 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 413 | 4133 |
| 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
| 北部灣大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
| 北部灣大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 87370 |
| 北部灣大學(xué)(較高收費(fèi)) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 124771 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 283 | 81309 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年北部灣大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北部灣大學(xué)(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 |
| 北部灣大學(xué)(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 |
| 北部灣大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 |
| 北部灣大學(xué)(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
| 北部灣大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 25357 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 528 | 125618 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 19076 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 523 | 16033 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 66653 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 502 | 41189 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 491 | 187654 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 104954 |
| 北部灣大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 110594 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 479 | 213546 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 478 | 133514 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 96232 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 |
| 北部灣大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 462 | 82173 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 63135 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 |
| 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 |
| 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 437 | 72884 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 433 | 75060 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 |
| 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 |
| 北部灣大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 398 | 115534 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年北部灣大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 622 | 4483 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 571 | 13431 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 548 | 103487 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 22916 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 24655 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 535 | 28313 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 533 | 20483 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 19695 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 525 | 37200 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 519 | 29944 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 517 | 41705 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 17613 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 511 | 114645 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 508 | 41600 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 19783 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 22394 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 506 | 17468 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 59632 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 484 | 69108 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 484 | 104688 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 481 | 60822 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 474 | 20284 |
| 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 473 | 20570 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 473 | 148986 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 155299 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 87075 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 110620 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 111287 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 462 | 163761 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 84760 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 76357 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 450 | 67214 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 76372 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 449 | 46597 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 447 | 135486 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 51591 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 444 | 3714 |
| 北部灣大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 192243 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 70473 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 440 | 71706 |
| 北部灣大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 440 | 79779 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 62673 |
| 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 436 | 73783 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 15972 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 73414 |
| 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 413 | 41549 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 413 | 47640 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 402 | 50400 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 397 | 64311 |
| 北部灣大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 381 | 106450 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 376 | 13356 |
| 北部灣大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 359 | 120195 |
| 北部灣大學(xué)(應(yīng)用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 347 | 127462 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 300 | 43536 |
| 北部灣大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于小編,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

高考復(fù)讀是指高考結(jié)束后繼續(xù)學(xué)習(xí)一年,通常意味著應(yīng)屆畢業(yè)生無(wú)法如愿進(jìn)入自己滿意的學(xué)校,復(fù)習(xí)一年作業(yè),重考高考。高考補(bǔ)習(xí)班經(jīng)常進(jìn)行重讀,也有學(xué)生...

2022年云南民辦大學(xué)名單包括云南經(jīng)濟(jì)管理大學(xué)、云南大學(xué)滇池學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、昆明理工大學(xué)金橋?qū)W院、昆明城市大學(xué)、昆明文理學(xué)院、昆明醫(yī)...

北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2022年錄取成績(jī)將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了北京理工珠海學(xué)院歷年最低分和最低排名...

廈門(mén)大學(xué)本科畢業(yè)生就業(yè)率90%.1%、碩士畢業(yè)生就業(yè)率為96.9%、博士畢業(yè)生就業(yè)率93%、畢業(yè)生總就業(yè)率為93.2%。

每個(gè)學(xué)校每年的重新錄取和減分情況都不同。有些學(xué)??赡懿粫?huì)降低分?jǐn)?shù),但有些學(xué)校也會(huì)降低分?jǐn)?shù),但不會(huì)有大的下降。

如果你的第一選擇出現(xiàn)失誤,你可以選擇招募志愿者或者彌補(bǔ)。但招募志愿者或補(bǔ)充招生通常是在相對(duì)偏遠(yuǎn)的地區(qū)或?qū)W生人數(shù)較少的情況下,和你原來(lái)的期望差...

根據(jù)教育部公布的高校名單:酒泉市只有一所職業(yè)技術(shù)學(xué)院,酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院。以下為相關(guān)介紹,我希望對(duì)您有所幫助。

高考志愿錄取普通類(lèi)中,對(duì)于采取平行志愿提交的,根據(jù)“考生成績(jī)優(yōu)先、遵循“自愿有序”原則提交錄取。對(duì)于那些采用單一志愿者提交材料的人,投稿及錄...

一般高考后20天左右即可提出志愿申請(qǐng)。2022年高考預(yù)計(jì)6月底開(kāi)始報(bào)名,其中,提前獲得批準(zhǔn)的人是最早填寫(xiě)志愿者申請(qǐng)表的,本科批量申請(qǐng)通常在七...

常規(guī)選項(xiàng)是指首次錄取時(shí)需要填寫(xiě)的選項(xiàng)。招生是指第一志愿未填滿的院校和專(zhuān)業(yè),當(dāng)所有申請(qǐng)的常規(guī)選擇均未被接受時(shí),此時(shí),部分院校的部分專(zhuān)業(yè)將會(huì)在網(wǎng)...

青島高考志愿報(bào)名機(jī)構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫(xiě)高考申請(qǐng)表是一項(xiàng)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過(guò)程...

