有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。洛陽理工學院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。2025年的考生要時刻關(guān)注洛陽理工學院的招生簡章,以了解具體的錄取要求和分數(shù)線。

為了幫助考生更好地了解錄取情況,小編整理了洛陽理工學院往年在各省市區(qū)的美術(shù)類最低錄取分數(shù)線及位次等信息,供考生和家長查詢參考:
2023年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 省份 | 專業(yè) | 科目 | 文化課 | 控制線 | 專業(yè)課 | 控制線 | 折合分 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 甘肅 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 406 | 272 | 219 | 252 | 230 | 213 | 211.06 | 207.82 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 384 | 331 | 242 | 231 | 209.36 | 207.72 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 382 | 327 | 241 | 233 | 208.94 | 207.94 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 389 | 316 | 243 | 232 | 210.06 | 207.86 | |||
| 浙江 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 481 | 414 | 396 | 88 | 79 | 65 | 540 | 537 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 497 | 404 | 89 | 77 | 539 | 536 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 490 | 431 | 86 | 78 | 538 | 537 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 494 | 414 | 89 | 78 | 542 | 538 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 522 | 418 | 88 | 74 | 543 | 538 | |||
| 山東 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 366 | 336 | 332 | 256 | 251 | 150 | 550.45 | 546.65 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 449 | 352 | 252 | 235.4 | 546.9 | 546.6 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 478 | 351 | 252 | 232 | 549.75 | 546.3 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 390 | 334 | 257 | 248.6 | 552.4 | 549.95 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 392 | 365 | 251.6 | 245.6 | 549.8 | 547.4 | |||
| 江西 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 423 | 362 | 333 | 353 | 337.33 | 323.67 | 520.53 | 520.38 |
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 443 | 353 | 355.33 | 333 | 521.41 | 520.46 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 391 | 359 | 356 | 345.67 | 524.18 | 520.59 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 442 | 357 | 360.33 | 332.67 | 527.50 | 520.73 | |||
| 湖南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 401 | 349 | 321 | 252 | 231 | 229 | 282.8 | 281.9 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 416 | 338 | 258 | 229 | 285.1 | 281.8 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 399 | 364 | 251 | 232 | 284.9 | 281.9 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 399 | 336 | 263 | 236 | 285.7 | 283.4 | |||
| 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 399 | 346 | 321 | 277 | 262 | 262 | 303.5 | 297.2 | |
| 山西 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 360 | 340 | 314 | 225.6 | 214.8 | 208 | 278.16 | 271.28 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 371 | 345 | 220.2 | 214.8 | 280.52 | 267.52 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(不分文理) | 362 | 344 | 227.4 | 215.2 | 281.24 | 267.92 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(不分文理) | 380 | 356 | 229.4 | 215 | 285.44 | 274.6 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 368 | 347 | 226.6 | 216 | 279.56 | 273.68 | |||
| 河南 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 451 | 388 | 370 | 259 | 218 | 216 | 314.40 | 307.00 |
| 藝術(shù)(理) | 448 | 385 | 243 | 216 | 318.40 | 297.80 | ||||
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 444 | 386 | 252 | 218 | 316.00 | 302.60 | |||
| 藝術(shù)(理) | 425 | 370 | 245 | 219 | 307.40 | 291.60 | ||||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 443 | 388 | 263 | 218 | 319.40 | 305.80 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 461 | 405 | 255 | 216 | 321.00 | 311.40 | |||
| 藝術(shù)(理) | 435 | 378 | 256 | 218 | 313.80 | 298.00 | ||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 461 | 408 | 249 | 216 | 319.60 | 311.60 | |||
| 藝術(shù)(理) | 437 | 388 | 248 | 220 | 307.40 | 301.40 | ||||
2023年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 專業(yè) | 省份 | 類別 | 錄取情況 | |||||||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 錄取分 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 音樂表演 | 河南 | 藝術(shù)(文) | 432 | 368 | 368 | 177 | 171 | 160 | 177 | 171 |
| 湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 399 | 346 | 321 | 277 | 262 | 262 | 303.5 | 297.2 | |
2023年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 批次 | 專業(yè) | 科目 | ||||||||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 折合分 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||
| 河南 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 453 | 365 | 350 | 254 | 211 | 210 | 309.6 | 293.2 |
| 藝術(shù)(理) | 422 | 382 | 248 | 212 | 311.2 | 293.4 | ||||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 449 | 358 | 252 | 210 | 315.2 | 286.6 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 446 | 374 | 258 | 210 | 312.8 | 300.4 | |||
| 藝術(shù)(理) | 439 | 365 | 256 | 218 | 308.4 | 297.8 | ||||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 433 | 380 | 249 | 212 | 310.2 | 283 | |||
| 藝術(shù)(理) | 418 | 372 | 246 | 222 | 301.6 | 293.2 | ||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 438 | 367 | 254 | 211 | 309.2 | 294.2 | |||
| 藝術(shù)(理) | 436 | 371 | 251 | 218 | 309.4 | 296.4 | ||||
| 甘肅 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 337 | 298 | 250 | 241 | 234 | 220 | 204.46 | 204.18 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 387 | 268 | 252 | 228 | 208.56 | 204.4 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 381 | 282 | 245 | 229 | 206.04 | 205.34 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 350 | 241 | 234 | 232 | 204.72 | 204.14 | |||
| 江西 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 399 | 349 | 330 | 358 | 342.33 | 325 | 522.37 | 518.49 |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 435 | 354 | 352.67 | 332.33 | 520.93 | 516.79 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 417 | 361 | 355.67 | 340 | 523.56 | 521.78 | |||
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 433 | 360 | 353.67 | 335.33 | 521.53 | 519.06 | |||
| 山東 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 358 | 332 | 327 | 251.6 | 247 | 193 | 540.35 | 539.6 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 376 | 334 | 251.8 | 243.8 | 540.85 | 539.45 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 382 | 360 | 246 | 242.4 | 538.8 | 537.45 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 412 | 327 | 252 | 237.6 | 539.7 | 539.05 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 368 | 351 | 247.8 | 246.2 | 541.25 | 538.6 | |||
| 山西 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 381 | 359 | 338 | 222.6 | 215.4 | 203 | 282.48 | 274.44 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 396 | 368 | 225.8 | 204.4 | 284.36 | 281 | |||
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 368 | 343 | 232.2 | 215.8 | 278.68 | 276.28 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 386 | 374 | 226.6 | 212 | 288.76 | 281.6 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 382 | 360 | 224.6 | 211.2 | 280.72 | 275.36 | |||
| 浙江 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 515 | 405 | 373 | 90 | 75 | 65 | 543 | 538 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 525 | 418 | 88 | 74 | 543 | 539 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 495 | 411 | 89 | 78 | 543 | 539 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 493 | 424 | 87 | 78 | 539 | 538 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 470 | 382 | 93 | 82 | 543 | 540 | |||
| 湖南 | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(文) | 420 | 378 | 338 | 246 | 227 | 227 | 286.3 | 285.3 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(文) | 400 | 334 | 258 | 238 | 287.4 | 286 | |||
| 美術(shù)學 | 藝術(shù)(文) | 394 | 359 | 248 | 231 | 287 | 285.9 | |||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(文) | 413 | 363 | 252 | 232 | 286.3 | 285.3 | |||
2023年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 專業(yè) | 省份 | 類別 | 錄取情況 | |||||||||
| 文化課 | 專業(yè)課 | 錄取分 | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | |||||
| 音樂表演 | 河南 | 藝術(shù)(文) | 441 | 348 | 347 | 179 | 171 | 166 | 179 | 171 | ||
| 湖南 | 404 | 374 | 338 | 270 | 259 | 259 | 305.3 | 301 | ||||
2025年469分的美術(shù)生要對自己的分數(shù)進行合理定位,要清晰了解自己在競爭中的位置。然后根據(jù)往年的錄取分數(shù)線和招生情況,制定適合自己的報考策略。
洛陽理工學院憑借其優(yōu)秀的師資隊伍、豐富的教學資源以及前沿的科研成果,為社會培養(yǎng)了大量高素質(zhì)的專業(yè)人才,在眾多院校中脫穎而出,值得各位美術(shù)生報考!
洛陽理工學院是省屬全日制普通本科院校,坐落于首批國家歷史文化名城、被譽為“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛陽。
2007年3月,原國家建材部直屬洛陽工業(yè)高等??茖W校與原洛陽大學合并組建洛陽理工學院。64年的辦學歷程中,學校始終堅持社會主義辦學方向,秉承“讓政府放心,讓社會滿意,讓學生受益”的辦學理念,深化“行業(yè)性、地方性、應用型”的辦學定位,先后為國家建材行業(yè)和地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)輸送了近20萬名高級專門人才。2013年,學校被確立為河南省首批五所轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校之一,2014年以優(yōu)異成績通過教育部本科教學工作合格評估,2016年學校被確定為河南省示范性應用技術(shù)本科院校。2019年7月獲批河南省碩士學位授予立項建設單位。

對于音樂生而言,綜合分達到484分,有被天津仁愛學院錄取的可能性。然而,天津仁愛學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于音樂生而言,綜合分達到448分,有被長春建筑學院錄取的可能性。然而,長春建筑學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

安徽大學屬于什么級別的本科院校?安徽大學好不好?很棒嗎?這是一所好學校嗎?排名如何?安徽人對安徽大學的評價如何?它有價值并被認可嗎?安徽當?shù)?..

2025美術(shù)生420分有很大幾率被成都文理學院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

2025美術(shù)生506分有很大幾率被贛南科技學院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

2025南京中醫(yī)藥大學最低錄取分數(shù)線大概在461分以上。2025屆考生如果想知道南京中醫(yī)藥大學在各省最低多少分能上,可以根據(jù)該校近三年的錄取...

填寫高考申請表時,遼寧醫(yī)學職業(yè)學院的專業(yè)排名是考生和家長都非常關(guān)心的事情,不過,學校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,然而,模型專業(yè)已公布、骨干專...

2025舞蹈生586分有很大幾率被南開大學錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向,并...

對于藝考生而言,綜合分達到342分,有被長江大學文理學院錄取的可能性。然而,長江大學文理學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異...

對于綜合分達到391分的2025年舞蹈生而言,被甘肅政法大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院2022年藝術(shù)類招生計劃已公布,以下為山西在校學生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試...

昆山登云科技職業(yè)學院藝術(shù)類專業(yè)學費為15000元/生.學年;住宿費:1500元/年。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請...

2025音樂生550分有很大幾率被山東科技大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

江西師范大學和洛陽師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?江西師范大學VS洛陽師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?江西省南昌市的江...

2025音樂生539分有很大幾率被長安大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...