
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了遵義師范學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
| 遵義師范學(xué)院2023年本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 計(jì)劃合計(jì) | 貴州省 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 湖南 | 甘肅 | 山東 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 青海 | 江西 | 河南 | 湖北 | 內(nèi)蒙古 | 廣東 | 江蘇 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 海南 | 寧夏 |
| 人文與傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | F藝術(shù)文 | 4年 | 9000 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 秘書學(xué) | F文史類 | 4年 | 4100 | 45 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | S文史類 | 4年 | 4100 | 42 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(xué)(定向西藏就業(yè)) | S文史類 | 4年 | 4100 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | S文史類 | 4年 | 4100 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(定向西藏就業(yè)) | S文史類 | 4年 | 4100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(長征班) | S文史類 | 4年 | 4100 | 30 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 管理學(xué)院 | 社會(huì)工作 | F文史類 | 4年 | 4100 | 45 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | F文史類 | 4年 | 4100 | 50 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | F文史類 | 4年 | 4100 | 50 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 歷史文化與旅游學(xué)院 | 歷史學(xué) | S文史類 | 4年 | 3830 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | F文史類 | 4年 | 4100 | 99 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | F文史類 | 4年 | 4100 | 51 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外國語學(xué)院 | 英語 | S文史類 | 4年 | 4100 | 65 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | F文史類 | 4年 | 4100 | 65 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | F文史類 | 4年 | 4100 | 50 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4100 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教師教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | S文史類 | 4年 | 4100 | 46 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | S文史類 | 4年 | 4100 | 50 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 21 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育(定向西藏就業(yè)) | S文史類 | 4年 | 4100 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | S文史類 | 4年 | 4100 | 93 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| S理工類 | 4年 | 4100 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | S理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué) | S理工類 | 4年 | 4200 | 45 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | F理工類 | 4年 | 4200 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料化學(xué) | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | F理工類 | 4年 | 4200 | 98 | 94 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 工學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工程造價(jià) | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 物理學(xué) | S理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 科學(xué)教育 | S理工類 | 4年 | 4100 | 36 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 科學(xué)教育(定向西藏就業(yè)) | S理工類 | 4年 | 4100 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(科大訊飛聯(lián)合辦學(xué)) | F理工類 | 4年 | 10000 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | F理工類 | 4年 | 4200 | 150 | 136 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生物與農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 生物科學(xué) | S理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 園藝 | S理工類 | 4年 | 3830 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | F理工類 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 資源與環(huán)境學(xué)院 | 地理科學(xué) | F文史類 | 4年 | 4200 | 46 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| F理工類 | 4年 | 4200 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | F理工類 | 4年 | 4200 | 104 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | F理工類 | 4年 | 3830 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | F體育文 | 4年 | 4100 | 40 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| F體育理 | 4年 | 4100 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | S體育文 | 4年 | 4100 | 89 | 31 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| S體育理 | 4年 | 4100 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| S體育不分文理 | 4年 | 4100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | S藝術(shù)文 | 4年 | 9000 | 50 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| S藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) | F藝術(shù)文 | 4年 | 9000 | 90 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂與舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | F藝術(shù)文 | 4年 | 9000 | 60 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 27 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(鍵盤) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(民樂) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演(管弦) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | S藝術(shù)文 | 4年 | 9000 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(聲樂) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 80 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(鍵盤) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(管弦) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(民樂) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)(理論作曲) | F藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | S藝術(shù)文 | 4年 | 9000 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| S藝術(shù)不分文理 | 4年 | 9000 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 本科合計(jì) | 2 | 8 | 6 | 8 | 40 | 42 | 42 | 5 | 10 | 8 | 4 | 20 | 10 | 8 | 10 | 4 | 14 | 12 | 33 | 44 | 12 | 8 | 4 | 9 | ||||||
| 備注:招生類別中“S”代表師范類專業(yè),“F”代表非師范類專專業(yè);理工類包含物理類、文史類包含歷史類、藝術(shù)文包含藝術(shù)歷史類、體育文包含體育歷史類、體育理包含體育物理類。 |
遵義師范學(xué)院簡介
遵義師范學(xué)院位于貴州省遵義市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的省屬本科師范院校。遵義師范學(xué)院的前身是創(chuàng)建于1907年的遵義初級(jí)師范學(xué)校,1949年,更名為貴州遵義師范學(xué)校。1958年7月,遵義師范學(xué)院正式成立。1993年6月,升格為遵義師范學(xué)院。2001年,遵義師范學(xué)院升格為遵義師范學(xué)院。2008年,遵義師范學(xué)院(南白分校)、遵義師范學(xué)院(匯川分校)與貴州省南白師范學(xué)校并入遵義師范學(xué)院。

對(duì)于美術(shù)生而言,綜合分達(dá)到511分,有被哈爾濱理工大學(xué)錄取的可能性。然而,哈爾濱理工大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有...

西昌學(xué)院和東北大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?西昌學(xué)院VS東北大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?四川省涼山彝族自治州市的西昌學(xué)院...

重慶郵電大學(xué)和中國藥科大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?重慶郵電大學(xué)VS中國藥科大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?重慶市的重慶郵電...

遼寧科技大學(xué)和山西大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?遼寧科技大學(xué)VS山西大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省鞍山市的遼寧科技大...

沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)和華北理工大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)VS華北理工大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況...

西安汽車職業(yè)大學(xué)和武漢大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?西安汽車職業(yè)大學(xué)VS武漢大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?陜西省西安市的西...

天津中醫(yī)藥大學(xué)和西南政法大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?天津中醫(yī)藥大學(xué)VS西南政法大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?天津市的天津...

黑龍江外國語學(xué)院和豫章師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?黑龍江外國語學(xué)院VS豫章師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?黑龍江省...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。昭通學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

2025美術(shù)生576分有很大幾率被四川大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)美術(shù)類專業(yè)的興趣方向,并...

2025音樂生622分有很大幾率被鄭州大學(xué)錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)和龍巖學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)VS龍巖學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?內(nèi)蒙古區(qū)呼和浩特市的...

對(duì)于綜合分達(dá)到577分的2025年音樂生而言,被北京師范大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

2025音樂生428分有很大幾率被吉利學(xué)院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方向,并...