
河北科技師范大學學費:共有4600個普通專業(yè)、4900、5060、5390元等不同標準,藝術、體育專業(yè)8000元;住宿費:秦皇島校區(qū)住宿標準為500至1200元/生/年,昌黎校區(qū)住宿標準為500至800元/生/年,開發(fā)區(qū)校區(qū)住宿標準為500至1000元/生/年。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
學費:
| 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 學制 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 專業(yè)類別 | 計劃人數(shù) | 學費 | 備注 |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 2 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 1 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 2 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 15 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 4 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 14 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂學 | 師范類 | 30 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通類 | 25 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 視覺傳達設計 | 普通類 | 25 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 美術學 | 師范類 | 45 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 環(huán)境設計 | 普通類 | 20 | 8000 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 自動化 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 智能制造工程 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 植物科學與技術 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 植物保護 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 知識產(chǎn)權 | 普通類 | 10 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 園藝 | 師范類 | 20 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 園林 | 師范類 | 15 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 英語 | 師范類 | 30 | 5390 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 應用心理學 | 師范類 | 25 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 應用化學 | 普通類 | 70 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 意大利語 | 普通類 | 10 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 學前教育 | 師范類 | 15 | 5060 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 50 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 小學教育 | 師范類 | 31 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 西班牙語 | 普通類 | 10 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通類 | 10 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 70 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 物理學 | 師范類 | 100 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 微電子科學與工程 | 普通類 | 40 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通類 | 80 | 5390 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 水族科學與技術 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 數(shù)字媒體技術 | 普通類 | 40 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 110 | 5390 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通類 | 56 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 市場營銷 | 普通類 | 10 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 35 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 食品科學與工程 | 普通類 | 65 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 生物科學 | 師范類 | 45 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 生物技術 | 師范類 | 40 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通類 | 55 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 社會工作 | 普通類 | 10 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 師范類 | 10 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 人力資源管理 | 普通類 | 10 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 人工智能 | 普通類 | 51 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 15 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 20 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 釀酒工程 | 普通類 | 40 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通類 | 10 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 科學教育 | 師范類 | 65 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 教育技術學 | 師范類 | 45 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 91 | 5390 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 化學 | 師范類 | 80 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 工程造價 | 普通類 | 65 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通類 | 100 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 風景園林 | 普通類 | 15 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 法學 | 普通類 | 10 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 五年 | 動物醫(yī)學 | 普通類 | 55 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 動物科學 | 師范類 | 25 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 電子商務 | 普通類 | 20 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 41 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 50 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 財務會計教育 | 師范類 | 25 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 財務管理 | 普通類 | 30 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通類 | 95 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 四年 | 運動康復 | 普通類 | 45 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 四年 | 休閑體育 | 普通類 | 45 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 四年 | 體育教育 | 師范類 | 40 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 四年 | 運動康復 | 普通類 | 45 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 四年 | 休閑體育 | 普通類 | 50 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 四年 | 體育教育 | 師范類 | 35 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 知識產(chǎn)權 | 普通類 | 25 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 園藝 | 師范類 | 40 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 園林 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 英語 | 師范類 | 61 | 5390 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 應用心理學 | 師范類 | 20 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 意大利語 | 普通類 | 11 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 學前教育 | 師范類 | 15 | 5060 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 小學教育 | 師范類 | 34 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 西班牙語 | 普通類 | 10 | 4900 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通類 | 36 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 市場營銷 | 普通類 | 26 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 社會工作 | 普通類 | 25 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 師范類 | 20 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 人力資源管理 | 普通類 | 30 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 40 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 秘書學 | 普通類 | 60 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通類 | 20 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 漢語言文學 | 師范類 | 60 | 5060 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 漢語國際教育 | 師范類 | 90 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 風景園林 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 法學 | 普通類 | 20 | 4600 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 電子商務 | 普通類 | 45 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 財務會計教育 | 師范類 | 25 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 財務管理 | 普通類 | 25 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 植物科學與技術 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 植物保護 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 園藝 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 學前教育 | 師范類 | 60 | 5060 | 開發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 數(shù)字媒體技術 | 普通類 | 30 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 農(nóng)學 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 120 | 5390 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 五年 | 動物醫(yī)學 | 師范類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 動物科學 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 財務會計教育 | 師范類 | 60 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對口本科批 | 四年 | 保險學 | 普通類 | 90 | 4600 | 秦皇島校區(qū) |
住宿費:
秦皇島校區(qū)住宿標準為500至1200元/生/年;昌黎校區(qū)住宿標準為500至800元/生/年;開發(fā)區(qū)校區(qū)住宿標準為500至1000元/生/年。
闡明:河北科技師范大學是一所公立大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學需要籌集資金來辦學,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,藝術類專業(yè)比較貴。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
河北科技師范大學位于河北省海濱城市秦皇島,是首批國家卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校之一、教育部首批建設的國家重點職業(yè)教師培訓基地之一、科技部國家科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓基地、農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術培訓基地、中國科協(xié)首批國家科普教育基地、河北省首批轉型發(fā)展試點院校之一、河北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范大學。
學校是具有碩士學位授予權的省屬普通高等學校,成立于1941年,高等教育始于1975年,1977年開始招收本科生,2006年獲得碩士學位授予權。

江蘇食品藥品職業(yè)技術學院旗艦專業(yè)為藥品生產(chǎn)技術、營銷、食品加工技術、食品生物技術、烹飪技術和營養(yǎng)、生物技術及應用、會計等,是一個比較不錯的專...

大連民族大學和魯東大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?大連民族大學VS魯東大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省大連市的大連民族大...

上海市已升格或即將升格本科院校,是上海一所非常好的??圃盒?。本期小編就為大家介紹一下上海哪些學校可能升級為本科大學。

對于藝考生而言,綜合分達到530分,有被廣西民族大學錄取的可能性。然而,廣西民族大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于文化課成績達到517分的2025美術生來說,有希望被常州大學錄取。常州大學對美術生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

文山學院教務處聯(lián)系電話:0876-2155627,學校聯(lián)系地址:云南省文山市學府路66號文山學院、郵政編碼是 663000。

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。東北大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。菏澤學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

2025藝考生556分有很大幾率被西華大學錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

一、適合外向男生的專業(yè)?

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。沈陽城市學院在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

哈爾濱商業(yè)大學和浙江海洋大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱商業(yè)大學VS浙江海洋大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...

北京交通大學(威海校區(qū))和中國民用航空飛行學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?北京交通大學(威海校區(qū))VS中國民用航空飛行學院,...

對于綜合分達到249分的2025年音樂生而言,被上海邦德職業(yè)技術學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與...

很多人關心張雪峰老師對河北科技大學的看法,張雪峰老師將學習河北科技大學的綜合實力、王牌專業(yè)、分數(shù)線角度,河北科技大學辦學質(zhì)量評價,值得申請嗎...