2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北京化工大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
一、北京化工大學2022年考多少分
1個、北京化工大學湖北物理2022年最低錄取分數線581分,對應的錄取位置是14468;
2個、2022年北京化工大學(中外合作)四川理科最低錄取分數線578分,對應的錄取位置是30729;
3個、2022年北京化工大學陜西文科最低錄取分數線548分,對應的錄取位置是2976;
4個、2022年北京化工大學甘肅文科最低錄取分數線529分,對應錄取編號為1931;
5個、2022年北京化工大學寧夏理科最低錄取分數線494分,對應的錄取位置是3444;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 北京化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4414 |
2022 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 644 | 5858 |
2022 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 6198 |
2022 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 |
2022 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 北京化工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 607 | 7704 |
2022 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 |
2022 | 北京化工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 42775 |
2022 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 19357 |
2022 | 北京化工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 1973 |
2022 | 北京化工大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 603 | 13801 |
2022 | 北京化工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 17377 |
2022 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 |
2022 | 北京化工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 北京化工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2445 |
2022 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24517 |
2022 | 北京化工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 594 | 11008 |
2022 | 北京化工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
2022 | 北京化工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 592 | 13125 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 10861 |
2022 | 北京化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 |
2022 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 589 | 10295 |
2022 | 北京化工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15562 |
2022 | 北京化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 22302 |
2022 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 31175 |
2022 | 北京化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 北京化工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 586 | 2425 |
2022 | 北京化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 |
2022 | 北京化工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 北京化工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2189 |
2022 | 北京化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 24972 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 |
2022 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 36227 |
2022 | 北京化工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 14853 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 北京化工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 578 | 10518 |
2022 | 北京化工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 |
2022 | 北京化工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2510 |
2022 | 北京化工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 北京化工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 3357 |
2022 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 3642 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 北京化工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6763 |
2022 | 北京化工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 |
2022 | 北京化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41500 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 北京化工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
2022 | 北京化工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 29329 |
2022 | 北京化工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 3221 |
2022 | 北京化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 北京化工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 560 | 9960 |
2022 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 |
2022 | 北京化工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19518 |
2022 | 北京化工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 |
2022 | 北京化工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12837 |
2022 | 北京化工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
2022 | 北京化工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 548 | 2976 |
2022 | 北京化工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 |
2022 | 北京化工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 545 | 11007 |
2022 | 北京化工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
2022 | 北京化工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 |
2022 | 北京化工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 |
2022 | 北京化工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 537 | 8382 |
2022 | 北京化工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 |
2022 | 北京化工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 529 | 1931 |
2022 | 北京化工大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 519 | 25113 |
2022 | 北京化工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 北京化工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
2022 | 北京化工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 北京化工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 |
2022 | 北京化工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 |
2022 | 北京化工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 506 | 1038 |
2022 | 北京化工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
2022 | 北京化工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 5362 |
2022 | 北京化工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 488 | 3240 |
2022 | 北京化工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 459 | 22141 |
2022 | 北京化工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3341 |
2022 | 北京化工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 392 | - |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年北京化工大學多少分能考上
1、2021年北京化工大學在四川理科的最低錄取分數線為606分,對應的錄取位次為17463;
2、2021年北京化工大學在湖北歷史的最低錄取分數線為600分,對應的錄取位次為3877;
3、2021年北京化工大學在湖南物理的最低錄取分數線為600分,對應的錄取位次為12018;
4、2021年北京化工大學(較高收費)在河南理科的最低錄取分數線為593分,對應的錄取位次為31136;
5、2021年北京化工大學(中外合作)在四川理科的最低錄取分數線為547分,對應的錄取位次為58306;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 671 | 2716 |
2021 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 |
2021 | 北京化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 |
2021 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 7335 |
2021 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 |
2021 | 北京化工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2818 |
2021 | 北京化工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 |
2021 | 北京化工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 |
2021 | 北京化工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 |
2021 | 北京化工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 |
2021 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 10670 |
2021 | 北京化工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2052 |
2021 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 北京化工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 |
2021 | 北京化工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 607 | 1791 |
2021 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7185 |
2021 | 北京化工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
2021 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19760 |
2021 | 北京化工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 17463 |
2021 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7324 |
2021 | 北京化工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 605 | 2010 |
2021 | 北京化工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 605 | 9350 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 605 | 10258 |
2021 | 北京化工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 12504 |
2021 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 |
2021 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 20763 |
2021 | 北京化工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 39432 |
2021 | 北京化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 600 | 9728 |
2021 | 北京化工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 12018 |
2021 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23183 |
2021 | 北京化工大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 599 | 4011 |
2021 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 598 | 8278 |
2021 | 北京化工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 北京化工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 597 | 13135 |
2021 | 北京化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 11219 |
2021 | 北京化工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 9812 |
2021 | 北京化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 19813 |
2021 | 北京化工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 594 | 3056 |
2021 | 北京化工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 |
2021 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 29460 |
2021 | 北京化工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 587 | 2969 |
2021 | 北京化工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1690 |
2021 | 北京化工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3889 |
2021 | 北京化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 22919 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 18333 |
2021 | 北京化工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 583 | 2576 |
2021 | 北京化工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6485 |
2021 | 北京化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 37587 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 |
2021 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 10997 |
2021 | 北京化工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 北京化工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 |
2021 | 北京化工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 9633 |
2021 | 北京化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 |
2021 | 北京化工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 572 | 9552 |
2021 | 北京化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 北京化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 |
2021 | 北京化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 39138 |
2021 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 12928 |
2021 | 北京化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 |
2021 | 北京化工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 19991 |
2021 | 北京化工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 566 | 3141 |
2021 | 北京化工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31922 |
2021 | 北京化工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 1515 |
2021 | 北京化工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 562 | 840 |
2021 | 北京化工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 553 | 13147 |
2021 | 北京化工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 2045 |
2021 | 北京化工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 550 | 10208 |
2021 | 北京化工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 |
2021 | 北京化工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 |
2021 | 北京化工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 58306 |
2021 | 北京化工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 |
2021 | 北京化工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 543 | 7261 |
2021 | 北京化工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 543 | 1046 |
2021 | 北京化工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 542 | 9008 |
2021 | 北京化工大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 532 | 22760 |
2021 | 北京化工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 9398 |
2021 | 北京化工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 527 | 8937 |
2021 | 北京化工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 514 | 5182 |
2021 | 北京化工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 11775 |
2021 | 北京化工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 |
2021 | 北京化工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 493 | 14955 |
2021 | 北京化工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 |
2021 | 北京化工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 3927 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年北京化工大學多少分能考上
1、2020年北京化工大學在貴州理科的最低錄取分數線為582分,對應的錄取位次為8493;
2、2020年北京化工大學在黑龍江理科的最低錄取分數線為579分,對應的錄取位次為9095;
3、2020年北京化工大學在黑龍江文科的最低錄取分數線為568分,對應的錄取位次為1578;
4、2020年北京化工大學(A1)在山西理科的最低錄取分數線為565分,對應的錄取位次為19843;
5、2020年北京化工大學(中外合作)在福建理科的最低錄取分數線為554分,對應的錄取位次為22470;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京化工大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 2941 |
2020 | 北京化工大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 663 | 3072 |
2020 | 北京化工大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3398 |
2020 | 北京化工大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 3906 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 5631 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6444 |
2020 | 北京化工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 641 | 10082 |
2020 | 北京化工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 16139 |
2020 | 北京化工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 21365 |
2020 | 北京化工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 11629 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9868 |
2020 | 北京化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 |
2020 | 北京化工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 15215 |
2020 | 北京化工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 6887 |
2020 | 北京化工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 8179 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 614 | 7012 |
2020 | 北京化工大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 |
2020 | 北京化工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 7177 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 7177 |
2020 | 北京化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 613 | 18808 |
2020 | 北京化工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 613 | 11172 |
2020 | 北京化工大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 7806 |
2020 | 北京化工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 8963 |
2020 | 北京化工大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 2272 |
2020 | 北京化工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 |
2020 | 北京化工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 606 | 3880 |
2020 | 北京化工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 605 | 8789 |
2020 | 北京化工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2012 |
2020 | 北京化工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 600 | 9441 |
2020 | 北京化工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 |
2020 | 北京化工大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 8897 |
2020 | 北京化工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 599 | 20632 |
2020 | 北京化工大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 597 | 1107 |
2020 | 北京化工大學(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 596 | 17363 |
2020 | 北京化工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 594 | 2351 |
2020 | 北京化工大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54601 |
2020 | 北京化工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 2749 |
2020 | 北京化工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 589 | 2022 |
2020 | 北京化工大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 |
2020 | 北京化工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 587 | 21230 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 38478 |
2020 | 北京化工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 29811 |
2020 | 北京化工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 585 | 9837 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11806 |
2020 | 北京化工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 582 | 8493 |
2020 | 北京化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 12273 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 579 | 14973 |
2020 | 北京化工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 579 | 9095 |
2020 | 北京化工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 |
2020 | 北京化工大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1742 |
2020 | 北京化工大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
2020 | 北京化工大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 571 | 37483 |
2020 | 北京化工大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 569 | 7288 |
2020 | 北京化工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 |
2020 | 北京化工大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 568 | 1578 |
2020 | 北京化工大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 568 | 1150 |
2020 | 北京化工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 567 | 2221 |
2020 | 北京化工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 6126 |
2020 | 北京化工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 566 | 12466 |
2020 | 北京化工大學(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26528 |
2020 | 北京化工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 7579 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 |
2020 | 北京化工大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 |
2020 | 北京化工大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 551 | 1111 |
2020 | 北京化工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 |
2020 | 北京化工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 4533 |
2020 | 北京化工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 33828 |
2020 | 北京化工大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 |
2020 | 北京化工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 11759 |
2020 | 北京化工大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 498 | 17411 |
2020 | 北京化工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 479 | 6780 |
2020 | 北京化工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 4391 |
2020 | 北京化工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 |
2020 | 北京化工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 372 | 5322 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
北京化工大學始建于1958年,前身為北京化工學院,是新中國設立的“培養(yǎng)科學發(fā)展前沿需要的高級化工人才”的高水平大學。作為教育部直屬的全國重點大學、國家“211工程”和“'985'優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設院校,國家“一流學科”建設高校,北京化工大學承擔高層次創(chuàng)新人才和基礎人才培養(yǎng)任務、前瞻性科學研究和原創(chuàng)高新技術開發(fā)的使命。
經過60多年的建設,北京化工大學,已發(fā)展成為堅實的科學基礎,雄厚的工程實力,管理、經濟學、法律、文學、教育學、哲學、醫(yī)學等學科特色鮮明的多學科重點大學,從本科教育到研究生教育形成、博士生、博士后流動站、留學生教育等多層次人才培養(yǎng)模式。現在,學校共有17個學院,學校現有全日制本科生15400余人,研究生8500余人(其中博士1300余人),一致、夜大繼續(xù)教育學生2200余人,360多名具有學歷的外國學生。
學校師資力量雄厚。大力實施“人才強校”戰(zhàn)略,教職工2700余人,其中兩院院士13人(其中中國科學院外籍院士1人)、中國工程院外籍院士1人、5名雙聘院士),5名外籍院士,12名教育部特聘教授“*獎勵計劃”、5名青年學者,國家杰出青年基金獲得者24人、國家杰出青年科學基金獲得者30人,“973”首席科學家8人次,國家“*”級科技創(chuàng)新領軍人才11人、國家“*”級教學名師3人、國家“*”青年拔尖人才7人,“全國高中教學名師獎”獲得者5人,9名全國優(yōu)秀教師,1名全國模范教師,享受政府特殊津貼130人(其中在職30人),1名國家杰出專業(yè)技術人才,“中國青年女科學家獎”獲得者2人,“百千萬人才工程”國家級人選9人,“中國青年科技獎”獲得者8人,“首都科技領軍人才”5人,“北京市中學教學名師獎”獲得者31人,北京高校優(yōu)秀本科教學管理人員1名,1個北京市高校優(yōu)秀本科生育人團隊,教育部跨(新)世紀優(yōu)秀人才65人。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于首都醫(yī)科大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年首都經貿大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于河南交通職業(yè)技術學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶三峽醫(yī)學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于紅河學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶工學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年文山學院最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于重慶工商大學派士學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北京工商大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于嘉興學院歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于中國人民公安大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年溫州大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于云南經管大學歷年最低錄取分數線的相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年浙江科技大學最低錄取分數線相關內容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年北科大天津學院最低錄取分數線相關內容,供考生參考。