
河南物流職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi):文科專業(yè)學(xué)費(fèi)3700元/生/年,理工科專業(yè)學(xué)費(fèi)4200元/生/年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)6000元/生/年;住宿費(fèi):鄭州六校區(qū)、8、9人間400元/年/生,平原校園4、6人間800元/年/學(xué)生,8、10人間400元/年/學(xué)生,新鄉(xiāng)校區(qū)6人間800元/年/生。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
1、文科專業(yè)學(xué)費(fèi)3700元/生/年,理工科專業(yè)學(xué)費(fèi)4200元/生/年,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)6000元/生/年。
2、住宿費(fèi)
鄭州校區(qū):6、8、9人間400元/年/生;平原校區(qū):4、6人間800元/年/學(xué)生,8、10人間400元/年/學(xué)生;新鄉(xiāng)校區(qū)6人間800元/年/生;若政策調(diào)整,按照政府最新政策執(zhí)行。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會(huì)計(jì) |
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智慧物流 |
| 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 530805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 530810 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | UI |
| 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 攝影攝像技術(shù) | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 航空服務(wù) |
| 會(huì)展策劃與管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 駕駛 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 5G全網(wǎng)建設(shè) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | VR |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 新媒體 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 乘用車 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 車身修復(fù) |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | UI/UE工程師 |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 開(kāi)發(fā)測(cè)試工程師 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 管理會(huì)計(jì) |
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 智慧物流 |
| 航空物流管理 | 530803 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 460304 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | UI |
| 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550108 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 航空服務(wù) |
| 會(huì)展策劃與管理 | 540112 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 駕駛 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 5G全網(wǎng)建設(shè) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | VR |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 新媒體 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 560213 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 510213 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 智能控制技術(shù) | 460303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 乘用車 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 芯片技術(shù) |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | UI/UE工程師 |
| 軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 開(kāi)發(fā)測(cè)試工程師 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 車身修復(fù) |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 芯片技術(shù) |
闡明:河南物流職業(yè)學(xué)院是一所公辦大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國(guó)家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過(guò),公立大學(xué)也開(kāi)設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬(wàn)至3萬(wàn)元,甚至更高至數(shù)十萬(wàn);私立大學(xué)需要自己籌集資金,學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過(guò)2萬(wàn)元的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國(guó)家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還提供貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
河南物流職業(yè)學(xué)院是2017年經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、教育部注冊(cè)的公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)校。
學(xué)院堅(jiān)持以服務(wù)求發(fā)展,促進(jìn)就業(yè)、深入開(kāi)展校企合作,共建高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)訓(xùn)基地,提升校企教育水平,使河南物流職業(yè)學(xué)院專業(yè)建設(shè)始終走在前列、課程設(shè)置與校企融合前沿。

安慶師范大學(xué)和三峽大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?安慶師范大學(xué)VS三峽大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?安徽省安慶市的安慶師范大...

填寫高考申請(qǐng)表時(shí),漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名是考生和家長(zhǎng)非常關(guān)心的問(wèn)題,不過(guò),學(xué)校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,但重點(diǎn)專業(yè)已經(jīng)公布,可以說(shuō)是漯河...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到415分的2025音樂(lè)生來(lái)說(shuō),有希望被桂林學(xué)院錄取。桂林學(xué)院對(duì)音樂(lè)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。北方工業(yè)大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于綜合分達(dá)到276分的2025年藝考生而言,被桂林學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與興趣所在,以...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到592分,有被江南大學(xué)錄取的可能性。然而,江南大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

贛南師范大學(xué)和沈陽(yáng)建筑大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?贛南師范大學(xué)VS沈陽(yáng)建筑大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?江西省贛州市的贛...

2025四川司法警官職業(yè)學(xué)院在廣西最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是324分。不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分?jǐn)?shù)存在差異。目前可查詢的最新分?jǐn)?shù)為2024...

2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了貴州食品工程職業(yè)學(xué)院往年藝術(shù)類招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、各專業(yè)...

山東師范大學(xué)和山東石油化工學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?山東師范大學(xué)VS山東石油化工學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山東省濟(jì)...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到544分的2025音樂(lè)生來(lái)說(shuō),有希望被長(zhǎng)江大學(xué)錄取。長(zhǎng)江大學(xué)對(duì)音樂(lè)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到475分的2025舞蹈生來(lái)說(shuō),有希望被西安理工大學(xué)錄取。西安理工大學(xué)對(duì)舞蹈生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。吉林師范大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

對(duì)于音樂(lè)生而言,綜合分達(dá)到473分,有被百色學(xué)院錄取的可能性。然而,百色學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對(duì)于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到461分,有被湖南科技學(xué)院錄取的可能性。然而,湖南科技學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...