孫老師今天收到最新問(wèn)題:北京高考成績(jī)?cè)?43分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心北京綜合考450分左右的成績(jī)能考到什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份北京高考綜合成績(jī)?cè)?43分左右的大學(xué)名單,附近三年北京高考綜合成績(jī)?cè)?43分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
北京高考綜合成績(jī)543分左右錄取的大學(xué)名單如下:首都醫(yī)科大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、武漢科技大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、江西師范大學(xué)、安徽師范大學(xué)、山東科技大學(xué)、河南師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 3 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 7 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 9 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 11 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 12 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 13 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 14 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 15 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 16 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 17 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 18 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 19 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 21 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 23 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 25 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 27 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 28 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 29 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 30 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 31 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 32 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 33 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 34 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 35 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 37 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 38 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 39 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 40 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 42 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 43 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 44 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 45 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 46 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 47 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 48 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 49 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 50 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 51 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 52 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 53 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 55 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 56 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 57 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 58 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 59 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 60 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 61 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 62 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 63 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 64 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 65 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 66 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 67 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 68 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 69 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 70 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 71 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 72 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 73 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 74 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 75 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 76 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 77 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 78 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 79 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 80 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 81 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 82 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 83 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 84 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 85 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 86 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 87 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 88 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 89 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 90 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 535 | 19343 |
| 91 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 92 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 93 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 94 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 95 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 96 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 97 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 98 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 99 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 100 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 101 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 102 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 103 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 3 | 東北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 4 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 5 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 6 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 7 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 8 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 9 | 上海理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 11 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 12 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 13 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 14 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 15 | 海南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 16 | 浙江理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 17 | 貴州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 18 | 武漢科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 19 | 寧波大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 21 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
| 22 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 23 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 25 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 26 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 27 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 28 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 29 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 30 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 31 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 32 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 33 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 34 | 北京建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 35 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 37 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 38 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 39 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 40 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 42 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 43 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 44 | 燕山大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 45 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 46 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 47 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 48 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 49 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 50 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 51 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
| 52 | 上海海洋大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
| 53 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 55 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 56 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 57 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 58 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 59 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 60 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 61 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 62 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 63 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 64 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 65 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 66 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 67 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 68 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 69 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 70 | 江蘇大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 71 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
| 72 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 73 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 74 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 75 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 534 | 19491 |
| 76 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
| 77 | 山西大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 78 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 79 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 80 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
| 81 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
| 82 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 544 | 17717 |
| 83 | 南通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 543 | 17903 |
| 84 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 85 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 86 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 539 | 18644 |
| 87 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 88 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 89 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
| 90 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 535 | 19343 |
| 91 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 92 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 93 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 94 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 95 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 96 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 537 | 19014 |
| 97 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 536 | 19191 |
| 98 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
| 99 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 540 | 18449 |
| 100 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 538 | 18820 |
| 101 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 541 | 18261 |
| 102 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 北京 | 533 | 19644 |
| 103 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 542 | 18081 |
| 104 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 105 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 106 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 107 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 108 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 109 | 河海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 110 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 111 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 112 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 113 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 114 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 115 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 116 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 117 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 118 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 119 | 大連海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 120 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 538 | 17926 |
| 121 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 122 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 123 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 553 | 15441 |
| 124 | 遼寧大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 125 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 542 | 17245 |
| 126 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 127 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 128 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 129 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 536 | 18248 |
| 130 | 浙江師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 547 | 16414 |
| 131 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 132 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 133 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 134 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 135 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 533 | 18768 |
| 136 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
| 137 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 138 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 139 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 140 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 141 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 142 | 寧波大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 143 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 144 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 145 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 534 | 18580 |
| 146 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 147 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 |
| 148 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 149 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 150 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 542 | 17245 |
| 151 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 152 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 153 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 548 | 16248 |
| 154 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 155 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
| 156 | 北京建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 157 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 158 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 159 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 160 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 161 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 546 | 16565 |
| 162 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 536 | 18248 |
| 163 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 164 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 165 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 166 | 山東師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 549 | 16077 |
| 167 | 燕山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
| 168 | 燕山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
| 169 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 170 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 171 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 539 | 17770 |
| 172 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 541 | 17425 |
| 173 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 174 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
| 175 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
| 176 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 535 | 18426 |
| 177 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 538 | 17926 |
| 178 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 543 | 17073 |
| 179 | 青島大學(xué) | 2021 | 綜合 | 北京 | 533 | 18768 |
